4-10-5 村(社区)残疾人组织

4-10-5  村(社区)残疾人组织
Disabled Persons’ Federations at Village /Community Level
单位:个




(unit)
地  区 Region 已建残协
Associations of PWDs
残协情况
Associations

In Villages
社区
In Communities
已建残疾人活动室
Recreational
Rooms for PWDs


In Villages
社区
In Communities







全  国 Nationwide 511358 86004 223525 185225 38300







北  京 Beijing 3821 2582 3164 2144 1020
天  津 Tianjin 3595 1741 3821 2922 899
河  北 Hebei 49059 3983 32495 29846 2649
山  西 Shanxi 19258 2447 4733 3885 848
内蒙古 Inner Mongolia 11585 2256 2297 1771 526







辽  宁 Liaoning 11856 4479 9548 6576 2972
吉  林 Jilin 9126 1814 3220 2709 511
黑龙江 Heilongjiang 9451 2818 3044 2071 973







上  海 Shanghai 1534 4099 5642 1723 3919
江  苏 Jiangsu 15307 5104 12043 9015 3028
浙  江 Zhejiang 21004 3695 17087 14417 2670
安  徽 Anhui 15282 2515 7612 6317 1295
福  建 Fujian 14875 2232 4372 3913 459
江  西 Jiangxi 17673 2826 8266 7098 1168
山  东 Shandong 54600 6009 14190 12052 2138







河  南 Henan 46958 4483 25030 23013 2017
湖  北 Hubei 21670 3755 7041 5989 1052
湖  南 Hunan 25608 3557 9986 8638 1348
广  东 Guangdong 19472 5794 6606 4481 2125
广  西 Guangxi 14820 1719 4703 4137 566
海  南 Hainan 2820 371 174 144 30







重  庆 Chongqing 9119 2111 4335 3223 1112
四  川 Sichuan 29689 4110 10582 9080 1502
贵  州 Guizhou 15952 1930 1841 1473 368
云  南 Yunnan 12856 2037 4696 3996 700
西  藏 Xizang 4855 84 172 86 86







陕  西 Shaanxi 17603 2497 4204 3575 629
甘  肃 Gansu 15955 1255 8129 7494 635
青  海 Qinghai 4191 424 683 513 170
宁  夏 Ningxia 2242 613 908 594 314
新  疆 Xinjiang 9079 2311 2844 2308 536







新疆兵团 Xinjiang Production 443 353 57 22 35

and Construction Corps




4-10-5  续表  Continued
地  区 Region
志愿者助残情况  Volunteers
残协专职委员选聘情况
Full-time Commissioners on Disability Issues
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs Assisted
by Volunteers
残协专职委员
Full-time Commissioners
on Disability Issues


In Villages
社区
In Communties

person

person

person

person
万人次
10,000 person-times







全  国 Nationwide 509814 436929 72885 649255 971.9







北  京 Beijing 5733 3869 1864 7810 117.1
天  津 Tianjin 3911 2923 988 9191 6.8
河  北 Hebei 48818 44972 3846 88223 61.8
山  西 Shanxi 20947 18345 2602 2118 2.6
内蒙古 Inner Mongolia 12797 10847 1950 2430 3.0







辽  宁 Liaoning 13429 9768 3661 17920 68.8
吉  林 Jilin 9628 7962 1666 75238 32.5
黑龙江 Heilongjiang 3251 1713 1538 37014 28.0







上  海 Shanghai 4117 974 3143 1052 10.1
江  苏 Jiangsu 17145 12835 4310 38613 83.7
浙  江 Zhejiang 22616 18338 4278 9966 23.7
安  徽 Anhui 15935 13168 2767 5754 17.0
福  建 Fujian 16579 14070 2509 6326 19.1
江  西 Jiangxi 13127 10880 2247 2341 3.6
山  东 Shandong 67507 60595 6912 12125.0 23.4







河  南 Henan 41687 37624 4063 162885 182.9
湖  北 Hubei 19434 16508 2926 8070 24.4
湖  南 Hunan 23281 20303 2978 8236 16.0
广  东 Guangdong 16891 13971 2920 6375 19.3
广  西 Guangxi 16010 14185 1825 22662 8.9
海  南 Hainan 1897 1527 370 492 1.7







重  庆 Chongqing 11236 8777 2459 17258 73.8
四  川 Sichuan 35535 34389 1146 16307 39.1
贵  州 Guizhou 8948 7321 1627 2018 8.5
云  南 Yunnan 10923 9450 1473 4272 17.6
西  藏 Xizang 676 673 3 57 1.0







陕  西 Shaanxi 19728 17190 2538 5754 8.5
甘  肃 Gansu 13787 12805 982 67942 55.9
青  海 Qinghai 1347 1161 186 586 0.6
宁  夏 Ningxia 2788 2127 661 1983 5.8
新  疆 Xinjiang 10055 7648 2407 7865 4.3







新疆兵团 Xinjiang Production 51 11 40 372 2.4

and Construction Corps