4-10-4 乡(镇、街道)残联

4-10-4  乡(镇、街道)残联
Disabled Persons’Federations at Township Level
地  区 Region 乡(镇、街道)
已建残联
Disabled Persons'
Federations
Established
in Townships
(Towns, Sub-districts)
残联机关
Disabled Persons' Federation
干部队伍综合培训情况
Training of Staff
志愿者助残情况
Volunteers
实有人员
Total Staff

专职委员
Full-time
Commissioners
on Disability Issues
#专职残联理事长
Full-time
Presidents
#兼职残联理事长
Part-time
Presidents
乡镇级举办
综合培训班
Township-level
General Trainings
参加乡镇级培训人次
Trainees on Township-
level Trainings
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs Helped
by Volunteers

unit

person

person

person

person

session
人次
person-time

person
万人次
10,000 person-times











全  国 Nationwide 37833 44035 8608 10388 55275 31979 383847 578653 848.7











北  京 Beijing 338 397 162 61 982 435 5886 7295 126.6
天  津 Tianjin 245 359 112 59 244 139 2838 7857 5.9
河  北 Hebei 2306 2408 485 575 2742 1795 25224 97801 64.5
山  西 Shanxi 1315 1365 87 573 1881 500 6465 1423 2.9
内蒙古 Inner Mongolia 1079 1183 81 299 1259 484 5197 1111 1.3











辽  宁 Liaoning 1361 1421 215 941 1578 677 4312 10623 7.6
吉  林 Jilin 969 1051 132 277 1232 840 9593 52016 24.3
黑龙江 Heilongjiang 1315 1294 116 361 723 418 9524 52767 36.7











上  海 Shanghai 221 441 56 151 798 468 4990 2086 54.2
江  苏 Jiangsu 1270 1575 556 297 2201 2396 15671 25872 49.7
浙  江 Zhejiang 1360 1701 970 187 1766 1584 29053 14624 44.3
安  徽 Anhui 1541 1808 462 422 2950 1825 21033 5390 10.9
福  建 Fujian 1111 1118 242 410 1588 547 6364 11656 16.8
江  西 Jiangxi 1651 2216 304 568 2994 778 11809 2612 5.0
山  东 Shandong 1808 2188 569 347 2851 2891 46983 13120 37.1











河  南 Henan 2413 2752 812 680 3965 1950 20180 121252 143.4
湖  北 Hubei 1213 1339 250 303 1778 780 7321 3748 20.0
湖  南 Hunan 1970 2095 529 510 3609 1120 16086 7930 14.3
广  东 Guangdong 1629 2169 448 330 2099 1043 11042 3161 18.7
广  西 Guangxi 1259 1421 245 549 1833 573 6028 10875 20.5
海  南 Hainan 224 212 10 87 227 133 1294 188 1.2











重  庆 Chongqing 1031 1353 272 216 812 1357 22379 13408 18.8
四  川 Sichuan 2907 4075 291 946 3995 1817 26463 10440 33.6
贵  州 Guizhou 1511 1603 298 200 3454 603 11965 6859 10.4
云  南 Yunnan 1432 1531 469 460 1418 708 10818 3322 5.7
西  藏 Xizang



415

18 0.0











陕  西 Shaanxi 1200 1278 117 99 2812 3516 14146 3451 4.9
甘  肃 Gansu 1365 1609 225 157 1823 875 9587 83127 50.7
青  海 Qinghai 409 403 6 29 248 237 2604 319 0.7
宁  夏 Ningxia 248 248 13 30 266 386 7328 1106 7.2
新  疆 Xinjiang 969 1112 71 198 673 999 9612 2432 5.3











新疆兵团 Xinjiang Production 163 310 3 66 59 105 2052 764 5.8

and Construction Corps