全国残疾人人口基础库主要数据

3-2  全国残疾人人口基础库主要数据
Statistics of the National Basic Information Database of Persons with Disabilities
单位:人
(截止时间:20201231)               (person)
地  区 Region 已办理残疾人证


Registered Persons
with Disabilities
0-14岁 15-59岁 60岁及以上
Aged 0-14 Aged 15-59 Aged 60 and above






全  国 Nationwide 37806899 1109123 19925672 16772104






北  京 Beijing 542181 7005 223929 311247
天  津 Tianjin 369010 4739 163791 200480
河  北 Hebei 1923862 54875 993271 875716
山  西 Shanxi 1012923 23169 552337 437417
内蒙古 Inner Mongolia 783049 15427 439041 328581






辽  宁 Liaoning 1095550 17481 617657 460412
吉  林 Jilin 867135 14809 497076 355250
黑龙江 Heilongjiang 1103374 15886 674209 413279






上  海 Shanghai 596550 3385 178642 414523
江  苏 Jiangsu 1698585 43609 886547 768429
浙  江 Zhejiang 1353086 28280 616308 708498
安  徽 Anhui 1953002 54930 1041435 856637
福  建 Fujian 867276 31869 433382 402025
江  西 Jiangxi 1222762 48718 741719 432325
山  东 Shandong 2586368 79095 1244319 1262954






河  南 Henan 2933993 101319 1491120 1341554
湖  北 Hubei 1635095 35865 909753 689477
湖  南 Hunan 1952089 57795 1064913 829381
广  东 Guangdong 1716984 86108 928884 701992
广  西 Guangxi 1451184 57906 716767 676511
海  南 Hainan 196588 9023 116757 70808






重  庆 Chongqing 905030 27490 502621 374919
四  川 Sichuan 2839152 72621 1417145 1349386
贵  州 Guizhou 1321343 50167 759213 511963
云  南 Yunnan 1499626 49357 869076 581193
西  藏 Tibet 109881 9172 69175 31534






陕  西 Shaanxi 1381697 24546 645126 712025
甘  肃 Gansu 893343 27624 502357 363362
青  海 Qinghai 180002 9071 110889 60042
宁  夏 Ningxia 230570 7617 128913 94040
新  疆 Xinjiang 519918 38557 341742 139619






新疆兵团 Xinjiang Production 65691 1608 47558 16525

and Construction Corps




3-2  续表 1  Continued 1
单位:人






(person)
地  区 Region 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities
性  别 Gender 残疾等级 Disability Grading
男  性 女  性 残疾一级 残疾二级 残疾三级 残疾四级
Male Female Grade-1 Grade-2 Grade-3 Grade-4








全  国 Nationwide 21923008 15883891 4925371 11625057 9720761 11535710








北  京 Beijing 289335 252846 66221 117036 133583 225341
天  津 Tianjin 200251 168759 36926 108507 103844 119733
河  北 Hebei 1113028 810834 245281 592422 428441 657718
山  西 Shanxi 617158 395765 131768 302044 243566 335545
内蒙古 Inner Mongolia 457454 325595 81297 231942 217927 251883








辽  宁 Liaoning 667525 428025 135055 333986 304052 322457
吉  林 Jilin 519363 347772 96037 283543 245114 242441
黑龙江 Heilongjiang 675141 428233 125695 311957 317952 347770








上  海 Shanghai 301684 294866 80168 112287 144132 259963
江  苏 Jiangsu 933450 765135 208324 551561 495969 442731
浙  江 Zhejiang 778184 574902 178593 273846 405804 494843
安  徽 Anhui 1095722 857280 223723 814187 488856 426236
福  建 Fujian 503374 363902 142942 284533 198736 241065
江  西 Jiangxi 739291 483471 128670 363161 335198 395733
山  东 Shandong 1516238 1070130 370959 881922 633778 699709








河  南 Henan 1667118 1266875 341669 1019472 768108 804744
湖  北 Hubei 954913 680182 238104 572282 390260 434449
湖  南 Hunan 1175876 776213 242546 728752 433960 546831
广  东 Guangdong 995193 721791 299221 653684 394942 369137
广  西 Guangxi 821007 630177 187916 437046 330356 495866
海  南 Hainan 115115 81473 66761 48495 44177 37155








重  庆 Chongqing 540889 364141 102071 255610 229288 318061
四  川 Sichuan 1644446 1194706 383572 831757 712446 911377
贵  州 Guizhou 810020 511323 159124 261817 330533 569869
云  南 Yunnan 880835 618791 184314 350581 348394 616337
西  藏 Tibet 56276 53605 13470 22750 27687 45974








陕  西 Shaanxi 775252 606445 168297 322642 512838 377920
甘  肃 Gansu 506268 387075 158084 252790 231983 250486
青  海 Qinghai 99923 80079 26255 60441 46287 47019
宁  夏 Ningxia 126979 103591 27607 81981 56365 64617
新  疆 Xinjiang 306525 213393 67656 143465 148301 160496








新疆兵团 Xinjiang Production 39175 26516 7045 18558 17884 22204

and Construction Corps





3-2  续表 2  Continued 2
单位:人




(person)
地  区 Region 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities
残疾类别 Disability Category
视力残疾人 听力残疾人 言语残疾人 肢体残疾人 智力残疾人
Persons with Persons with Persons with Persons with Persons with
Visual Disability Hearing Disability Speech Disability Physical Disability Intellectual Disability







全  国 Nationwide 4189456 3200358 618150 20459869 3368959







北  京 Beijing 57719 42642 3164 305753 50488
天  津 Tianjin 30285 27041 4362 241772 30333
河  北 Hebei 170807 139729 33944 1164781 171733
山  西 Shanxi 106890 96574 21451 577689 95787
内蒙古 Inner Mongolia 79334 73853 13865 437310 67976







辽  宁 Liaoning 113378 88522 10906 603775 117572
吉  林 Jilin 93410 78672 13459 481778 78515
黑龙江 Heilongjiang 114469 90527 13789 656877 96069







上  海 Shanghai 96497 80482 5492 288189 57708
江  苏 Jiangsu 200438 112882 9017 907795 216137
浙  江 Zhejiang 132371 211753 17132 632274 132986
安  徽 Anhui 211618 132335 29345 1007878 182788
福  建 Fujian 87227 118679 12003 402610 95534
江  西 Jiangxi 129657 89911 18170 634004 120969
山  东 Shandong 194285 188650 25466 1531962 229078







河  南 Henan 276993 231025 68553 1700324 292302
湖  北 Hubei 214038 130020 36682 796063 136651
湖  南 Hunan 246920 133763 37175 1010310 174598
广  东 Guangdong 141812 155351 29587 780443 184933
广  西 Guangxi 165127 110897 26349 766997 115138
海  南 Hainan 18442 13853 3298 98836 19067







重  庆 Chongqing 135117 63003 15183 474581 83679
四  川 Sichuan 422573 236283 45069 1564362 195625
贵  州 Guizhou 151962 84959 31814 797615 79568
云  南 Yunnan 187962 126033 32312 828016 93052
西  藏 Tibet 17760 12796 5191 55179 2991







陕  西 Shaanxi 164206 135437 23372 732220 89285
甘  肃 Gansu 96631 88837 12407 472956 74854
青  海 Qinghai 23815 24820 3710 93738 15963
宁  夏 Ningxia 29331 24563 3919 122154 19966
新  疆 Xinjiang 70236 51589 11180 258497 41026







新疆兵团 Xinjiang Production 8146 4877 784 33131 6588

and Construction Corps




3-2  续表 3  Continued 3
单位:人



(person)
地  区 Region 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities
残疾类别 Disability Category 户口性质 Registered Permanent Residence
精神残疾人 多重残疾人 农业 非农业
Persons with Persons with Rural Urban
Mental Disability Multiple Disabilities







全  国 Nationwide 4036805 1933302 29985629 7821270






北  京 Beijing 53576 28839 207414 334767
天  津 Tianjin 27205 8012 136751 232259
河  北 Hebei 134662 108206 1669805 254057
山  西 Shanxi 69856 44676 816860 196063
内蒙古 Inner Mongolia 71100 39611 537800 245249






辽  宁 Liaoning 117744 43653 619212 476338
吉  林 Jilin 87024 34277 509332 357803
黑龙江 Heilongjiang 96609 35034 577661 525713






上  海 Shanghai 54145 14037 96685 499865
江  苏 Jiangsu 195200 57116 1328042 370543
浙  江 Zhejiang 168309 58261 1081197 271889
安  徽 Anhui 263613 125425 1666370 286632
福  建 Fujian 101743 49480 727532 139744
江  西 Jiangxi 161524 68527 990841 231921
山  东 Shandong 271334 145593 2282938 303430






河  南 Henan 251324 113472 2632449 301544
湖  北 Hubei 225537 96104 1328158 306937
湖  南 Hunan 247833 101490 1686349 265740
广  东 Guangdong 318558 106300 1294718 422266
广  西 Guangxi 183284 83392 1316452 134732
海  南 Hainan 34448 8644 147441 49147






重  庆 Chongqing 96852 36615 681176 223854
四  川 Sichuan 264746 110494 2393203 445949
贵  州 Guizhou 89626 85799 1189653 131690
云  南 Yunnan 157571 74680 1329856 169770
西  藏 Tibet 6294 9670 101440 8441






陕  西 Shaanxi 135111 102066 1206611 175086
甘  肃 Gansu 74825 72833 765098 128245
青  海 Qinghai 6218 11738 141979 38023
宁  夏 Ningxia 17885 12752 162142 68428
新  疆 Xinjiang 43965 43425 358495 161423






新疆兵团 Xinjiang Production 9084 3081 1969 63722

and Construction Corps



3-2  续表 4  Continued 4
单位:人





(person)
地  区 Region 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities
受教育程度 Education
文  盲 小  学 初  中 高中及中专 大学专科及以上 其  他
Illiterate Primary Junior High Senior High or Junior College Others

School School Vocational School and Above








全  国 Nationwide 7075436 14989785 11256656 3141812 697821 645389








北  京 Beijing 56496 93011 210750 120896 53875 7153
天  津 Tianjin 31839 85563 147079 77402 24387 2740
河  北 Hebei 238407 785938 664544 161103 30915 42955
山  西 Shanxi 128197 347119 406980 95143 20667 14817
内蒙古 Inner Mongolia 129672 283709 264286 79452 17885 8045








辽  宁 Liaoning 111551 347152 484989 114667 26976 10215
吉  林 Jilin 98636 279919 344390 122210 16781 5199
黑龙江 Heilongjiang 89083 378250 465164 135143 24420 11314








上  海 Shanghai 46173 117491 249493 136451 46941 1
江  苏 Jiangsu 538872 528920 463133 131955 35633 72
浙  江 Zhejiang 267715 606263 350294 81559 25501 21754
安  徽 Anhui 584065 759569 466327 92080 23849 27112
福  建 Fujian 151399 410439 208607 57777 12201 26853
江  西 Jiangxi 158481 529811 387874 91610 14817 40169
山  东 Shandong 514768 960340 796896 219469 36283 58612








河  南 Henan 786630 1006958 844286 205292 33860 56967
湖  北 Hubei 339091 540764 527154 177844 29158 21084
湖  南 Hunan 253820 848262 599819 195492 23341 31355
广  东 Guangdong 247987 722947 502710 144017 30738 68585
广  西 Guangxi 171921 733071 398409 81870 13796 52117
海  南 Hainan 36088 62626 71808 19118 3077 3871








重  庆 Chongqing 92356 463482 256011 58234 12366 22581
四  川 Sichuan 452118 1489753 690349 144958 32100 29874
贵  州 Guizhou 381984 580355 280334 49620 15888 13162
云  南 Yunnan 389464 723055 279871 66291 22377 18568
西  藏 Tibet 63537 37525 5020 1329 809 1661








陕  西 Shaanxi 271167 514703 443406 119586 21174 11661
甘  肃 Gansu 275202 343666 187559 65660 13442 7814
青  海 Qinghai 45538 89354 27596 11222 3816 2476
宁  夏 Ningxia 57944 84882 58921 18840 6894 3089
新  疆 Xinjiang 60598 216825 146196 53988 20023 22288








新疆兵团 Xinjiang Production 4637 18063 26401 11534 3831 1225

and Construction Corps