| Massage by the Blind | |||||
| 地 区 | Region | 保健按摩人员 本年度培训 Blind Health-Care Masseurs Trained in 2018 |
医疗按摩人员 本年度培训 Blind Therapeutical Masseurs Trained in 2018 |
按摩机构 Institutions of Blind Massage |
|
| 医疗按摩机构 Therapeutical Massage Institrations |
保健按摩机构 Health-Care Massage Institrations |
||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 19732 | 10160 | 1126 | 16776 |
| 北 京 | Beijing | 153 | 119 | 3 | 434 |
| 天 津 | Tianjin | 90 | 72 | 5 | 162 |
| 河 北 | Hebei | 963 | 1349 | 56 | 397 |
| 山 西 | Shanxi | 826 | 867 | 44 | 551 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 514 | 179 | 108 | 297 |
| 辽 宁 | Liaoning | 568 | 218 | 27 | 564 |
| 吉 林 | Jilin | 375 | 608 | 84 | 713 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 415 | 373 | 48 | 272 |
| 上 海 | Shanghai | 185 | 73 | 1 | 84 |
| 江 苏 | Jiangsu | 705 | 602 | 39 | 1054 |
| 浙 江 | Zhejiang | 431 | 196 | 85 | 954 |
| 安 徽 | Anhui | 1557 | 216 | 65 | 493 |
| 福 建 | Fujian | 432 | 148 | 33 | 290 |
| 江 西 | Jiangxi | 716 | 238 | 75 | 521 |
| 山 东 | Shandong | 936 | 949 | 95 | 944 |
| 河 南 | Henan | 2320 | 977 | 84 | 901 |
| 湖 北 | Hubei | 432 | 60 | 43 | 881 |
| 湖 南 | Hunan | 1437 | 259 | 20 | 1212 |
| 广 东 | Guangdong | 578 | 674 | 10 | 667 |
| 广 西 | Guangxi | 599 | 109 | 4 | 250 |
| 海 南 | Hainan | 192 | 31 | 1 | 217 |
| 重 庆 | Chongqing | 273 | 133 | 18 | 789 |
| 四 川 | Sichuan | 703 | 131 | 28 | 1191 |
| 贵 州 | Guizhou | 717 | 169 | 23 | 571 |
| 云 南 | Yunnan | 1304 | 357 | 7 | 889 |
| 西 藏 | Tibet | 20 | 4 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 1279 | 275 | 54 | 589 |
| 甘 肃 | Gansu | 486 | 217 | 23 | 334 |
| 青 海 | Qinghai | 214 | 105 | 10 | 146 |
| 宁 夏 | Ningxia | 119 | 164 | 12 | 271 |
| 新 疆 | Xinjiang | 191 | 285 | 19 | 120 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 2 | 3 | 2 | 17 |
| and Construction Corps | |||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 1 | |||
| Reclamation Area | |||||
| 4-7-1 续表 Continued | |||||
| 地 区 | Region | 盲人医疗按摩人员专业 技术职务任职资格评审 Vocational Qualification Appraisal for Blind Therapeutical Masseurs |
盲人保健按摩 人员就业 Employed Blind Health-Care Masseurs |
盲人医疗按摩 人员就业 Employed Blind Therapeutical Masseurs |
|
| 中级 Middle-Level Blind Therapeutical Masseurs |
初级 Junior-Level Blind Therapeutical Masseurs |
||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 122 | 953 | 22161 | 3021 |
| 北 京 | Beijing | 10 | 24 | 330 | 98 |
| 天 津 | Tianjin | 10 | 485 | 25 | |
| 河 北 | Hebei | 14 | 148 | 1202 | 260 |
| 山 西 | Shanxi | 13 | 5 | 400 | 65 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 65 | 548 | 208 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 8 | 8 | 257 | 118 |
| 吉 林 | Jilin | 67 | 449 | 57 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 4 | 18 | 455 | 134 |
| 上 海 | Shanghai | 5 | 59 | 25 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 44 | 624 | 110 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 27 | 1316 | 196 | |
| 安 徽 | Anhui | 1414 | 158 | ||
| 福 建 | Fujian | 21 | 10 | 466 | 63 |
| 江 西 | Jiangxi | 1074 | 117 | ||
| 山 东 | Shandong | 6 | 89 | 980 | 277 |
| 河 南 | Henan | 4 | 13 | 985 | 85 |
| 湖 北 | Hubei | 1 | 64 | 472 | 131 |
| 湖 南 | Hunan | 23 | 1009 | 95 | |
| 广 东 | Guangdong | 4 | 68 | 1157 | 57 |
| 广 西 | Guangxi | 616 | 31 | ||
| 海 南 | Hainan | 2 | 10 | 724 | 15 |
| 重 庆 | Chongqing | 6 | 5 | 771 | 75 |
| 四 川 | Sichuan | 50 | 2566 | 59 | |
| 贵 州 | Guizhou | 8 | 75 | 1088 | 63 |
| 云 南 | Yunnan | 2 | 34 | 279 | 12 |
| 西 藏 | Tibet | 2 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 50 | 1309 | 103 | |
| 甘 肃 | Gansu | 395 | 230 | ||
| 青 海 | Qinghai | 3 | 18 | 98 | 42 |
| 宁 夏 | Ningxia | 2 | 438 | 75 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 10 | 16 | 175 | 33 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 5 | 13 | 4 | |
| and Construction Corps | |||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 1 | 5 | 5 | |
| Reclamation Area |
|||||