年度数据

全国残疾人人口基础数据库主要数据

Statistics of the National Basic Information Database of Persons with Disabilities



单位:人
(截止时间:20181231)               (person)
地  区 Region 已办理残疾人证

Registered Persons
with Disabilities
0-14岁 15-59岁 60岁及以上
Aged 0-14 Aged 15-59 Aged 60 and above




全  国 Nationwide 35661962 1045038 19331278 15285646




北  京 Beijing 525941 6481 242494 276966
天  津 Tianjin 337043 4217 166962 165864
河  北 Hebei 1891286 54101 1004512 832673
山  西 Shanxi 964079 22774 549474 391831
内蒙古 Inner Mongolia 819796 16028 491451 312317




辽  宁 Liaoning 1058225 17963 634157 406105
吉  林 Jilin 850639 15825 513246 321568
黑龙江 Heilongjiang 1080882 17607 694940 368335




上  海 Shanghai 564945 3202 196124 365619
江  苏 Jiangsu 1624718 39582 879861 705275
浙  江 Zhejiang 1269003 25359 617653 625991
安  徽 Anhui 1779266 51759 957736 769771
福  建 Fujian 924869 29049 446542 449278
江  西 Jiangxi 1118003 46191 687375 384437
山  东 Shandong 2263445 72957 1183336 1007152




河  南 Henan 2738316 99025 1428112 1211179
湖  北 Hubei 1534589 34370 873334 626885
湖  南 Hunan 1726675 53522 959947 713206
广  东 Guangdong 1544414 74059 860857 609498
广  西 Guangxi 1352610 49876 633857 668877
海  南 Hainan 178425 8133 107591 62701




重  庆 Chongqing 876701 27340 485888 363473
四  川 Sichuan 2750518 70628 1362984 1316906
贵  州 Guizhou 1215661 45649 688184 481828
云  南 Yunnan 1393353 45291 830043 518019
西  藏 Tibet 103004 8860 66867 27277




陕  西 Shaanxi 1357022 23382 642661 690979
甘  肃 Gansu 783949 25549 460109 298291
青  海 Qinghai 180506 9074 112550 58882
宁  夏 Ningxia 235723 7827 131870 96026
新  疆 Xinjiang 514845 37452 346232 131161




新疆兵团 Xinjiang Corps 66401 1425 48501 16475
黑龙江垦区 Heilongjiang Land 37110 481 25828 10801

Reclamation









3-2  续表 1  Continued 1


单位:人





(person)
地  区 Region 已办**残疾人 Registered Persons with Disabilities
性  别 Gender 残疾等级 Disability Grading
男  性 女  性 残疾一级 残疾二级 残疾三级 残疾四级
Male Female Grade-1 Grade-2 Grade-3 Grade-4



全  国 Nationwide 20894691 14767271 4733819 10519444 9260485 11148214



北  京 Beijing 283740 242201 64615 114582 130729 216015
天  津 Tianjin 187677 149366 35873 97775 99367 104028
河  北 Hebei 1108024 783262 236782 528404 418123 707977
山  西 Shanxi 594137 369942 127249 263255 236076 337499
内蒙古 Inner Mongolia 487328 332468 84021 227254 236061 272460



辽  宁 Liaoning 649599 408626 135810 305864 299674 316877
吉  林 Jilin 512359 338280 99586 265848 247511 237694
黑龙江 Heilongjiang 667255 413627 129335 302799 316944 331804



上  海 Shanghai 291305 273640 82805 109619 136775 235746
江  苏 Jiangsu 898809 725909 214404 517751 483615 408948
浙  江 Zhejiang 738679 530324 168055 254163 385308 461477
安  徽 Anhui 1006274 772992 221986 770640 426879 359761
福  建 Fujian 528574 396295 128043 283873 221754 291199
江  西 Jiangxi 682222 435781 123912 322792 302831 368468
山  东 Shandong 1359966 903479 325425 723205 573086 641729



河  南 Henan 1574420 1163896 348100 919449 713704 757063
湖  北 Hubei 904369 630220 231801 521088 364417 417283
湖  南 Hunan 1057155 669520 230513 613012 382841 500309
广  东 Guangdong 910973 633441 290519 562031 360797 331067
广  西 Guangxi 767696 584914 160066 357030 315446 520068
海  南 Hainan 104432 73993 65267 39585 38194 35379



重  庆 Chongqing 527269 349432 99306 242436 224232 310727
四  川 Sichuan 1604250 1146268 382681 787652 690108 890077
贵  州 Guizhou 748881 466780 137927 220468 307532 549734
云  南 Yunnan 828111 565242 166784 312649 326317 587603
西  藏 Tibet 53336 49668 13165 21594 26088 42157



陕  西 Shaanxi 761717 595305 156508 292469 505720 402325
甘  肃 Gansu 454682 329267 144255 214059 204553 221082
青  海 Qinghai 101738 78768 26751 69888 43405 40462
宁  夏 Ningxia 129991 105732 27854 82819 59302 65748
新  疆 Xinjiang 306534 208311 63643 147363 152700 151139



新疆兵团 Xinjiang Corps 39896 26505 6423 19531 19523 20924
黑龙江垦区 Heilongjiang Land 23293 13817 4355 8497 10873 13385

Reclamation


3-2  续表 2  Continued 2



单位:人




(person)
地  区 Region 已办**残疾人 Registered Persons with Disabilities
残疾类别 Disability Category
视力残疾人 听力残疾人 言语残疾人 肢体残疾人 智力残疾人
Persons with Persons with Persons with Persons with Persons with
Visual Disability Hearing Disability Speech Disability Physical Disability Intellectual Disability




全  国 Nationwide 4108353 2883649 623691 19886774 3081281




北  京 Beijing 56688 38768 2938 296993 50770
天  津 Tianjin 27941 23008 4186 220834 29149
河  北 Hebei 175554 133541 36455 1179952 157692
山  西 Shanxi 102921 85559 21351 565476 90830
内蒙古 Inner Mongolia 86359 75891 16603 478414 67670




辽  宁 Liaoning 111565 84956 10963 584429 115257
吉  林 Jilin 93814 74674 14230 479511 75283
黑龙江 Heilongjiang 114362 88482 13622 654274 89989




上  海 Shanghai 95772 68739 5315 268027 59887
江  苏 Jiangsu 194360 108682 9805 876930 205894
浙  江 Zhejiang 128409 190361 17857 610919 124959
安  徽 Anhui 196792 112203 30461 932562 165449
福  建 Fujian 117909 120610 12609 441637 90884
江  西 Jiangxi 121686 79387 17188 607123 104304
山  东 Shandong 179015 141633 25315 1386839 204297




河  南 Henan 262994 200771 71809 1646951 264817
湖  北 Hubei 206047 109094 37590 769988 127199
湖  南 Hunan 226994 106744 33483 935173 141125
广  东 Guangdong 137152 127992 27510 739091 160885
广  西 Guangxi 167832 104715 24503 763524 93642
海  南 Hainan 17985 9702 3230 95112 16293




重  庆 Chongqing 135271 58386 14876 468181 78328
四  川 Sichuan 417900 224849 44145 1545219 184099
贵  州 Guizhou 146922 77424 28351 762362 64624
云  南 Yunnan 176350 109106 31823 806499 80243
西  藏 Tibet 17373 10983 5127 52093 2978




陕  西 Shaanxi 168352 142793 26705 738536 81874
甘  肃 Gansu 85993 68127 12153 433120 65993
青  海 Qinghai 23764 24957 4104 95710 14914
宁  夏 Ningxia 30264 24659 4526 129683 19283
新  疆 Xinjiang 71503 49188 13393 266907 42545




新疆兵团 Xinjiang Corps 8444 4684 851 34501 6635
黑龙江垦区 Heilongjiang Land 4066 2981 614 20204 3490

Reclamation



3-2  续表 3  Continued 3



单位:人



(person)
地  区 Region 已办**残疾人 Registered Persons with Disabilities
残疾类别 Disability Category 户口性质 Registered Permanent Residence
精神残疾人 多重残疾人 农业 非农业
Persons with Persons with Rural Urban
Mental Disability Multiple Disabilities






全  国 Nationwide 3403156 1675058 27093961 8568001




北  京 Beijing 52973 26811 204425 321516
天  津 Tianjin 25683 6242 131466 205577
河  北 Hebei 113307 94785 1623384 267902
山  西 Shanxi 60586 37356 776201 187878
内蒙古 Inner Mongolia 59278 35581 553257 266539




辽  宁 Liaoning 111151 39904 592520 465705
吉  林 Jilin 82319 30808 496416 354223
黑龙江 Heilongjiang 85132 35021 569896 510986




上  海 Shanghai 54401 12804 98019 466926
江  苏 Jiangsu 178176 50871 314075 1310643
浙  江 Zhejiang 151782 44716 1019860 249143
安  徽 Anhui 230994 110805 1505142 274124
福  建 Fujian 91503 49717 777825 147044
江  西 Jiangxi 127028 61287 899416 218587
山  东 Shandong 217007 109339 1972577 290868




河  南 Henan 206804 84170 2449528 288788
湖  北 Hubei 197728 86943 1237173 297416
湖  南 Hunan 186762 96394 1475250 251425
广  东 Guangdong 258896 92888 1155161 389253
广  西 Guangxi 124592 73802 1219728 132882
海  南 Hainan 28414 7689 133005 45420




重  庆 Chongqing 88609 33050 669113 207588
四  川 Sichuan 234877 99429 2323096 427422
贵  州 Guizhou 59973 76005 1089520 126141
云  南 Yunnan 126301 63031 1231822 161531
西  藏 Tibet 5867 8583 95125 7879




陕  西 Shaanxi 112209 86553 1153838 203184
甘  肃 Gansu 55373 63190 662672 121277
青  海 Qinghai 5641 11416 142471 38035
宁  夏 Ningxia 16287 11021 167716 68007
新  疆 Xinjiang 39795 31514 352021 162824




新疆兵团 Xinjiang Corps 8982 2304 1635 64766
黑龙江垦区 Heilongjiang Land 4726 1029 608 36502

Reclamation



3-2  续表 4  Continued 4


单位:人





(person)
地  区 Region 已办**残疾人 Registered Persons with Disabilities
受教育程度 Education
文  盲 小  学 初  中 高中及中专 大学专科及以上 其  他
Illiterate Primary Junior High Senior High or Junior College Others

School School Vocational School and Above



全  国 Nationwide 6629794 13969188 10727366 2965721 597332 772561






北  京 Beijing 58621 92031 204795 115119 48114 7261
天  津 Tianjin 5232 12589 20493 9758 2856 286115
河  北 Hebei 226030 767021 670578 162405 28599 36653
山  西 Shanxi 125586 329407 389394 89646 18069 11977
内蒙古 Inner Mongolia 137919 281384 288371 88537 17470 6115






辽  宁 Liaoning 110972 331775 471703 112459 24326 6990
吉  林 Jilin 95995 274892 340059 120441 14944 4308
黑龙江 Heilongjiang 88230 369408 458303 131899 22582 10460






上  海 Shanghai 49696 117529 234568 122524 40019 609
江  苏 Jiangsu 531927 501170 436218 123656 31442 305
浙  江 Zhejiang 269747 560905 327958 72901 21239 16253
安  徽 Anhui 513206 706822 436289 85241 20130 17578
福  建 Fujian 167308 445968 220021 58627 10887 22058
江  西 Jiangxi 147591 480580 360795 85539 12351 31147
山  东 Shandong 406909 814669 760409 213868 32857 34733






河  南 Henan 721609 923439 814675 200086 29738 48769
湖  北 Hubei 319122 500254 505004 170082 25577 14550
湖  南 Hunan 230761 722547 548732 184446 19080 21109
广  东 Guangdong 241066 640158 452177 129187 24819 57007
广  西 Guangxi 167381 686485 372811 77218 11659 37056
海  南 Hainan 35158 56090 64814 17497 2634 2232






重  庆 Chongqing 93906 451675 246672 54927 10533 18988
四  川 Sichuan 438478 1457777 668608 137768 27040 20847
贵  州 Guizhou 354887 528709 262992 46400 13507 9166
云  南 Yunnan 369413 661566 269206 63411 19042 10715
西  藏 Tibet 59559 35985 4765 1216 627 852






陕  西 Shaanxi 257886 504165 441961 122757 20726 9527
甘  肃 Gansu 232148 298043 175214 61976 11929 4639
青  海 Qinghai 43760 91944 28041 11490 3604 1667
宁  夏 Ningxia 60991 87488 59349 18875 6558 2462
新  疆 Xinjiang 61947 210927 147679 55954 19297 19041






新疆兵团 Xinjiang Corps 4781 18167 26819 11952 3679 1003
黑龙江垦区 Heilongjiang Land 1972 7619 17893 7859