年度数据

4-3-1 残疾人就业状况

Employment of Persons with Disabilities



地  区 Region 就业合计  
Employed
PWDs

按比例就业
Employed
through Quoto
Scheme
集中就业
Employed through
PWDs-Oriented
Post
个体就业
Self-
Employed

person

person

person

person



全  国 Nationwide 9484375 812713 330978 714285



北  京 Beijing 112358 43875 5586 5129
天  津 Tianjin 83272 49558 533 11500
河  北 Hebei 613526 16856 7378 19432
山  西 Shanxi 285137 5973 6158 10392
内蒙古 Inner Mongolia 235801 11493 6795 23467




辽  宁 Liaoning 282631 40713 15952 17789
吉  林 Jilin 201192 6124 5631 21783
黑龙江 Heilongjiang 253914 15891 6659 27750




上  海 Shanghai 86035 44013 18428 812
江  苏 Jiangsu 452416 91242 43140 1841
浙  江 Zhejiang 338248 88551 45498 46853
安  徽 Anhui 497301 12002 7009 36747
福  建 Fujian 215669 15621 5572 23714
江  西 Jiangxi 360113 12276 20868 46314
山  东 Shandong 576786 63983 20248 30840




河  南 Henan 597242 27192 15668 132615
湖  北 Hubei 429057 34423 22894 26975
湖  南 Hunan 417008 25574 14857 35224
广  东 Guangdong 288867 60986 7087 12974
广  西 Guangxi 326384 9631 1953 14395
海  南 Hainan 36324 5222 399 1136




重  庆 Chongqing 246415 16515 10651 19950
四  川 Sichuan 884004 21713 12125 52517
贵  州 Guizhou 343664 9212 6137 19132
云  南 Yunnan 449433 18259 7561 17434
西  藏 Tibet 16883 344 300 619




陕  西 Shaanxi 263278 12292 4603 14083
甘  肃 Gansu 269325 7561 2110 17555
青  海 Qinghai 48220 1880 1999 2976
宁  夏 Ningxia 62115 7306 1782 5002
新  疆 Xinjiang 177745 21378 4236 13473




新疆兵团 Xinjiang Production 23827 10805 1064 2817

and Construction Corps
黑龙江垦区 Heilongjiang Land 10185 4249 97 1045

Reclamation Area








4-3-1  续表  Continued



地  区 Region
公益性岗位就业
Employed
through
Welfare Post
辅助性就业
Assistive
Employment
灵活就业
(含社区、居家就业)
Flexible
Employment
从事农业种养加
Engaged in
Agricultural
Planting,
Husbandry and
Processing
person person person person



全  国 Nationwide 130647 147789 2546136 4801827





北  京 Beijing 3086 1792 37357 15533
天  津 Tianjin 1275 1 1180 19225
河  北 Hebei 1567 3352 131799 433142
山  西 Shanxi 1104 1092 40207 220211
内蒙古 Inner Mongolia 1625 1209 66197 125015





辽  宁 Liaoning 7417 7677 42998 150085
吉  林 Jilin 2718 1177 46962 116797
黑龙江 Heilongjiang 6505 2325 80399 114385





上  海 Shanghai 3532 4663 8888 5699
江  苏 Jiangsu 39528 9080 152531 115054
浙  江 Zhejiang 5125 9456 83894 58871
安  徽 Anhui 2634 10438 151913 276558
福  建 Fujian 2440 3479 65821 99022
江  西 Jiangxi 7672 8281 139410 125292
山  东 Shandong 3015 4600 100838 353262





河  南 Henan 3624 15834 71881 330428
湖  北 Hubei 3849 8004 131534 201378
湖  南 Hunan 2375 5905 132696 200377
广  东 Guangdong 5442 5984 64112 132282
广  西 Guangxi 1948 2448 67008 229001
海  南 Hainan 412 154 6927 22074





重  庆 Chongqing 2245 3073 72071 121910
四  川 Sichuan 7000 17048 418220 355381
贵  州 Guizhou 1645 2986 100638 203914
云  南 Yunnan 1091 4994 98505 301589
西  藏 Tibet 115 54 9156 6295





陕  西 Shaanxi 4101 5281 72481 150437
甘  肃 Gansu 2691 3886 65279 170243
青  海 Qinghai 948 582 14936 24899
宁  夏 Ningxia 646 1266 20631 25482
新  疆 Xinjiang 2752 1343 41974 92589





新疆兵团 Xinjiang Production 384 305 5134 3318

and Construction Corps
黑龙江垦区 Heilongjiang Land 136 20 2559 2079

Reclamation Area