4-11-3 残疾人托养设施 | ||||
Institutional Care Service Facilities for Persons with Disabilities | ||||
地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
本年度新竣工 Projects Completed in 2021 | ||||
项目个数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
全 国 | Nationwide | 63 | 203943 | 53706.6 |
北 京 | Beijing | |||
天 津 | Tianjin | 1 | 160 | 7.4 |
河 北 | Hebei | |||
山 西 | Shanxi | 1 | 2328 | 730.0 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 4 | 11559 | 2320.6 |
辽 宁 | Liaoning | 2 | 4026 | 757.0 |
吉 林 | Jilin | 1 | 5164 | 1550.0 |
黑龙江 | Heilongjiang | 3 | 6848 | 2209.7 |
上 海 | Shanghai | |||
江 苏 | Jiangsu | 1 | 500 | 80.0 |
浙 江 | Zhejiang | 3 | 21980 | 10469.4 |
安 徽 | Anhui | |||
福 建 | Fujian | 1 | 220 | 120.0 |
江 西 | Jiangxi | 1 | 1000 | 100.0 |
山 东 | Shandong | 2 | 13500 | 2560.0 |
河 南 | Henan | 1 | 3270 | 1265.0 |
湖 北 | Hubei | 3 | 9885 | 1790.2 |
湖 南 | Hunan | 3 | 5677 | 1690.0 |
广 东 | Guangdong | |||
广 西 | Guangxi | 3 | 7618 | 1672.7 |
海 南 | Hainan | 1 | 4139 | 1440.0 |
重 庆 | Chongqing | 1 | 7537 | 2753.0 |
四 川 | Sichuan | 3 | 12992 | 3737.0 |
贵 州 | Guizhou | 4 | 10960 | 2462.0 |
云 南 | Yunnan | 3 | 6017 | 2021.0 |
西 藏 | Tibet | |||
陕 西 | Shaanxi | |||
甘 肃 | Gansu | 10 | 43181 | 11709.7 |
青 海 | Qinghai | |||
宁 夏 | Ningxia | 1 | 2824 | 932.0 |
新 疆 | Xinjiang | 9 | 21059 | 1090.0 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 1 | 1500 | 240.0 |
and Construction Corps | ||||
4-11-3 续表 1 Continued 1 | ||||
地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||
项目个数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
全 国 | Nationwide | 1048 | 3037776 | 828139.3 |
北 京 | Beijing | |||
天 津 | Tianjin | 10 | 7803 | 3572.4 |
河 北 | Hebei | 29 | 96104 | 19187.0 |
山 西 | Shanxi | 19 | 50820 | 12781.7 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 36 | 79955 | 25971.9 |
辽 宁 | Liaoning | 24 | 87801 | 36813.7 |
吉 林 | Jilin | 11 | 35833 | 11217.0 |
黑龙江 | Heilongjiang | 30 | 69086 | 16563.5 |
上 海 | Shanghai | 12 | 7260 | 1593.0 |
江 苏 | Jiangsu | 113 | 334292 | 98225.4 |
浙 江 | Zhejiang | 52 | 370306 | 153594.0 |
安 徽 | Anhui | 18 | 57415 | 15254.0 |
福 建 | Fujian | 47 | 74255 | 15943.5 |
江 西 | Jiangxi | 36 | 94282 | 20560.7 |
山 东 | Shandong | 37 | 123156 | 31763.9 |
河 南 | Henan | 38 | 123135 | 23867.0 |
湖 北 | Hubei | 33 | 77838 | 14804.4 |
湖 南 | Hunan | 54 | 109799 | 26364.6 |
广 东 | Guangdong | 16 | 71411 | 15284.8 |
广 西 | Guangxi | 29 | 73157 | 16046.3 |
海 南 | Hainan | 5 | 14211 | 4699.0 |
重 庆 | Chongqing | 12 | 57526 | 17137.3 |
四 川 | Sichuan | 37 | 96562 | 26767.8 |
贵 州 | Guizhou | 67 | 249296 | 63168.7 |
云 南 | Yunnan | 44 | 111560 | 31298.8 |
西 藏 | Tibet | 4 | 15294 | 4865.8 |
陕 西 | Shaanxi | 56 | 142095 | 27097.0 |
甘 肃 | Gansu | 41 | 115789 | 29742.4 |
青 海 | Qinghai | 32 | 61670 | 18364.2 |
宁 夏 | Ningxia | 14 | 34814 | 11438.2 |
新 疆 | Xinjiang | 58 | 116616 | 20439.8 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 34 | 78636 | 13711.7 |
and Construction Corps | ||||
4-11-3 续表 2 Continued 2 | ||||
地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | ||
项目个数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
全 国 | Nationwide | 130 | 513552 | 175202.8 |
北 京 | Beijing | |||
天 津 | Tianjin | |||
河 北 | Hebei | 1 | 6000 | 1000.0 |
山 西 | Shanxi | 5 | 10449 | 3114.3 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 5 | 13049 | 3250.0 |
辽 宁 | Liaoning | 3 | 13600 | 2848.0 |
吉 林 | Jilin | 2 | 4084 | 1320.0 |
黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 2120 | 424.0 |
上 海 | Shanghai | |||
江 苏 | Jiangsu | |||
浙 江 | Zhejiang | 10 | 90190 | 46560.8 |
安 徽 | Anhui | 1 | 1382 | 446.0 |
福 建 | Fujian | 2 | 6026 | 1990.0 |
江 西 | Jiangxi | 2 | 5000 | 1210.0 |
山 东 | Shandong | 3 | 13149 | 2810.0 |
河 南 | Henan | 5 | 28739 | 7662.5 |
湖 北 | Hubei | 7 | 37270 | 16555.1 |
湖 南 | Hunan | 12 | 44169 | 16438.9 |
广 东 | Guangdong | 1 | 12532 | 7054.3 |
广 西 | Guangxi | 9 | 37108 | 11535.7 |
海 南 | Hainan | 1 | 1983 | 1906.3 |
重 庆 | Chongqing | 1 | 8000 | 2380.0 |
四 川 | Sichuan | 4 | 10300 | 2770.0 |
贵 州 | Guizhou | 20 | 65090 | 13936.0 |
云 南 | Yunnan | 16 | 52205 | 15140.7 |
西 藏 | Tibet | 1 | 5748 | 2095.0 |
陕 西 | Shaanxi | 3 | 5188 | 1488.0 |
甘 肃 | Gansu | 5 | 18333 | 5180.1 |
青 海 | Qinghai | 1 | 2430 | 730.0 |
宁 夏 | Ningxia | 2 | 4150 | 1817.0 |
新 疆 | Xinjiang | 2 | 6670 | 1330.0 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 5 | 8589 | 2210.0 |
and Construction Corps | ||||
4-11-3 续表 3 Continued 3 | ||||
地 区 | Region | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||
项目个数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
全 国 | Nationwide | 14 | 103385 | 73875.2 |
北 京 | Beijing | |||
天 津 | Tianjin | |||
河 北 | Hebei | |||
山 西 | Shanxi | 1 | 2820 | 1045.0 |
内蒙古 | Inner Mongolia | |||
辽 宁 | Liaoning | 2 | 3200 | 1100.0 |
吉 林 | Jilin | |||
黑龙江 | Heilongjiang | |||
上 海 | Shanghai | |||
江 苏 | Jiangsu | |||
浙 江 | Zhejiang | 3 | 13400 | 7148.0 |
安 徽 | Anhui | |||
福 建 | Fujian | |||
江 西 | Jiangxi | |||
山 东 | Shandong | |||
河 南 | Henan | |||
湖 北 | Hubei | |||
湖 南 | Hunan | 1 | 870 | 750.0 |
广 东 | Guangdong | 1 | 61033 | 56671.1 |
广 西 | Guangxi | 2 | 6298 | 1880.2 |
海 南 | Hainan | |||
重 庆 | Chongqing | 1 | 4606 | 1381.0 |
四 川 | Sichuan | 1 | 5000 | 1500.0 |
贵 州 | Guizhou | |||
云 南 | Yunnan | |||
西 藏 | Tibet | 1 | 4158 | 1700.0 |
陕 西 | Shaanxi | 1 | 2000 | 700.0 |
甘 肃 | Gansu | |||
青 海 | Qinghai | |||
宁 夏 | Ningxia | |||
新 疆 | Xinjiang | |||
新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
and Construction Corps |