| 4-2-2 高等教育 | |||||||||
| Higher Education | |||||||||
| 地 区 | Region | 高等特殊教育学院 Special Higher Education Institutions |
|||||||
| 机构 Institutions |
录取残 疾考生 Newly Enrolled Students |
||||||||
| 本科 Under- graduates |
|||||||||
| 研究生 Postgraduates |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
|||||
| 个 unit |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 23 | 2302 | 18 | 4 | 13 | 930 | 182 | 446 |
| 北 京 | Beijing | 1 | 99 | 4 | 4 | 95 | 33 | 42 | |
| 天 津 | Tianjin | 1 | 133 | 14 | 13 | 119 | 81 | ||
| 河 北 | Hebei | ||||||||
| 山 西 | Shanxi | ||||||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | ||||||||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 77 | ||||||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 233 | 233 | 89 | 75 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 99 | 99 | 45 | ||||
| 上 海 | Shanghai | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 3 | 92 | 92 | 22 | 49 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 432 | ||||||
| 安 徽 | Anhui | ||||||||
| 福 建 | Fujian | 1 | 40 | ||||||
| 江 西 | Jiangxi | ||||||||
| 山 东 | Shandong | 2 | 314 | 60 | 38 | 13 | |||
| 河 南 | Henan | 3 | 343 | 137 | 71 | ||||
| 湖 北 | Hubei | ||||||||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 97 | ||||||
| 广 东 | Guangdong | 2 | 110 | ||||||
| 广 西 | Guangxi | ||||||||
| 海 南 | Hainan | ||||||||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 17 | 17 | 15 | ||||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 44 | 20 | 15 | ||||
| 贵 州 | Guizhou | ||||||||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 114 | ||||||
| 西 藏 | Tibet | ||||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 50 | 50 | 32 | ||||
| 甘 肃 | Gansu | ||||||||
| 青 海 | Qinghai | ||||||||
| 宁 夏 | Ningxia | ||||||||
| 新 疆 | Xinjiang | ||||||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||||||
| and Construction Corp | |||||||||
| 4-2-2 续表 1 Continued 1 | |||||||||
| 地 区 | Region | 普通高等院校 Regular Higher Education Institutions |
|||||||
| 专科(高职) Students of Vocational College |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
残疾考生达到 录取分数线 Students above Admission Line |
录取人数 Students Enrolled |
|||||
| 研究生 Postgraduates |
|||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
|||||||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
| 全 国 | Nationwide | 1354 | 285 | 417 | 16227 | 14559 | 348 | 47 | |
| 北 京 | Beijing | 95 | 93 | ||||||
| 天 津 | Tianjin | 164 | 82 | ||||||
| 河 北 | Hebei | 317 | 310 | 13 | 1 | ||||
| 山 西 | Shanxi | 471 | 467 | ||||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 375 | 375 | 15 | 3 | ||||
| 辽 宁 | Liaoning | 77 | 28 | 19 | 288 | 288 | 5 | ||
| 吉 林 | Jilin | 720 | 379 | 27 | 6 | ||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 213 | 213 | 5 | |||||
| 上 海 | Shanghai | 74 | 73 | 4 | |||||
| 江 苏 | Jiangsu | 693 | 686 | 24 | 5 | ||||
| 浙 江 | Zhejiang | 432 | 64 | 154 | 294 | 271 | 3 | 1 | |
| 安 徽 | Anhui | 594 | 570 | 46 | 3 | ||||
| 福 建 | Fujian | 40 | 14 | 297 | 286 | 3 | 1 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 618 | 618 | 25 | 6 | ||||
| 山 东 | Shandong | 254 | 61 | 75 | 1219 | 1195 | 87 | 9 | |
| 河 南 | Henan | 206 | 96 | 41 | 1118 | 1118 | 15 | 5 | |
| 湖 北 | Hubei | 462 | 457 | 11 | 1 | ||||
| 湖 南 | Hunan | 97 | 37 | 832 | 800 | 18 | 1 | ||
| 广 东 | Guangdong | 110 | 30 | 35 | 846 | 795 | 9 | 2 | |
| 广 西 | Guangxi | 397 | 388 | 4 | |||||
| 海 南 | Hainan | 65 | 65 | ||||||
| 重 庆 | Chongqing | 677 | 399 | 4 | |||||
| 四 川 | Sichuan | 24 | 18 | 1007 | 850 | 13 | 1 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 928 | 889 | ||||||
| 云 南 | Yunnan | 114 | 6 | 24 | 1232 | 1151 | 3 | ||
| 西 藏 | Tibet | 78 | 73 | ||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 206 | 192 | 3 | 1 | ||||
| 甘 肃 | Gansu | 564 | 535 | 4 | |||||
| 青 海 | Qinghai | 166 | 165 | 1 | 1 | ||||
| 宁 夏 | Ningxia | 373 | 362 | 5 | |||||
| 新 疆 | Xinjiang | 774 | 371 | 1 | |||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 70 | 43 | ||||||
| and Construction Corp | |||||||||
| 4-2-2 续表 2 Continued 2 | |||||||||
| 地 区 | Region | 普通高等院校 Regular Higher Education Institutions |
|||||||
| 本科 Under- graduates |
|||||||||
| 聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||
| 全 国 | Nationwide | 59 | 224 | 5928 | 699 | 1172 | 3551 | ||
| 北 京 | Beijing | 77 | 4 | 24 | 41 | ||||
| 天 津 | Tianjin | 61 | 1 | 17 | 40 | ||||
| 河 北 | Hebei | 3 | 8 | 133 | 16 | 36 | 60 | ||
| 山 西 | Shanxi | 222 | 21 | 40 | 148 | ||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 9 | 172 | 20 | 35 | 101 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 3 | 147 | 13 | 35 | 87 | |||
| 吉 林 | Jilin | 6 | 15 | 172 | 24 | 40 | 82 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 4 | 108 | 16 | 25 | 57 | ||
| 上 海 | Shanghai | 2 | 2 | 49 | 5 | 26 | 18 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 3 | 14 | 246 | 17 | 66 | 151 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 2 | 106 | 8 | 51 | 38 | |||
| 安 徽 | Anhui | 5 | 34 | 261 | 26 | 49 | 158 | ||
| 福 建 | Fujian | 1 | 1 | 126 | 13 | 39 | 65 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 2 | 15 | 238 | 30 | 42 | 145 | ||
| 山 东 | Shandong | 18 | 56 | 437 | 38 | 127 | 231 | ||
| 河 南 | Henan | 1 | 9 | 464 | 57 | 80 | 292 | ||
| 湖 北 | Hubei | 1 | 9 | 186 | 24 | 45 | 98 | ||
| 湖 南 | Hunan | 5 | 12 | 285 | 42 | 61 | 158 | ||
| 广 东 | Guangdong | 3 | 3 | 270 | 22 | 55 | 175 | ||
| 广 西 | Guangxi | 4 | 142 | 18 | 9 | 105 | |||
| 海 南 | Hainan | 32 | 2 | 6 | 23 | ||||
| 重 庆 | Chongqing | 4 | 221 | 37 | 29 | 133 | |||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 10 | 359 | 55 | 73 | 202 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 369 | 39 | 29 | 273 | ||||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 2 | 377 | 58 | 43 | 251 | ||
| 西 藏 | Tibet | 21 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 2 | 129 | 12 | 14 | 86 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 3 | 220 | 39 | 36 | 127 | ||
| 青 海 | Qinghai | 74 | 10 | 8 | 51 | ||||
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 4 | 133 | 17 | 19 | 78 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 71 | 8 | 7 | 52 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 20 | 3 | 4 | 12 | ||||
| and Construction Corp | |||||||||
| 4-2-2 续表 3 Continued 3 | |||||||||
| 地 区 | Region | 普通高等院校 Regular Higher Education Institutions | |||||||
| 录取残疾考生 Students Enrolled | |||||||||
| 专科(高职) Students of Vocational College |
|||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
|||||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||||
| 全 国 | Nationwide | 8283 | 975 | 1186 | 4857 | ||||
| 北 京 | Beijing | 16 | 4 | 7 | |||||
| 天 津 | Tianjin | 21 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 河 北 | Hebei | 164 | 15 | 21 | 92 | ||||
| 山 西 | Shanxi | 245 | 25 | 34 | 148 | ||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 188 | 20 | 15 | 119 | ||||
| 辽 宁 | Liaoning | 136 | 16 | 21 | 83 | ||||
| 吉 林 | Jilin | 180 | 17 | 39 | 100 | ||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 100 | 19 | 15 | 58 | ||||
| 上 海 | Shanghai | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 416 | 22 | 76 | 258 | ||||
| 浙 江 | Zhejiang | 162 | 19 | 62 | 72 | ||||
| 安 徽 | Anhui | 263 | 33 | 45 | 148 | ||||
| 福 建 | Fujian | 157 | 15 | 35 | 68 | ||||
| 江 西 | Jiangxi | 355 | 44 | 33 | 218 | ||||
| 山 东 | Shandong | 671 | 78 | 128 | 394 | ||||
| 河 南 | Henan | 639 | 78 | 75 | 413 | ||||
| 湖 北 | Hubei | 260 | 23 | 54 | 150 | ||||
| 湖 南 | Hunan | 497 | 61 | 61 | 302 | ||||
| 广 东 | Guangdong | 516 | 45 | 85 | 304 | ||||
| 广 西 | Guangxi | 242 | 21 | 31 | 149 | ||||
| 海 南 | Hainan | 33 | 3 | 6 | 16 | ||||
| 重 庆 | Chongqing | 174 | 26 | 27 | 102 | ||||
| 四 川 | Sichuan | 478 | 63 | 62 | 275 | ||||
| 贵 州 | Guizhou | 520 | 80 | 46 | 322 | ||||
| 云 南 | Yunnan | 771 | 72 | 85 | 482 | ||||
| 西 藏 | Tibet | 52 | 17 | 4 | 25 | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 60 | 9 | 6 | 35 | ||||
| 甘 肃 | Gansu | 311 | 42 | 37 | 152 | ||||
| 青 海 | Qinghai | 90 | 19 | 5 | 48 | ||||
| 宁 夏 | Ningxia | 224 | 32 | 29 | 109 | ||||
| 新 疆 | Xinjiang | 299 | 52 | 33 | 170 | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 23 | 4 | 3 | 15 | ||||
| and Construction Corp | |||||||||