| 十一、残疾人服务设施建设 Service Facilities for Persons with Disabilities |
||||
| 4-11-1 残疾人综合服务设施 | ||||
| Comprehensive Service Facilities for Persons with Disabilities | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2021 | ||||
| 项目个数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 22 | 71257 | 27075.3 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | |||
| 山 西 | Shanxi | 1 | 2024 | 605.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 3 | 18846 | 9134.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | |||
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 4500 | 3000.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 4 | 5900 | 1679.6 |
| 安 徽 | Anhui | |||
| 福 建 | Fujian | 1 | 5753 | 1950.0 |
| 江 西 | Jiangxi | |||
| 山 东 | Shandong | 1 | 442 | |
| 河 南 | Henan | 1 | 6000 | 1320.0 |
| 湖 北 | Hubei | 2 | 5800 | 1658.5 |
| 湖 南 | Hunan | |||
| 广 东 | Guangdong | 3 | 5342 | 2578.2 |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 1350 | 200.0 |
| 海 南 | Hainan | |||
| 重 庆 | Chongqing | |||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 2282 | 730.0 |
| 贵 州 | Guizhou | |||
| 云 南 | Yunnan | |||
| 西 藏 | Tibet | 1 | 1002 | 460.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | |||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 4848 | 960.0 |
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 7168 | 2800.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| 4-11-1 续表 1 Continued 1 | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||
| 项目个数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 2290 | 6129123 | 1976400.8 |
| 北 京 | Beijing | 8 | 95721 | 63880.2 |
| 天 津 | Tianjin | 24 | 113959 | 63859.9 |
| 河 北 | Hebei | 134 | 138119 | 28478.1 |
| 山 西 | Shanxi | 47 | 130626 | 36234.8 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 61 | 114357 | 35142.5 |
| 辽 宁 | Liaoning | 109 | 285048 | 104337.6 |
| 吉 林 | Jilin | 47 | 96257 | 31728.2 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 98 | 95007 | 27647.0 |
| 上 海 | Shanghai | 17 | 24149 | 11782.1 |
| 江 苏 | Jiangsu | 79 | 476047 | 201566.2 |
| 浙 江 | Zhejiang | 86 | 630839 | 277209.0 |
| 安 徽 | Anhui | 89 | 250996 | 61912.8 |
| 福 建 | Fujian | 82 | 277554 | 94518.8 |
| 江 西 | Jiangxi | 70 | 90842 | 20688.4 |
| 山 东 | Shandong | 115 | 347930 | 95544.3 |
| 河 南 | Henan | 105 | 274064 | 68816.2 |
| 湖 北 | Hubei | 88 | 203239 | 48362.0 |
| 湖 南 | Hunan | 93 | 119806 | 25348.7 |
| 广 东 | Guangdong | 110 | 647941 | 223796.0 |
| 广 西 | Guangxi | 100 | 171465 | 32294.9 |
| 海 南 | Hainan | 9 | 11576 | 3690.0 |
| 重 庆 | Chongqing | 29 | 101259 | 34747.1 |
| 四 川 | Sichuan | 170 | 495458 | 141408.2 |
| 贵 州 | Guizhou | 55 | 63766 | 13435.6 |
| 云 南 | Yunnan | 122 | 160244 | 30644.4 |
| 西 藏 | Tibet | 50 | 62705 | 20565.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 80 | 176102 | 46905.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 94 | 105738 | 31311.1 |
| 青 海 | Qinghai | 23 | 94174 | 29973.3 |
| 宁 夏 | Ningxia | 14 | 27007 | 6570.7 |
| 新 疆 | Xinjiang | 80 | 245927 | 63791.7 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 2 | 1200 | 211.0 |
| and Construction Corps | ||||
| 4-11-1 续表 2 Continued 2 | ||||
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | ||
| 项目个数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 60 | 744582 | 445818.2 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 1 | 500 | 200.0 |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 7764 | 4389.3 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 5 | 55275 | 23432.6 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 6500 | 1130.0 |
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 1500 | 200.0 |
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 3 | 47851 | 60920.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 6920 | 7900.0 |
| 安 徽 | Anhui | 2 | 13259 | 3850.0 |
| 福 建 | Fujian | 1 | 3342 | 885.0 |
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 960 | 531.3 |
| 山 东 | Shandong | 2 | 131200 | 50800.0 |
| 河 南 | Henan | 6 | 32858 | 7914.0 |
| 湖 北 | Hubei | 2 | 27271 | 4000.0 |
| 湖 南 | Hunan | 2 | 12397 | 7056.0 |
| 广 东 | Guangdong | 10 | 272344 | 228624.0 |
| 广 西 | Guangxi | 2 | 1111 | 173.0 |
| 海 南 | Hainan | 1 | 4000 | 1991.1 |
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 5864 | 2640.0 |
| 四 川 | Sichuan | 4 | 21348 | 6991.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 2 | 9700 | 2308.0 |
| 云 南 | Yunnan | 3 | 21302 | 6307.2 |
| 西 藏 | Tibet | 1 | 1000 | 400.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 3 | 20269 | 7510.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 2 | 24080 | 11428.0 |
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 2 | 15968 | 4237.7 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| 4-11-1 续表 3 Continued 3 | ||||
| 地 区 | Region | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||
| 项目个数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 7 | 33180 | 20852.0 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | |||
| 山 西 | Shanxi | |||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 2 | 11068 | 2584.0 |
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 3000 | 1500.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 6000 | 11400.0 |
| 安 徽 | Anhui | |||
| 福 建 | Fujian | 1 | 6100 | 2998.0 |
| 江 西 | Jiangxi | |||
| 山 东 | Shandong | 1 | 5812 | 1950.0 |
| 河 南 | Henan | |||
| 湖 北 | Hubei | |||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 1200 | 420.0 |
| 广 东 | Guangdong | |||
| 广 西 | Guangxi | |||
| 海 南 | Hainan | |||
| 重 庆 | Chongqing | |||
| 四 川 | Sichuan | |||
| 贵 州 | Guizhou | |||
| 云 南 | Yunnan | |||
| 西 藏 | Tibet | |||
| 陕 西 | Shaanxi | |||
| 甘 肃 | Gansu | |||
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||