4-3-2 农村困难残疾人实用技术培训及就业帮扶基地建设

4-3-2  农村困难残疾人实用技术培训及就业帮扶基地建设
Training on Practical Skills and Technologies for PWDs in Rual Areas







地  区 Region 困难残疾人实用技术培训
Training on Practical Skills and Technologies for PWDs
残疾人就业帮扶基地建设
Poverty Alleviation Bases for PWDs
本年度培训
残疾人
Training on
Practical Skills
and Technologies
for PWDs in 2021
本年度培训
投入经费
Fund for Training
on Practical Skills
and Technologies
for PWDs in 2021
残疾人就业帮扶基地
Poverty
Alleviation
Bases for PWDs
安置残疾人就业
PWDs Provided
with Employment
Opportunities
辐射带动残疾人
Benefited PWDs
万人次
10,000
person-times
万元
10,000
yuan

unit

person

household







全  国 Nationwide 42.3 19935.7 4362 50432 93286







北  京 Beijing 0.1 6.5 24 408 53
天  津 Tianjin 0.0 27.0 9 122 52
河  北 Hebei 1.9 960.4 132 1376 2729
山  西 Shanxi 0.3 302.2 23 711 1228
内蒙古 Inner Mongolia 1.2 457.7 111 791 716







辽  宁 Liaoning 0.8 336.1 36 402 1178
吉  林 Jilin 0.9 294.9 191 1264 2410
黑龙江 Heilongjiang 0.4 111.7 50 749 584







上  海 Shanghai 0.8 99.4 201 2485 1910
江  苏 Jiangsu 0.8 211.6 125 1763 1734
浙  江 Zhejiang 0.7 211.3 275 1320 2669
安  徽 Anhui 1.5 706.0 112 1498 1400
福  建 Fujian 1.0 282.4 45 521 581
江  西 Jiangxi 0.7 431.4 594 2460 2452
山  东 Shandong 1.8 809.0 182 5137 3141







河  南 Henan 2.9 800.7 67 4368 4307
湖  北 Hubei 1.9 834.5 95 1452 2847
湖  南 Hunan 1.5 2493.0 446 6612 8734
广  东 Guangdong 0.9 1241.1 45 994 759
广  西 Guangxi 2.8 835.0 147 321 18445
海  南 Hainan 0.5 381.2 18 237 344







重  庆 Chongqing 1.1 526.4 139 796 1017
四  川 Sichuan 7.2 3357.7 180 3061 4818
贵  州 Guizhou 2.0 585.8 161 1411 3190
云  南 Yunnan 3.0 1287.5 374 2484 14473
西  藏 Tibet 0.1 48.3 2 53 95







陕  西 Shaanxi 2.3 866.1 148 2402 4008
甘  肃 Gansu 1.4 773.1 198 2800 4272
青  海 Qinghai 0.3 111.1 51 866 448
宁  夏 Ningxia 0.4 189.5 39 526 1346
新  疆 Xinjiang 0.6 231.4 109 750 1177







新疆兵团 Xinjiang Production 0.3 125.5 33 292 169

and Construction Corps