Basic Rehabilitation Services Received by Persons with Disabilities | |||||||
地 区 | Region | 合 计 Total |
视力残疾 Persons with Visual Disability |
听力残疾 Persons with Hearing Disability |
言语残疾 Persons with Speech Disability |
肢体残疾 Persons with Physical Disability |
|
其中:0-6岁 残疾儿童 Disabled Children Aged 0-6 |
|||||||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
全 国 | Nationwide | 10746860 | 157002 | 1204542 | 661447 | 75483 | 5923451 |
北 京 | Beijing | 258653 | 1420 | 26075 | 18460 | 513 | 153448 |
天 津 | Tianjin | 52564 | 199 | 3436 | 2433 | 167 | 31865 |
河 北 | Hebei | 493290 | 4737 | 40973 | 26397 | 3198 | 332435 |
山 西 | Shanxi | 216779 | 3135 | 17328 | 9959 | 9 | 136610 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 134165 | 1419 | 12433 | 11606 | 92 | 80654 |
辽 宁 | Liaoning | 252247 | 2466 | 29012 | 13823 | 1015 | 136266 |
吉 林 | Jilin | 216952 | 1915 | 21924 | 10631 | 525 | 140027 |
黑龙江 | Heilongjiang | 160552 | 2716 | 18061 | 7143 | 13 | 105119 |
上 海 | Shanghai | 159190 | 142 | 29016 | 14946 | 1092 | 75703 |
江 苏 | Jiangsu | 359064 | 22777 | 35621 | 13008 | 110 | 177661 |
浙 江 | Zhejiang | 662057 | 6222 | 66380 | 73359 | 5448 | 266104 |
安 徽 | Anhui | 813806 | 7601 | 90915 | 37292 | 5320 | 410208 |
福 建 | Fujian | 169167 | 7956 | 5739 | 9645 | 156 | 77705 |
江 西 | Jiangxi | 246463 | 3780 | 24786 | 10578 | 113 | 137293 |
山 东 | Shandong | 777781 | 15782 | 59190 | 35861 | 2333 | 497142 |
河 南 | Henan | 640899 | 13340 | 64893 | 31212 | 3553 | 420964 |
湖 北 | Hubei | 506081 | 6338 | 70593 | 35016 | 13571 | 223370 |
湖 南 | Hunan | 541524 | 8275 | 69156 | 23321 | 966 | 316358 |
广 东 | Guangdong | 310671 | 12370 | 16916 | 14478 | 1087 | 116614 |
广 西 | Guangxi | 236587 | 5145 | 25178 | 8799 | 741 | 134301 |
海 南 | Hainan | 61386 | 1231 | 7006 | 1649 | 100 | 30094 |
重 庆 | Chongqing | 212193 | 3389 | 26726 | 9085 | 380 | 93924 |
四 川 | Sichuan | 1706414 | 5275 | 258065 | 137806 | 27252 | 959341 |
贵 州 | Guizhou | 234504 | 3910 | 28262 | 12633 | 1074 | 148350 |
云 南 | Yunnan | 387505 | 3993 | 47600 | 26663 | 3188 | 205641 |
西 藏 | Tibet | 1153 | 28 | 93 | 152 | 783 | |
陕 西 | Shaanxi | 396541 | 3556 | 46023 | 20981 | 407 | 218006 |
甘 肃 | Gansu | 267980 | 2706 | 30262 | 17363 | 398 | 156915 |
青 海 | Qinghai | 77398 | 1226 | 11015 | 9430 | 851 | 43341 |
宁 夏 | Ningxia | 102905 | 1511 | 13482 | 10102 | 1391 | 50237 |
新 疆 | Xinjiang | 78442 | 2342 | 7698 | 7131 | 420 | 41729 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 10908 | 98 | 661 | 467 | 4606 | |
and Construction Corps | |||||||
黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 1039 | 2 | 24 | 18 | 637 | |
Reclamation Area | |||||||
4-1-2 续表 Continued | |||||||
地 区 | Region | 智力残疾 Persons with Intellectual Disability |
精神残疾 Persons with Mental Disability |
多重残疾 Persons with Multiple Disabilities |
0-17岁未持证残疾儿 Unregistered Disabled Children Aged 0-17 |
||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||
全 国 | Nationwide | 838470 | 1507742 | 482451 | 53274 | ||
北 京 | Beijing | 17496 | 27493 | 15165 | 3 | ||
天 津 | Tianjin | 5784 | 7139 | 1673 | 67 | ||
河 北 | Hebei | 31303 | 35558 | 22711 | 715 | ||
山 西 | Shanxi | 18832 | 25003 | 7890 | 1148 | ||
内蒙古 | Inner Mongolia | 7062 | 16218 | 5791 | 309 | ||
辽 宁 | Liaoning | 20378 | 37151 | 13833 | 769 | ||
吉 林 | Jilin | 13578 | 23649 | 6024 | 594 | ||
黑龙江 | Heilongjiang | 9655 | 15633 | 3557 | 1371 | ||
上 海 | Shanghai | 15353 | 18427 | 4653 | |||
江 苏 | Jiangsu | 30624 | 76140 | 8084 | 17816 | ||
浙 江 | Zhejiang | 94654 | 126956 | 28018 | 1138 | ||
安 徽 | Anhui | 74533 | 147039 | 47606 | 893 | ||
福 建 | Fujian | 23150 | 40792 | 8253 | 3727 | ||
江 西 | Jiangxi | 13556 | 49001 | 10672 | 464 | ||
山 东 | Shandong | 58564 | 85818 | 37557 | 1316 | ||
河 南 | Henan | 51088 | 47233 | 16895 | 5061 | ||
湖 北 | Hubei | 39700 | 90024 | 31526 | 2281 | ||
湖 南 | Hunan | 29795 | 77650 | 20881 | 3397 | ||
广 东 | Guangdong | 23394 | 118183 | 16882 | 3117 | ||
广 西 | Guangxi | 20156 | 33917 | 11753 | 1742 | ||
海 南 | Hainan | 4780 | 15123 | 2386 | 248 | ||
重 庆 | Chongqing | 19507 | 53781 | 7685 | 1105 | ||
四 川 | Sichuan | 114225 | 145414 | 61374 | 2937 | ||
贵 州 | Guizhou | 11490 | 15773 | 16363 | 559 | ||
云 南 | Yunnan | 25561 | 58167 | 20390 | 295 | ||
西 藏 | Tibet | 13 | 12 | 100 | |||
陕 西 | Shaanxi | 16875 | 75181 | 17551 | 1517 | ||
甘 肃 | Gansu | 23490 | 18071 | 21350 | 131 | ||
青 海 | Qinghai | 5627 | 2408 | 4702 | 24 | ||
宁 夏 | Ningxia | 9899 | 11112 | 6327 | 355 | ||
新 疆 | Xinjiang | 7300 | 9536 | 4453 | 175 | ||
新疆兵团 | Xinjiang Production | 1038 | 3811 | 325 | |||
and Construction Corps | |||||||
黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 10 | 329 | 21 | |||
Reclamation Area |