| 4-11-2 残疾人康复设施 | |||||||
| Rehabilitation Service Facilities for Persons with Disabilities | |||||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | 已竣工 Completed Projects | ||||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2022 | 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||||
| 项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 50 | 372352 | 136001.6 | 1200 | 6069005 | 1978469.5 |
| 北 京 | Beijing | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 13221 | 8273.7 |
| 天 津 | Tianjin | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 18793 | 12573.0 |
| 河 北 | Hebei | 1 | 6333 | 1175.0 | 17 | 97253 | 29026.1 |
| 山 西 | Shanxi | 2 | 6737 | 2100.0 | 56 | 214626 | 65271.5 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 5 | 33936 | 12279.0 | 41 | 204896 | 66490.8 |
| 辽 宁 | Liaoning | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 97027 | 24665.6 |
| 吉 林 | Jilin | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 89762 | 47263.9 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 61546 | 14567.0 |
| 上 海 | Shanghai | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 100462 | 45136.9 |
| 江 苏 | Jiangsu | 0 | 0 | 0.0 | 68 | 279280 | 125505.3 |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 4843 | 2676.0 | 46 | 354887 | 155373.0 |
| 安 徽 | Anhui | 1 | 800 | 100.0 | 29 | 198341 | 65513.2 |
| 福 建 | Fujian | 0 | 0 | 0.0 | 176 | 81485 | 22476.6 |
| 江 西 | Jiangxi | 5 | 35513 | 6347.3 | 45 | 311477 | 66699.4 |
| 山 东 | Shandong | 0 | 0 | 0.0 | 114 | 726973 | 212622.9 |
| 河 南 | Henan | 6 | 46900 | 11529.4 | 41 | 312888 | 81478.9 |
| 湖 北 | Hubei | 3 | 19062 | 6174.0 | 35 | 230262 | 79472.3 |
| 湖 南 | Hunan | 4 | 40817 | 12130.3 | 59 | 292717 | 77954.5 |
| 广 东 | Guangdong | 2 | 8065 | 2159.5 | 56 | 255639 | 86250.7 |
| 广 西 | Guangxi | 3 | 25770 | 8519.0 | 30 | 184695 | 51803.2 |
| 海 南 | Hainan | 1 | 3941 | 963.8 | 6 | 26230 | 8711.3 |
| 重 庆 | Chongqing | 2 | 14000 | 5390.0 | 21 | 201981 | 79522.9 |
| 四 川 | Sichuan | 3 | 11800 | 3410.0 | 55 | 284925 | 110610.9 |
| 贵 州 | Guizhou | 3 | 61188 | 22565.4 | 36 | 326415 | 91031.1 |
| 云 南 | Yunnan | 3 | 23294 | 7180.8 | 20 | 150750 | 47995.8 |
| 西 藏 | Tibet | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 40673 | 14651.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 2 | 14334 | 27472.0 | 49 | 181133 | 73245.8 |
| 甘 肃 | Gansu | 0 | 0 | 0.0 | 40 | 222765 | 57516.5 |
| 青 海 | Qinghai | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 60373 | 24250.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 4784 | 1700.0 | 23 | 160185 | 56278.7 |
| 新 疆 | Xinjiang | 2 | 10235 | 2130.0 | 41 | 202882 | 47468.9 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 84462 | 28768.2 |
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||||
| 项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 190 | 1575012 | 554256.3 | 10 | 124151 | 67251.2 |
| 北 京 | Beijing | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 天 津 | Tianjin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 河 北 | Hebei | 3 | 84449 | 46130.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 山 西 | Shanxi | 7 | 42366 | 16250.3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 2 | 11300 | 3944.0 | 2 | 47000 | 42968.2 |
| 辽 宁 | Liaoning | 2 | 17047 | 4025.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 吉 林 | Jilin | 2 | 14913 | 4685.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 2 | 15065 | 4643.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 上 海 | Shanghai | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 44108 | 39748.0 | 1 | 3000 | 300.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 5 | 58834 | 36380.3 | 1 | 13312 | 12511.0 |
| 安 徽 | Anhui | 5 | 39540 | 9595.0 | 1 | 5800 | 1700.0 |
| 福 建 | Fujian | 3 | 26843 | 10489.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 江 西 | Jiangxi | 9 | 98273 | 38113.6 | 2 | 10339 | 2200.0 |
| 山 东 | Shandong | 3 | 22212 | 12400.0 | 1 | 24000 | 2772.0 |
| 河 南 | Henan | 16 | 108758 | 35643.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 湖 北 | Hubei | 14 | 116868 | 28592.6 | 1 | 11700 | 3450.0 |
| 湖 南 | Hunan | 12 | 89771 | 24249.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 广 东 | Guangdong | 1 | 3000 | 400.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 广 西 | Guangxi | 17 | 186244 | 74796.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 海 南 | Hainan | 2 | 8420 | 3926.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 重 庆 | Chongqing | 6 | 44688 | 15523.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 四 川 | Sichuan | 3 | 22122 | 8661.2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 34 | 232800 | 53775.5 | 1 | 9000 | 1350.0 |
| 云 南 | Yunnan | 8 | 67794 | 19754.2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 西 藏 | Tibet | 2 | 10723 | 4653.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 8 | 64395 | 22250.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 12 | 80634 | 19193.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 5740 | 1641.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 4945 | 2432.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 9 | 53162 | 12360.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |