| 4-2-2 高等教育 | |||||||
| Higher Education | |||||||
| 地 区 | Region | 高等院校 Higher Education Institutions |
|||||
| 2022年残疾 考生入学人数 Disabled Students Enrolled in 2022 |
博士研究生 Doctoral candidate |
||||||
| 视力残疾 Students with Visual Disability |
听力残疾 Students with Hearing Disability |
肢体残疾 Students with Physical Disability |
其他残疾 Students with Other Disability |
||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 30035 | 168 | 19 | 25 | 122 | 2 |
| 北 京 | Beijing | 217 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 天 津 | Tianjin | 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 河 北 | Hebei | 1561 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 山 西 | Shanxi | 1269 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 715 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 517 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 吉 林 | Jilin | 559 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 646 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 上 海 | Shanghai | 114 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 971 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 610 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 安 徽 | Anhui | 1661 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 福 建 | Fujian | 645 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 江 西 | Jiangxi | 1398 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 山 东 | Shandong | 1763 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 河 南 | Henan | 2742 | 24 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| 湖 北 | Hubei | 986 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 湖 南 | Hunan | 1276 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 广 东 | Guangdong | 1038 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 广 西 | Guangxi | 1116 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 海 南 | Hainan | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重 庆 | Chongqing | 989 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 四 川 | Sichuan | 2321 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 贵 州 | Guizhou | 1678 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 云 南 | Yunnan | 1611 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 西 藏 | Tibet | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 825 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 甘 肃 | Gansu | 772 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 青 海 | Qinghai | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 346 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 775 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:“2022年残疾考生入学人数”为中国残联和教育部有关部门比对结果。 Disabled Students enrolled in 2022,comparison result between the China Disabled Persons' Federation and the Ministry of Education of the People's Republic of China. | |||||||
| 4-2-2 续表 1 Continued 1 | |||||||
| 地 区 | Region | 高等院校 Higher Education Institutions |
|||||
| 硕士研究生 Postgraduates |
|||||||
| 视力残疾 Students with Visual Disability |
听力残疾 Students with Hearing Disability |
肢体残疾 Students with Physical Disability |
其他残疾 Students with Other Disability |
||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
| 全 国 | Nationwide | 1520 | 207 | 240 | 981 | 92 | |
| 北 京 | Beijing | 27 | 3 | 10 | 13 | 1 | |
| 天 津 | Tianjin | 17 | 0 | 8 | 7 | 2 | |
| 河 北 | Hebei | 94 | 8 | 15 | 64 | 7 | |
| 山 西 | Shanxi | 72 | 10 | 8 | 50 | 4 | |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 45 | 0 | 6 | 37 | 2 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 41 | 2 | 13 | 24 | 2 | |
| 吉 林 | Jilin | 31 | 4 | 11 | 15 | 1 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 40 | 2 | 7 | 28 | 3 | |
| 上 海 | Shanghai | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 69 | 9 | 16 | 42 | 2 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 32 | 3 | 11 | 14 | 4 | |
| 安 徽 | Anhui | 113 | 10 | 12 | 87 | 4 | |
| 福 建 | Fujian | 30 | 3 | 7 | 19 | 1 | |
| 江 西 | Jiangxi | 67 | 9 | 9 | 44 | 5 | |
| 山 东 | Shandong | 126 | 21 | 15 | 82 | 8 | |
| 河 南 | Henan | 163 | 24 | 13 | 114 | 12 | |
| 湖 北 | Hubei | 66 | 11 | 13 | 38 | 4 | |
| 湖 南 | Hunan | 47 | 8 | 11 | 25 | 3 | |
| 广 东 | Guangdong | 35 | 3 | 5 | 25 | 2 | |
| 广 西 | Guangxi | 21 | 4 | 4 | 13 | 0 | |
| 海 南 | Hainan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 重 庆 | Chongqing | 40 | 10 | 6 | 23 | 1 | |
| 四 川 | Sichuan | 123 | 25 | 15 | 77 | 6 | |
| 贵 州 | Guizhou | 62 | 13 | 6 | 39 | 4 | |
| 云 南 | Yunnan | 43 | 8 | 0 | 33 | 2 | |
| 西 藏 | Tibet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 陕 西 | Shaanxi | 39 | 4 | 9 | 22 | 4 | |
| 甘 肃 | Gansu | 38 | 9 | 5 | 19 | 5 | |
| 青 海 | Qinghai | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4-2-2 续表 2 Continued 2 | |||||||
| 地 区 | Region | 高等院校 Higher Education Institutions |
|||||
| 本科生 Undergraduates |
|||||||
| 视力残疾 Students with Visual Disability |
听力残疾 Students with Hearing Disability |
肢体残疾 Students with Physical Disability |
其他残疾 Students with Other Disability |
||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
| 全 国 | Nationwide | 10703 | 1398 | 1975 | 6257 | 1073 | |
| 北 京 | Beijing | 84 | 13 | 25 | 37 | 9 | |
| 天 津 | Tianjin | 63 | 2 | 22 | 35 | 4 | |
| 河 北 | Hebei | 522 | 59 | 117 | 281 | 65 | |
| 山 西 | Shanxi | 460 | 38 | 85 | 294 | 43 | |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 274 | 34 | 41 | 174 | 25 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 236 | 20 | 49 | 147 | 20 | |
| 吉 林 | Jilin | 210 | 31 | 50 | 110 | 19 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 234 | 28 | 57 | 130 | 19 | |
| 上 海 | Shanghai | 56 | 10 | 20 | 26 | 0 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 364 | 46 | 117 | 164 | 37 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 281 | 42 | 96 | 133 | 10 | |
| 安 徽 | Anhui | 586 | 63 | 108 | 344 | 71 | |
| 福 建 | Fujian | 238 | 31 | 50 | 132 | 25 | |
| 江 西 | Jiangxi | 462 | 78 | 63 | 265 | 56 | |
| 山 东 | Shandong | 575 | 68 | 145 | 306 | 56 | |
| 河 南 | Henan | 982 | 135 | 117 | 637 | 93 | |
| 湖 北 | Hubei | 305 | 46 | 72 | 161 | 26 | |
| 湖 南 | Hunan | 450 | 65 | 100 | 235 | 50 | |
| 广 东 | Guangdong | 409 | 47 | 106 | 213 | 43 | |
| 广 西 | Guangxi | 326 | 40 | 45 | 216 | 25 | |
| 海 南 | Hainan | 42 | 6 | 7 | 27 | 2 | |
| 重 庆 | Chongqing | 368 | 50 | 52 | 216 | 50 | |
| 四 川 | Sichuan | 685 | 110 | 121 | 381 | 73 | |
| 贵 州 | Guizhou | 614 | 88 | 49 | 433 | 44 | |
| 云 南 | Yunnan | 639 | 89 | 60 | 441 | 49 | |
| 西 藏 | Tibet | 76 | 9 | 13 | 49 | 5 | |
| 陕 西 | Shaanxi | 408 | 48 | 90 | 218 | 52 | |
| 甘 肃 | Gansu | 290 | 31 | 48 | 158 | 53 | |
| 青 海 | Qinghai | 94 | 12 | 9 | 64 | 9 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 138 | 22 | 14 | 82 | 20 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 197 | 32 | 24 | 124 | 17 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 35 | 5 | 3 | 24 | 3 | |
| 4-2-2 续表 3 Continued 3 | |||||||
| 地 区 | Region | 高等院校 Higher Education Institutions |
|||||
| 专科(高职) Students of Vocational College |
|||||||
| 视力残疾 Students with Visual Disability |
听力残疾 Students with Hearing Disability |
肢体残疾 Students with Physical Disability |
其他残疾 Students with Other Disability |
||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
| 全 国 | Nationwide | 17644 | 2074 | 2550 | 10089 | 2931 | |
| 北 京 | Beijing | 100 | 9 | 13 | 50 | 28 | |
| 天 津 | Tianjin | 68 | 8 | 16 | 36 | 8 | |
| 河 北 | Hebei | 936 | 83 | 155 | 561 | 137 | |
| 山 西 | Shanxi | 729 | 87 | 124 | 397 | 121 | |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 393 | 33 | 56 | 203 | 101 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 236 | 14 | 47 | 134 | 41 | |
| 吉 林 | Jilin | 315 | 28 | 47 | 181 | 59 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 366 | 49 | 69 | 189 | 59 | |
| 上 海 | Shanghai | 50 | 5 | 13 | 24 | 8 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 531 | 36 | 114 | 301 | 80 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 290 | 56 | 106 | 100 | 28 | |
| 安 徽 | Anhui | 951 | 81 | 141 | 526 | 203 | |
| 福 建 | Fujian | 374 | 38 | 73 | 182 | 81 | |
| 江 西 | Jiangxi | 861 | 119 | 111 | 468 | 163 | |
| 山 东 | Shandong | 1050 | 102 | 189 | 628 | 131 | |
| 河 南 | Henan | 1573 | 163 | 222 | 1006 | 182 | |
| 湖 北 | Hubei | 612 | 62 | 112 | 329 | 109 | |
| 湖 南 | Hunan | 773 | 99 | 92 | 458 | 124 | |
| 广 东 | Guangdong | 590 | 95 | 70 | 334 | 91 | |
| 广 西 | Guangxi | 763 | 89 | 75 | 456 | 143 | |
| 海 南 | Hainan | 83 | 17 | 15 | 34 | 17 | |
| 重 庆 | Chongqing | 578 | 70 | 57 | 321 | 130 | |
| 四 川 | Sichuan | 1502 | 187 | 193 | 857 | 265 | |
| 贵 州 | Guizhou | 1000 | 135 | 74 | 670 | 121 | |
| 云 南 | Yunnan | 926 | 121 | 107 | 569 | 129 | |
| 西 藏 | Tibet | 143 | 26 | 15 | 80 | 22 | |
| 陕 西 | Shaanxi | 373 | 55 | 48 | 186 | 84 | |
| 甘 肃 | Gansu | 442 | 41 | 63 | 242 | 96 | |
| 青 海 | Qinghai | 254 | 55 | 30 | 119 | 50 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 193 | 28 | 26 | 95 | 44 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 560 | 80 | 66 | 341 | 73 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 29 | 3 | 11 | 12 | 3 | |
| 4-2-2 续表 4 Continued 4 | |||||||
| 地 区 | Region | 高等特殊教育学院 Special Higher Education Institutions |
|||||
| 机构 Institutions |
录取残 疾考生 Newly Enrolled Students |
||||||
| 研究生 Postgraduates |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
|||||
| 个 unit |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
| 全 国 | Nationwide | 22 | 2317 | 44 | 18 | 19 | |
| 北 京 | Beijing | 1 | 101 | 6 | 6 | 0 | |
| 天 津 | Tianjin | 1 | 135 | 14 | 0 | 10 | |
| 河 北 | Hebei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山 西 | Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉 林 | Jilin | 1 | 235 | 24 | 12 | 9 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 上 海 | Shanghai | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 454 | 0 | 0 | 0 | |
| 安 徽 | Anhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福 建 | Fujian | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 江 西 | Jiangxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山 东 | Shandong | 2 | 439 | 0 | 0 | 0 | |
| 河 南 | Henan | 3 | 317 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖 北 | Hubei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖 南 | Hunan | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| 广 东 | Guangdong | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| 广 西 | Guangxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海 南 | Hainan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 贵 州 | Guizhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 云 南 | Yunnan | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 藏 | Tibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘 肃 | Gansu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青 海 | Qinghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4-2-2 续表 5 Continued 5 | |||||||
| 地 区 | Region | 高等特殊教育学院 Special Higher Education Institutions |
|||||
| 本科 Undergraduates |
专科(高职) Students of Vocational College |
||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 846 | 192 | 328 | 1427 | 284 | 489 |
| 北 京 | Beijing | 95 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 天 津 | Tianjin | 121 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 河 北 | Hebei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 西 | Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 15 |
| 吉 林 | Jilin | 211 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 100 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 上 海 | Shanghai | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 70 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 454 | 79 | 184 |
| 安 徽 | Anhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 建 | Fujian | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 |
| 江 西 | Jiangxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 东 | Shandong | 67 | 44 | 14 | 372 | 64 | 118 |
| 河 南 | Henan | 132 | 0 | 54 | 185 | 105 | 39 |
| 湖 北 | Hubei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖 南 | Hunan | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 40 |
| 广 东 | Guangdong | 0 | 0 | 0 | 106 | 21 | 36 |
| 广 西 | Guangxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海 南 | Hainan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重 庆 | Chongqing | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 四 川 | Sichuan | 21 | 0 | 13 | 21 | 0 | 19 |
| 贵 州 | Guizhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云 南 | Yunnan | 0 | 0 | 0 | 101 | 9 | 23 |
| 西 藏 | Tibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘 肃 | Gansu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青 海 | Qinghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |