4-2-1 高中教育阶段

4-2-1  高中教育阶段
Senior High Education
地  区 Region 特殊教育普
通高中学校
(班)
Special
Education
Senior High
Schools/
Classes

学生 Students
盲普通高中
Senior High
Schools for
Blind
Students
聋普通高中
Senior High
Schools for
Deaf
Students
其他
Others
招生
Newly
Enrolled
Students with
Disabilities


盲
Students
with Visual
Disability
聋
Students
with Hearing
Disability
个
unit
个
unit
个
unit
个
unit
人
person
人
person
人
person









全  国 Nationwide 118 11 39 68 2721 443 2278









北  京 Beijing 2 1 1 0 39 14 25
天  津 Tianjin 2 1 1 0 42 7 35
河  北 Hebei 10 1 5 4 509 34 475
山  西 Shanxi 9 1 4 4 108 11 97
内蒙古 Inner Mongol 4 0 1 3 10 0 10









辽  宁 Liaoning 5 0 1 4 15 4 11
吉  林 Jilin 5 0 2 3 34 0 34
黑龙江 Heilongjiang 0 0 0 0 0 0 0









上  海 Shanghai 1 1 0 0 33 33 0
江  苏 Jiangsu 4 0 1 3 177 9 168
浙  江 Zhejiang 6 1 1 4 82 42 40
安  徽 Anhui 2 0 0 2 88 25 63
福  建 Fujian 5 0 0 5 129 23 106
江  西 Jiangxi 1 0 0 1 8 0 8
山  东 Shandong 7 2 2 3 101 28 73









河  南 Henan 8 0 3 5 169 21 148
湖  北 Hubei 7 1 2 4 138 17 121
湖  南 Hunan 7 0 1 6 56 0 56
广  东 Guangdong 7 1 3 3 146 20 126
广  西 Guangxi 4 0 2 2 115 8 107
海  南 Hainan 0 0 0 0 0 0 0









重  庆 Chongqing 2 1 1 0 71 38 33
四  川 Sichuan 9 0 2 7 224 65 159
贵  州 Guizhou 6 0 4 2 265 30 235
云  南 Yunnan 0 0 0 0 0 0 0
西  藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 0 0 0 0 0 0 0
甘  肃 Gansu 1 0 0 1 6 1 5
青  海 Qinghai 1 0 1 0 4 0 4
宁  夏 Ningxia 1 0 0 1 80 13 67
新  疆 Xinjiang 2 0 1 1 72 0 72









新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 0 0 0
4-2-1  续表 1  Continued 1
地  区 Region 学生   Students
在校生
Students in
School


毕业生
Graduates



盲
Students with
Visual Disability
聋
Students with
Hearing Disability
盲
Students with
Visual Disability
聋
Students with
Hearing Disability



人
person
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person











全  国 Nationwide 11431 1736 6506 3650 886 2119









北  京 Beijing 157 37 120 42 7 35
天  津 Tianjin 114 27 87 30 8 22
河  北 Hebei 846 101 646 181 53 101
山  西 Shanxi 695 44 374 197 13 110
内蒙古 Inner Mongol 492 0 112 65 0 18









辽  宁 Liaoning 291 4 117 60 14 15
吉  林 Jilin 210 0 84 98 0 82
黑龙江 Heilongjiang 0 0 0 0 0 0









上  海 Shanghai 122 122 0 34 34 0
江  苏 Jiangsu 573 27 454 155 9 136
浙  江 Zhejiang 709 305 227 172 40 79
安  徽 Anhui 503 152 350 125 30 95
福  建 Fujian 827 58 232 209 18 45
江  西 Jiangxi 32 6 26 8 0 8
山  东 Shandong 915 247 390 229 111 83









河  南 Henan 740 88 457 81 8 73
湖  北 Hubei 314 28 236 98 16 65
湖  南 Hunan 462 42 171 90 0 51
广  东 Guangdong 607 71 372 194 19 121
广  西 Guangxi 360 43 262 87 6 67
海  南 Hainan 0 0 0 0 0 0









重  庆 Chongqing 190 106 84 70 35 35
四  川 Sichuan 923 139 585 1159 425 668
贵  州 Guizhou 708 78 630 184 37 146
云  南 Yunnan 0 0 0 0 0 0
西  藏 Tibet 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 0 0 0 0 0 0
甘  肃 Gansu 165 3 51 27 1 13
青  海 Qinghai 140 0 140 22 0 22
宁  夏 Ningxia 70 8 62 30 2 28
新  疆 Xinjiang 266 0 237 3 0 1









新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 0 0
4-2-1  续表 2  Continued 2
地  区 Region 残疾人中等
职业学校(班)
Secondary
Vocational
Schools/Classes
for PWDs




教育部门办
Supervised by
Educational
Departments
残联部门办
Supervised
by Disabled
Persons'
Federations
其他
Others





个
unit
个
unit
个
unit
个
unit









全  国 Nationwide 184 171 9 4







北  京 Beijing 3 3 0 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0
河  北 Hebei 4 3 0 1
山  西 Shanxi 2 2 0 0
内蒙古 Inner Mongol 4 3 1 0







辽  宁 Liaoning 15 15 0 0
吉  林 Jilin 2 1 1 0
黑龙江 Heilongjiang 5 5 0 0







上  海 Shanghai 17 17 0 0
江  苏 Jiangsu 11 10 1 0
浙  江 Zhejiang 30 29 0 1
安  徽 Anhui 7 5 1 1
福  建 Fujian 16 16 0 0
江  西 Jiangxi 8 7 0 1
山  东 Shandong 10 10 0 0







河  南 Henan 4 4 0 0
湖  北 Hubei 3 3 0 0
湖  南 Hunan 3 2 1 0
广  东 Guangdong 9 9 0 0
广  西 Guangxi 1 1 0 0
海  南 Hainan 1 1 0 0







重  庆 Chongqing 3 3 0 0
四  川 Sichuan 7 7 0 0
贵  州 Guizhou 1 0 1 0
云  南 Yunnan 5 5 0 0
西  藏 Tibet 0 0 0 0







陕  西 Shaanxi 6 5 1 0
甘  肃 Gansu 2 2 0 0
青  海 Qinghai 2 1 1 0
宁  夏 Ningxia 1 1 0 0
新  疆 Xinjiang 2 1 1 0







新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0
4-2-1  续表 3  Continued 3
地  区 Region 残疾人中等职业学校(班)学生
Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs







招生
Newly
Enrolled
Students






残疾学生
Disabled
Students




非残疾学生
Non-
disabled
Students
盲
Students
with Visual
Disability
聋
Students
with Hearing
Disability
肢残
Students
with Physical
Disability
其他
Others
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person









全  国 Nationwide 7074 7018 1032 2017 1240 2729 56









北  京 Beijing 112 112 0 14 0 98 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 851 851 50 85 600 116 0
山  西 Shanxi 85 85 1 32 4 48 0
内蒙古 Inner Mongol 62 62 11 15 12 24 0









辽  宁 Liaoning 225 225 57 35 9 124 0
吉  林 Jilin 102 94 10 22 41 21 8
黑龙江 Heilongjiang 117 117 16 48 0 53 0









上  海 Shanghai 319 305 0 15 20 270 14
江  苏 Jiangsu 383 375 106 147 19 103 8
浙  江 Zhejiang 628 623 2 57 12 552 5
安  徽 Anhui 335 335 93 104 44 94 0
福  建 Fujian 176 175 32 51 2 90 1
江  西 Jiangxi 394 394 30 197 40 127 0
山  东 Shandong 268 268 63 89 22 94 0









河  南 Henan 189 189 78 111 0 0 0
湖  北 Hubei 142 142 1 85 0 56 0
湖  南 Hunan 247 229 63 81 50 35 18
广  东 Guangdong 571 571 79 124 35 333 0
广  西 Guangxi 82 82 2 18 19 43 0
海  南 Hainan 46 46 6 32 0 8 0









重  庆 Chongqing 95 95 0 45 4 46 0
四  川 Sichuan 148 148 3 24 30 91 0
贵  州 Guizhou 562 560 112 265 32 151 2
云  南 Yunnan 218 218 53 121 3 41 0
西  藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 414 414 126 93 164 31 0
甘  肃 Gansu 81 81 15 47 0 19 0
青  海 Qinghai 88 88 12 27 20 29 0
宁  夏 Ningxia 20 20 0 6 1 13 0
新  疆 Xinjiang 114 114 11 27 57 19 0









新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 0 0 0
4-2-1  续表 4  Continued 4
地  区 Region 残疾人中等职业学校(班)学生
Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs
在校学生
Students in
Schools




残疾学生
Disabled
Students




非残疾学生
Non-
disabled
Students
盲
Students
with Visual
Disability
聋
Students
with Hearing
Disability
肢残
Students
with Physical
Disability
其他
Others
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person









全  国 Nationwide 19014 18911 3063 5509 1975 8364 103









北  京 Beijing 308 308 0 54 0 254 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 327 327 6 64 200 57 0
山  西 Shanxi 449 449 22 103 57 267 0
内蒙古 Inner Mongol 235 235 43 24 23 145 0









辽  宁 Liaoning 1002 1002 213 186 58 545 0
吉  林 Jilin 371 371 28 71 118 154 0
黑龙江 Heilongjiang 359 359 54 131 0 174 0









上  海 Shanghai 1061 1020 0 61 55 904 41
江  苏 Jiangsu 1368 1358 540 492 49 277 10
浙  江 Zhejiang 1977 1965 2 151 35 1777 12
安  徽 Anhui 1049 1049 246 312 127 364 0
福  建 Fujian 523 521 98 179 5 239 2
江  西 Jiangxi 888 888 81 338 91 378 0
山  东 Shandong 1006 1006 222 287 120 377 0









河  南 Henan 670 670 238 432 0 0 0
湖  北 Hubei 481 481 15 209 0 257 0
湖  南 Hunan 662 624 166 190 165 103 38
广  东 Guangdong 1811 1811 256 461 115 979 0
广  西 Guangxi 216 216 5 48 58 105 0
海  南 Hainan 133 133 13 96 0 24 0









重  庆 Chongqing 170 170 4 108 3 55 0
四  川 Sichuan 370 370 24 63 33 250 0
贵  州 Guizhou 615 615 119 265 72 159 0
云  南 Yunnan 643 643 166 367 10 100 0
西  藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 1312 1312 391 429 397 95 0
甘  肃 Gansu 336 336 33 197 0 106 0
青  海 Qinghai 253 253 2 113 20 118 0
宁  夏 Ningxia 24 24 0 4 2 18 0
新  疆 Xinjiang 395 395 76 74 162 83 0









新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 0 0 0
4-2-1  续表 5  Continued 5
地  区 Region 残疾人中等职业学校(班)学生
Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs
毕业生
Graduates






残疾学生
Disabled
Students




非残疾学生
Non-
disabled
Students
盲
Students
with Visual
Disability
聋
Students
with Hearing
Disability
肢残
Students
with Physical
Disability
其他
Others
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person









全  国 Nationwide 5157 5124 1068 1696 596 1764 33









北  京 Beijing 99 99 0 16 0 83 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 214 212 31 46 120 15 2
山  西 Shanxi 70 70 0 36 0 34 0
内蒙古 Inner Mongol 39 39 2 13 2 22 0









辽  宁 Liaoning 222 222 61 64 3 94 0
吉  林 Jilin 71 67 11 13 41 2 4
黑龙江 Heilongjiang 73 73 10 33 0 30 0









上  海 Shanghai 169 161 0 19 5 137 8
江  苏 Jiangsu 399 399 102 129 23 145 0
浙  江 Zhejiang 542 537 5 44 11 477 5
安  徽 Anhui 304 304 100 121 47 36 0
福  建 Fujian 155 155 34 52 1 68 0
江  西 Jiangxi 283 283 28 150 22 83 0
山  东 Shandong 421 421 148 215 33 25 0









河  南 Henan 231 231 94 137 0 0 0
湖  北 Hubei 80 80 0 48 0 32 0
湖  南 Hunan 207 196 56 87 53 0 11
广  东 Guangdong 446 446 98 109 38 201 0
广  西 Guangxi 86 86 2 18 18 48 0
海  南 Hainan 36 36 0 28 0 8 0









重  庆 Chongqing 44 44 0 34 0 10 0
四  川 Sichuan 35 35 10 2 1 22 0
贵  州 Guizhou 203 200 82 94 15 9 3
云  南 Yunnan 116 116 46 58 0 12 0
西  藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 375 375 106 61 108 100 0
甘  肃 Gansu 71 71 25 42 0 4 0
青  海 Qinghai 29 29 0 15 0 14 0
宁  夏 Ningxia 14 14 0 0 1 13 0
新  疆 Xinjiang 123 123 17 12 54 40 0









新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 0 0 0
4-2-1  续表 6  Continued 6
地  区 Region 残疾人中等职业学校(班)学生
Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs
毕业生获得职业资格证书
Graduates Granted Professional
Qualification Certificates

残疾学生
Disabled
Students

非残疾学生
Non-
disabled
Students
盲
Students
with Visual
Disability
聋
Students
with Hearing
Disability
肢残
Students
with Physical
Disability
其他
Others
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person
人
person









全  国 Nationwide 1473 1470 328 429 309 404 3









北  京 Beijing 31 31 0 0 0 31 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 148 148 30 13 104 1 0
山  西 Shanxi 17 17 0 17 0 0 0
内蒙古 Inner Mongol 1 1 0 1 0 0 0









辽  宁 Liaoning 0 0 0 0 0 0 0
吉  林 Jilin 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 Heilongjiang 0 0 0 0 0 0 0









上  海 Shanghai 19 19 0 2 1 16 0
江  苏 Jiangsu 79 79 8 50 10 11 0
浙  江 Zhejiang 145 145 0 17 0 128 0
安  徽 Anhui 288 288 95 112 47 34 0
福  建 Fujian 60 60 6 28 0 26 0
江  西 Jiangxi 92 92 0 71 11 10 0
山  东 Shandong 126 126 55 46 1 24 0









河  南 Henan 10 10 0 10 0 0 0
湖  北 Hubei 0 0 0 0 0 0 0
湖  南 Hunan 14 14 0 14 0 0 0
广  东 Guangdong 69 69 0 29 27 13 0
广  西 Guangxi 4 4 0 4 0 0 0
海  南 Hainan 0 0 0 0 0 0 0









重  庆 Chongqing 10 10 0 0 0 10 0
四  川 Sichuan 0 0 0 0 0 0 0
贵  州 Guizhou 15 12 12 0 0 0 3
云  南 Yunnan 0 0 0 0 0 0 0
西  藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 316 316 93 15 108 100 0
甘  肃 Gansu 12 12 12 0 0 0 0
青  海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0
宁  夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0
新  疆 Xinjiang 17 17 17 0 0 0 0









新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 0 0 0