| 4-12-2 残疾人康复设施 | |||||
| Rehabilitation Service Facilities for Persons with Disabilities | |||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | |||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2019 | |||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
|||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
|||
| 全 国 | Nationwide | 83 | 592178 | 171881.0 | 682 |
| 北 京 | Beijing | 3 | |||
| 天 津 | Tianjin | 9 | |||
| 河 北 | Hebei | 2 | 15168 | 6103.0 | 8 |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 9690 | 4146.0 | 37 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 3994 | 1360.0 | 6 |
| 辽 宁 | Liaoning | 18 | |||
| 吉 林 | Jilin | 8 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 3 | 20800 | 5700.0 | 4 |
| 上 海 | Shanghai | 5 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 4706 | 1960.0 | 55 |
| 浙 江 | Zhejiang | 3 | 35454 | 17438.0 | 33 |
| 安 徽 | Anhui | 2 | 18508 | 6437.0 | 12 |
| 福 建 | Fujian | 212 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 3 | 16494 | 3530.0 | 4 |
| 山 东 | Shandong | 5 | 48664 | 15160.3 | 58 |
| 河 南 | Henan | 5 | 29842 | 5488.0 | 11 |
| 湖 北 | Hubei | 3 | 18045 | 5180.0 | 14 |
| 湖 南 | Hunan | 5 | 40800 | 14100.0 | 32 |
| 广 东 | Guangdong | 5 | 20667 | 5007.0 | 52 |
| 广 西 | Guangxi | 3 | 20802 | 5305.0 | 3 |
| 海 南 | Hainan | 1 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 4 | 47086 | 15730.0 | 6 |
| 四 川 | Sichuan | 29 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 4 | 51600 | 9359.9 | 2 |
| 云 南 | Yunnan | 2 | 14049 | 4234.7 | 1 |
| 西 藏 | Tibet | 2 | 9707 | 4148.0 | 34 |
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 5470 | 1130.0 | 2 |
| 甘 肃 | Gansu | 10 | 59227 | 13662.9 | 1 |
| 青 海 | Qinghai | 3 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 9 | 53294 | 16659.2 | 14 |
| 新 疆 | Xinjiang | 8 | 48112 | 10042.0 | 4 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||
| and Construction Corps | |||||
| 4-12-2 续表 1 Continued 1 | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 1006 | 4142091 | 1322378.7 |
| 北 京 | Beijing | 3 | 13221 | 8273.7 |
| 天 津 | Tianjin | 10 | 18720 | 10886.0 |
| 河 北 | Hebei | 11 | 73209 | 23249.1 |
| 山 西 | Shanxi | 47 | 132751 | 37271.4 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 21 | 104179 | 36962.4 |
| 辽 宁 | Liaoning | 19 | 96320 | 23279.5 |
| 吉 林 | Jilin | 11 | 47502 | 17389.9 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 9 | 61546 | 14567.0 |
| 上 海 | Shanghai | 5 | 100462 | 45136.9 |
| 江 苏 | Jiangsu | 63 | 250152 | 100784.1 |
| 浙 江 | Zhejiang | 44 | 325831 | 132041.7 |
| 安 徽 | Anhui | 24 | 151344 | 52531.4 |
| 福 建 | Fujian | 218 | 62851 | 17112.6 |
| 江 西 | Jiangxi | 16 | 120861 | 23565.0 |
| 山 东 | Shandong | 109 | 696227 | 204237.5 |
| 河 南 | Henan | 30 | 199479 | 44413.5 |
| 湖 北 | Hubei | 17 | 86372 | 26334.4 |
| 湖 南 | Hunan | 39 | 137381 | 35065.5 |
| 广 东 | Guangdong | 52 | 220708 | 71517.5 |
| 广 西 | Guangxi | 15 | 102079 | 26842.6 |
| 海 南 | Hainan | 5 | 15099 | 5114.7 |
| 重 庆 | Chongqing | 17 | 128277 | 46137.5 |
| 四 川 | Sichuan | 46 | 213519 | 91955.9 |
| 贵 州 | Guizhou | 16 | 141396 | 32701.9 |
| 云 南 | Yunnan | 9 | 56160 | 15583.0 |
| 西 藏 | Tibet | 18 | 35898 | 13471.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 40 | 92747 | 27309.7 |
| 甘 肃 | Gansu | 25 | 137214 | 33311.6 |
| 青 海 | Qinghai | 6 | 33858 | 13590.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 16 | 107178 | 38451.3 |
| 新 疆 | Xinjiang | 32 | 101414 | 24035.7 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 13 | 78136 | 29254.8 |
| and Construction Corps | ||||
| 4-12-2 续表 2 Continued 2 | ||||
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 244 | 1932166 | 620387.1 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 5 | 82919 | 44228.0 |
| 山 西 | Shanxi | 7 | 51183 | 18117.2 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 11 | 56182 | 15355.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 11517 | 2800.0 |
| 吉 林 | Jilin | 2 | 17837 | 5000.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 68487 | 51748.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 2 | 61400 | 44619.0 |
| 安 徽 | Anhui | 4 | 32378 | 8170.0 |
| 福 建 | Fujian | 2 | 11172 | 3255.5 |
| 江 西 | Jiangxi | 22 | 153184 | 38515.0 |
| 山 东 | Shandong | 6 | 39861 | 12161.2 |
| 河 南 | Henan | 15 | 123823 | 36870.6 |
| 湖 北 | Hubei | 20 | 168354 | 57598.3 |
| 湖 南 | Hunan | 18 | 162815 | 34473.0 |
| 广 东 | Guangdong | 3 | 8349 | 2020.9 |
| 广 西 | Guangxi | 15 | 85320 | 20959.1 |
| 海 南 | Hainan | 4 | 18342 | 7667.8 |
| 重 庆 | Chongqing | 5 | 65777 | 29812.0 |
| 四 川 | Sichuan | 5 | 34820 | 7904.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 29 | 217731 | 53960.7 |
| 云 南 | Yunnan | 14 | 124260 | 36920.3 |
| 西 藏 | Tibet | 2 | 14162 | 5652.8 |
| 陕 西 | Shaanxi | 10 | 83608 | 20302.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 17 | 106719 | 27883.3 |
| 青 海 | Qinghai | 2 | 8000 | 2520.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 8 | 50843 | 15993.4 |
| 新 疆 | Xinjiang | 13 | 73126 | 15880.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| 4-12-2 续表 3 Continued 3 | ||||
| 地 区 | Region | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 28 | 190442 | 49349.0 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 1 | 2000 | 360.0 |
| 山 西 | Shanxi | 2 | 10940 | 3001.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 6800 | 1400.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | |||
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 3000 | 300.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 14920 | 7500.0 |
| 安 徽 | Anhui | |||
| 福 建 | Fujian | |||
| 江 西 | Jiangxi | 3 | 15700 | 2630.0 |
| 山 东 | Shandong | 2 | 29000 | 4000.0 |
| 河 南 | Henan | 6 | 44193 | 13780.0 |
| 湖 北 | Hubei | 2 | 11479 | 3250.0 |
| 湖 南 | Hunan | 1 | 6600 | 2178.0 |
| 广 东 | Guangdong | 1 | 3000 | 400.0 |
| 广 西 | Guangxi | 2 | 10500 | 2300.0 |
| 海 南 | Hainan | |||
| 重 庆 | Chongqing | |||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 9525 | 4100.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 9000 | 1350.0 |
| 云 南 | Yunnan | 1 | 5785 | 1200.0 |
| 西 藏 | Tibet | |||
| 陕 西 | Shaanxi | |||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 8000 | 1600.0 |
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||