| 4-8-1 宣传文化 | ||||
| Publicity and Cultural Activities | ||||
| 地 区 | Region | 宣传 Publicity | ||
| 省级 At Provincial Level | ||||
| 组织新闻发布会 Press Conferences about Disability |
广播电台残疾 人专题栏目 Radio Programs on Disability |
电视手语栏目 TV Programmes with Sign Language |
||
| 次 time |
个 unit |
个 unit |
||
| 全 国 | Nationwide | 58 | 25 | 32 |
| 北 京 | Beijing | 2 | 1 | 2 |
| 天 津 | Tianjin | 2 | 1 | 1 |
| 河 北 | Hebei | 1 | 1 | |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 1 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 1 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 2 | 1 | 1 |
| 吉 林 | Jilin | 2 | 1 | 1 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 2 | |
| 上 海 | Shanghai | 10 | 1 | 2 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 1 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 2 | 1 | 3 |
| 安 徽 | Anhui | 1 | 1 | |
| 福 建 | Fujian | 2 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 2 | ||
| 山 东 | Shandong | 2 | 1 | 1 |
| 河 南 | Henan | 1 | 1 | |
| 湖 北 | Hubei | 1 | ||
| 湖 南 | Hunan | 2 | ||
| 广 东 | Guangdong | 2 | 2 | 1 |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 1 | 1 |
| 海 南 | Hainan | 10 | 1 | |
| 重 庆 | Chongqing | 2 | 1 | |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 1 | 1 |
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 2 | 1 |
| 云 南 | Yunnan | 1 | 1 | |
| 西 藏 | Tibet | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 1 | |
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 1 | 1 |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 1 | 1 |
| 宁 夏 | Ningxia | 9 | 1 | 1 |
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 1 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| 4-8-1 续表 1 Continued 1 | |||||
| 地 区 | Region | 宣传 Publicity | |||
| 省级 At Provincial Level | |||||
| 新促会 Disability Affairs Publicity Commissions |
官方微博 Official Blog |
官方微信 Official WeChat |
入驻政务客户端平台 Government Administrative Platforms Incorporated with Disability Affairs |
||
| 个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
||
| 全 国 | Nationwide | 17 | 14 | 31 | 16 |
| 北 京 | Beijing | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 天 津 | Tianjin | 1 | 2 | 1 | |
| 河 北 | Hebei | 1 | |||
| 山 西 | Shanxi | ||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1 | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | |||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 1 | ||
| 上 海 | Shanghai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 1 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 1 | ||
| 安 徽 | Anhui | 1 | |||
| 福 建 | Fujian | 1 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 1 | ||
| 山 东 | Shandong | 1 | 1 | ||
| 河 南 | Henan | 1 | 1 | ||
| 湖 北 | Hubei | 1 | 1 | ||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 1 | ||
| 广 东 | Guangdong | 1 | 1 | 5 | |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 海 南 | Hainan | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 1 | 1 | |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 1 | ||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 1 | ||
| 西 藏 | Tibet | 1 | 1 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 1 | ||
| 青 海 | Qinghai | 1 | 1 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 1 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||
| and Construction Corps | |||||
| 4-8-1 续表 2 Continued 2 | |||||
| 地 区 | Region | 宣传 Publicity | |||
| 地市级 At Municipal Level | |||||
| 组织新闻发布会 Press Conferences about Disability |
广播电台残疾 人专题栏目 Radio Programs on Disability |
电视手语栏目 TV Programmes with Sign Language |
新促会 Societies for Promoting News Relating to PWDs |
||
| 次 time |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
||
| 全 国 | Nationwide | 83 | 219 | 272 | 81 |
| 北 京 | Beijing | 1 | 3 | 1 | |
| 天 津 | Tianjin | 1 | 6 | 1 | |
| 河 北 | Hebei | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 5 | 7 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 7 | 10 | 15 | 4 |
| 吉 林 | Jilin | 1 | 7 | 6 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 10 | 9 | 3 | |
| 上 海 | Shanghai | 5 | 2 | 14 | 3 |
| 江 苏 | Jiangsu | 7 | 14 | 16 | 5 |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 13 | 12 | 3 |
| 安 徽 | Anhui | 3 | 16 | 16 | 4 |
| 福 建 | Fujian | 4 | 7 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 8 | 5 | |
| 山 东 | Shandong | 10 | 9 | 4 | |
| 河 南 | Henan | 13 | 8 | 12 | |
| 湖 北 | Hubei | 9 | 8 | 1 | |
| 湖 南 | Hunan | 10 | 3 | 2 | |
| 广 东 | Guangdong | 35 | 16 | 15 | 9 |
| 广 西 | Guangxi | 2 | 5 | 5 | |
| 海 南 | Hainan | 1 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 11 | 32 | 1 | |
| 四 川 | Sichuan | 2 | 7 | 8 | |
| 贵 州 | Guizhou | 2 | 7 | 2 | |
| 云 南 | Yunnan | 3 | 10 | 4 | |
| 西 藏 | Tibet | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 3 | 1 | |
| 甘 肃 | Gansu | 15 | 27 | 13 | 6 |
| 青 海 | Qinghai | 6 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 5 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 3 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||
| and Construction Corps | |||||
| 4-8-1 续表 3 Continued 3 | |||||
| 地 区 | Region | 文化 Cultural Activities | |||
| 省级 At Provincial Level | |||||
| 公共图书馆盲文及 盲人有声读物图书室 Reading Rooms with Braille and Audio Reading Materials in Public Library |
残疾人文化周 Cultural Week for PWDs |
残疾人文化艺 术类比赛及展览 Cultural or Artistic Competitions and Exhibitions of PWDs |
残疾人艺术团 Arts Groups of PWDs |
||
| 个 unit |
场次 time |
次 time |
个 unit |
||
| 全 国 | Nationwide | 30 | 149 | 289 | 23 |
| 北 京 | Beijing | 1 | 17 | 1 | |
| 天 津 | Tianjin | 1 | 4 | 16 | 4 |
| 河 北 | Hebei | 1 | 13 | 5 | |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 2 | 1 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1 | 1 | 1 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 6 | 3 | |
| 吉 林 | Jilin | 2 | 14 | 16 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 上 海 | Shanghai | 1 | 12 | 6 | 1 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 5 | 2 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 2 | 40 | 1 |
| 安 徽 | Anhui | 1 | 6 | ||
| 福 建 | Fujian | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 5 | 2 | |
| 山 东 | Shandong | 1 | 1 | 1 | |
| 河 南 | Henan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 湖 北 | Hubei | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 湖 南 | Hunan | 1 | |||
| 广 东 | Guangdong | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 海 南 | Hainan | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 17 | 84 | 1 |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 10 | 52 | 2 |
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 8 | 5 | |
| 云 南 | Yunnan | 1 | 1 | ||
| 西 藏 | Tibet | 2 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 1 | 1 | |
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 6 | 4 | |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 1 | |||
| and Construction Corps | |||||
| 4-8-1 续表 4 Continued 4 | |||||
| 地 区 | Region | 文化 Cultural Activities | |||
| 地市级 At Municipal Level | |||||
| 公共图书馆盲文及 盲人有声读物图书室 Reading Rooms with Braille and Audio Reading Materials in Public Library |
残疾人 文化周 Cultural Week for PWDs |
残疾人文化艺术 类比赛及展览 Cultural or Artistic Competitions and Exhibitions of PWDs |
残疾人 艺术团 Arts Groups of PWDs |
||
| 个 unit |
场次 time |
次 time |
个 unit |
||
| 全 国 | Nationwide | 282 | 923 | 510 | 268 |
| 北 京 | Beijing | ||||
| 天 津 | Tianjin | ||||
| 河 北 | Hebei | 15 | 44 | 31 | 7 |
| 山 西 | Shanxi | 7 | 26 | 4 | 11 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 10 | 17 | 11 | 1 |
| 辽 宁 | Liaoning | 16 | 86 | 40 | 15 |
| 吉 林 | Jilin | 9 | 13 | 15 | 4 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 11 | 41 | 19 | 10 |
| 上 海 | Shanghai | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 17 | 69 | 44 | 13 |
| 浙 江 | Zhejiang | 12 | 47 | 31 | 32 |
| 安 徽 | Anhui | 14 | 35 | 4 | 7 |
| 福 建 | Fujian | 6 | 14 | 15 | 1 |
| 江 西 | Jiangxi | 8 | 18 | 28 | 7 |
| 山 东 | Shandong | 12 | 56 | 49 | 31 |
| 河 南 | Henan | 16 | 39 | 19 | 6 |
| 湖 北 | Hubei | 11 | 23 | 27 | 3 |
| 湖 南 | Hunan | 9 | 36 | 44 | 27 |
| 广 东 | Guangdong | 18 | 93 | 55 | 52 |
| 广 西 | Guangxi | 11 | 55 | 9 | 4 |
| 海 南 | Hainan | 2 | 4 | 1 | |
| 重 庆 | Chongqing | ||||
| 四 川 | Sichuan | 18 | 34 | 14 | 11 |
| 贵 州 | Guizhou | 6 | 13 | 4 | 1 |
| 云 南 | Yunnan | 15 | 29 | 6 | 5 |
| 西 藏 | Tibet | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 陕 西 | Shaanxi | 7 | 22 | 2 | 7 |
| 甘 肃 | Gansu | 14 | 38 | 22 | 5 |
| 青 海 | Qinghai | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 宁 夏 | Ningxia | 5 | 14 | 10 | 2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 1 | 41 | ||
| and Construction Corps | |||||