年度数据

4-1-7 精神残疾基本康复服务

4-1-7  精神残疾基本康复服务
Basic Rehabilitation Services for Persons with Mental Disability
地  区 Region 康复医疗
Rehabilitation Therapy
康复训练
Rehabilitation Training
支持性服务
Supporting Services
其他
Others

person

person

person

person
全  国 Nationwide 861613 153912 922601 53941
北  京 Beijing 380 2148 28178 28024
天  津 Tianjin 3662 1340 2668 4
河  北 Hebei 17807 4203 28736 19
山  西 Shanxi 7538 1686 11189 59
内蒙古 Inner Mongolia 7106 1469 6955 28
辽  宁 Liaoning 14997 2493 19638 177
吉  林 Jilin 8761 1124 19204 12
黑龙江 Heilongjiang 5946 2274 3345 2
上  海 Shanghai 1231 624 17223 160
江  苏 Jiangsu 56371 9651 19786 112
浙  江 Zhejiang 97668 3664 142081 520
安  徽 Anhui 126198 7778 38975 121
福  建 Fujian 25886 4840 20677 635
江  西 Jiangxi 32865 3047 25701 4
山  东 Shandong 35029 5373 103685 3
河  南 Henan 15224 4253 25665 2018
湖  北 Hubei 31560 5702 65079 109
湖  南 Hunan 53287 5097 23459 144
广  东 Guangdong 94041 9218 33272 61
广  西 Guangxi 5573 1559 21690 1207
海  南 Hainan 10062 1022 9655 3
重  庆 Chongqing 38723 1924 28357 55
四  川 Sichuan 106640 12947 132106 2
贵  州 Guizhou 4651 1297 14230 84
云  南 Yunnan 30970 1054 27322 37
西  藏 Tibet 11 6 44 1
陕  西 Shaanxi 5905 56535 27593 20206
甘  肃 Gansu 4810 827 10931 33
青  海 Qinghai 463 128 2476 63
宁  夏 Ningxia 7967 371 2510 29
新  疆 Xinjiang 7036 208 9511 9
新疆兵团 Xinjiang Production 3245 50 660

and Construction Corps