4-2-1 学前教育阶段 | ||||||
Pre-School Education | ||||||
地 区 | Region | 残疾人事业专 项彩票公益金 助学项目资助 Students Supported by Educational Projects Funded by Welfare Lottery Fund for PWDs |
||||
视力残疾 Children with Visual Disability |
听力残疾 Children with Hearing Disability |
言语残疾 Children with Speech Disability |
肢体残疾 Children with Physical Disability |
|||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
全 国 | Nationwide | 15393 | 291 | 2900 | 791 | 2652 |
北 京 | Beijing | 6 | ||||
天 津 | Tianjin | |||||
河 北 | Hebei | 932 | 7 | 186 | 41 | 69 |
山 西 | Shanxi | 718 | 6 | 195 | 26 | 86 |
内蒙古 | Inner Mongolia | |||||
辽 宁 | Liaoning | 1261 | 23 | 181 | 33 | 130 |
吉 林 | Jilin | 202 | 3 | 7 | 16 | |
黑龙江 | Heilongjiang | 289 | 39 | 1 | 6 | |
上 海 | Shanghai | |||||
江 苏 | Jiangsu | 244 | 13 | 59 | 7 | 46 |
浙 江 | Zhejiang | |||||
安 徽 | Anhui | 982 | 18 | 273 | 25 | 200 |
福 建 | Fujian | 460 | 9 | 96 | 26 | 119 |
江 西 | Jiangxi | 383 | 1 | 56 | 5 | 32 |
山 东 | Shandong | 470 | 9 | 92 | 5 | 118 |
河 南 | Henan | 1228 | 29 | 296 | 73 | 258 |
湖 北 | Hubei | 736 | 14 | 111 | 50 | 95 |
湖 南 | Hunan | 1000 | 4 | 186 | 44 | 68 |
广 东 | Guangdong | 1545 | 40 | 222 | 93 | 381 |
广 西 | Guangxi | 1370 | 11 | 263 | 79 | 134 |
海 南 | Hainan | 300 | 5 | 51 | 2 | 49 |
重 庆 | Chongqing | 360 | 6 | 21 | 32 | 30 |
四 川 | Sichuan | 126 | 3 | 21 | 9 | 9 |
贵 州 | Guizhou | 797 | 30 | 86 | 107 | 294 |
云 南 | Yunnan | 575 | 16 | 154 | 48 | 130 |
西 藏 | Tibet | 98 | 9 | 6 | 19 | 30 |
陕 西 | Shaanxi | 46 | 2 | 2 | 1 | 13 |
甘 肃 | Gansu | 609 | 18 | 146 | 27 | 127 |
青 海 | Qinghai | 233 | 11 | 40 | 15 | 99 |
宁 夏 | Ningxia | 211 | 3 | 44 | 9 | 61 |
新 疆 | Xinjiang | 135 | 2 | 56 | 6 | 18 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 77 | 2 | 15 | 1 | 34 |
and Construction Corps | ||||||
4-2-1 续表 Continued | ||||||
地 区 | Region | 其他残疾儿童学前 教育助学项目资助 Students Supported by Other Pre-School Educational Projects for Disabled Children |
||||
智力残疾 Chidren with Intellectual Disability |
精神残疾 Children with Mental Disability |
多重残疾 Children with Multiple Disabilities |
||||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
全 国 | Nationwide | 4927 | 1598 | 2234 | 7489 | |
北 京 | Beijing | 5 | 1 | 184 | ||
天 津 | Tianjin | 180 | ||||
河 北 | Hebei | 366 | 98 | 165 | ||
山 西 | Shanxi | 236 | 48 | 121 | 7 | |
内蒙古 | Inner Mongolia | 2006 | ||||
辽 宁 | Liaoning | 429 | 335 | 130 | 158 | |
吉 林 | Jilin | 64 | 67 | 45 | 4 | |
黑龙江 | Heilongjiang | 100 | 107 | 36 | ||
上 海 | Shanghai | |||||
江 苏 | Jiangsu | 64 | 37 | 18 | 432 | |
浙 江 | Zhejiang | 578 | ||||
安 徽 | Anhui | 259 | 118 | 89 | 122 | |
福 建 | Fujian | 124 | 24 | 62 | 304 | |
江 西 | Jiangxi | 133 | 57 | 99 | 1094 | |
山 东 | Shandong | 128 | 44 | 74 | 84 | |
河 南 | Henan | 399 | 47 | 126 | 96 | |
湖 北 | Hubei | 316 | 53 | 97 | 75 | |
湖 南 | Hunan | 464 | 99 | 135 | 50 | |
广 东 | Guangdong | 425 | 166 | 218 | 486 | |
广 西 | Guangxi | 503 | 77 | 303 | 24 | |
海 南 | Hainan | 95 | 78 | 20 | 35 | |
重 庆 | Chongqing | 190 | 30 | 51 | 60 | |
四 川 | Sichuan | 40 | 12 | 32 | 1127 | |
贵 州 | Guizhou | 156 | 42 | 82 | 77 | |
云 南 | Yunnan | 131 | 11 | 85 | 11 | |
西 藏 | Tibet | 4 | 2 | 28 | 27 | |
陕 西 | Shaanxi | 18 | 1 | 9 | 100 | |
甘 肃 | Gansu | 122 | 36 | 133 | 80 | |
青 海 | Qinghai | 50 | 18 | 24 | ||
宁 夏 | Ningxia | 67 | 6 | 21 | 3 | |
新 疆 | Xinjiang | 26 | 27 | 52 | ||
新疆兵团 | Xinjiang Production | 13 | 3 | 9 | 9 | |
and Construction Corps |