年度数据

4-4-3 社会帮扶与残疾人扶贫基地建设

4-4-3  社会帮扶与残疾人扶贫基地建设
Social Assistance and Poverty Alleviation Bases






地  区 Region 社会帮扶
Social Assistance for PWDs
残疾人扶贫基地建设
Poverty Alleviation Bases for PWDs
结对帮扶受益残疾人
Individuals who
Assisted PWDs in
One-to-one Way
残疾人扶贫基地
Poverty
Alleviation
Bases for PWDs
安置残疾人就业
PWDs Provided
with Employment
Opportunities
扶持带动
贫困残疾人
Benefited PWDs

person

unit

person

household






全  国 Nationwide 557222 4662 61960 99519






北  京 Beijing
37 639 419
天  津 Tianjin 10 13 130 49
河  北 Hebei 6973 157 2424 4240
山  西 Shanxi 9642 32 900 423
内蒙古 Inner Mongolia 8661 91 1035 955






辽  宁 Liaoning 2253 21 245 229
吉  林 Jilin 5943 174 1657 4175
黑龙江 Heilongjiang 4102 67 1036 783






上  海 Shanghai
288 5299 3450
江  苏 Jiangsu 14914 175 3032 3415
浙  江 Zhejiang 12515 533 2882 6053
安  徽 Anhui 56072 122 1297 1625
福  建 Fujian 19428 54 718 1219
江  西 Jiangxi 39379 371 2210 1784
山  东 Shandong 21461 240 5733 3011






河  南 Henan 6541 97 4585 4277
湖  北 Hubei 41127 76 939 2390
湖  南 Hunan 36767 379 6348 8895
广  东 Guangdong 481 59 1744 1057
广  西 Guangxi 24227 133 1405 13959
海  南 Hainan 464 25 105 90






重  庆 Chongqing 31191 134 1026 1326
四  川 Sichuan 54038 245 4320 4719
贵  州 Guizhou 49360 150 1580 2542
云  南 Yunnan 40419 391 2657 15139
西  藏 Tibet 17








陕  西 Shaanxi 10650 119 1727 3700
甘  肃 Gansu 41097 218 3179 5118
青  海 Qinghai 2473 51 829 571
宁  夏 Ningxia 6918 34 452 1514
新  疆 Xinjiang 8806 129 1295 1407






新疆兵团 Xinjiang Production 1293 47 532 985

and Construction Corps