年度数据

4-1-9 康复机构

4-1-9  康复机构
Rehabilitation Institutions






地  区 Region 残疾人
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Persons with
Disabilities
各类康复机构 Specialized  Rehabilitation Institutions
视力残疾
康复机构
Rehabilitation
Institution for
Visual Disabilities
听力言语残
疾康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Hearing and
Speech Disabilities
肢体残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions
for Physical
Disabilities

unit

unit

unit

unit






全  国 Nationwide 9775 1430 1669 4312






北  京 Beijing 148 8 27 43
天  津 Tianjin 94 14 7 16
河  北 Hebei 435 43 92 202
山  西 Shanxi 350 44 49 172
内蒙古 Inner Mongolia 230 44 53 119






辽  宁 Liaoning 398 58 55 180
吉  林 Jilin 289 57 25 154
黑龙江 Heilongjiang 273 44 40 177






上  海 Shanghai 1080 97 64 316
江  苏 Jiangsu 465 100 79 167
浙  江 Zhejiang 223 15 40 94
安  徽 Anhui 288 13 74 107
福  建 Fujian 317 27 48 93
江  西 Jiangxi 239 18 49 84
山  东 Shandong 659 56 86 344






河  南 Henan 463 64 132 260
湖  北 Hubei 234 15 33 79
湖  南 Hunan 404 55 76 101
广  东 Guangdong 812 161 152 374
广  西 Guangxi 423 70 71 243
海  南 Hainan 37 2 7 19






重  庆 Chongqing 279 73 62 96
四  川 Sichuan 305 44 60 154
贵  州 Guizhou 241 66 57 96
云  南 Yunnan 293 53 65 110
西  藏 Tibet 12 1 1 4






陕  西 Shaanxi 364 82 52 246
甘  肃 Gansu 166 47 49 90
青  海 Qinghai 33 8 9 24
宁  夏 Ningxia 35 7 11 27
新  疆 Xinjiang 151 24 26 93






新疆兵团 Xinjiang Production 35 20 18 28

and Construction Corps









4-1-9  续表  Continued






地  区 Region 各类康复机构 Specialized  Rehabilitation Institutions
智力残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Intellectual
Disabilities
精神残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Mental Disabilities
孤独症儿童
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Children with Autism
辅助器具
服务机构
Assistive Technology
Institutions Providing

unit

unit

unit

unit






全  国 Nationwide 3529 2022 2238 1970






北  京 Beijing 63 26 37 10
天  津 Tianjin 19 10 33 23
河  北 Hebei 151 102 78 66
山  西 Shanxi 147 74 62 75
内蒙古 Inner Mongolia 80 32 56 63






辽  宁 Liaoning 128 80 93 98
吉  林 Jilin 76 68 47 44
黑龙江 Heilongjiang 73 27 51 22






上  海 Shanghai 328 280 70 261
江  苏 Jiangsu 129 67 126 80
浙  江 Zhejiang 112 35 100 50
安  徽 Anhui 146 21 134 47
福  建 Fujian 140 57 128 70
江  西 Jiangxi 79 53 51 35
山  东 Shandong 228 101 181 89






河  南 Henan 211 75 114 89
湖  北 Hubei 64 56 46 59
湖  南 Hunan 130 72 91 111
广  东 Guangdong 360 251 268 122
广  西 Guangxi 185 98 98 83
海  南 Hainan 14 5 15 4






重  庆 Chongqing 106 76 41 47
四  川 Sichuan 130 72 63 69
贵  州 Guizhou 76 91 41 49
云  南 Yunnan 99 70 36 109
西  藏 Tibet 3
2 11






陕  西 Shaanxi 83 54 55 46
甘  肃 Gansu 76 30 59 66
青  海 Qinghai 20 5 13 19
宁  夏 Ningxia 22 8 19 10
新  疆 Xinjiang 39 17 23 37






新疆兵团 Xinjiang Production 12 9 7 6

and Construction Corps