| 4-2-3 高等教育 | |||||||||
| Higher Education | |||||||||
| 地 区 | Region | 高等特殊教育学院 Special Higher Education Institutions |
|||||||
| 机构 Institutions |
录取残疾考生 Newly Enrolled Students |
||||||||
| 本科 Under-graduates |
|||||||||
| 研究生 Postgraduates |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
|||||
| 个 unit |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 23 | 2053 | 15 | 10 | 5 | 803 | 153 | 578 |
| 北 京 | Beijing | 1 | 105 | 2 | 2 | 103 | 33 | 70 | |
| 天 津 | Tianjin | 1 | 116 | 116 | 85 | ||||
| 河 北 | Hebei | ||||||||
| 山 西 | Shanxi | ||||||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | ||||||||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 45 | ||||||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 208 | 13 | 8 | 5 | 195 | 83 | 112 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 78 | 78 | 78 | ||||
| 上 海 | Shanghai | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 3 | 104 | 104 | 12 | 54 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 394 | ||||||
| 安 徽 | Anhui | ||||||||
| 福 建 | Fujian | 1 | 32 | ||||||
| 江 西 | Jiangxi | ||||||||
| 山 东 | Shandong | 2 | 311 | 34 | 25 | 9 | |||
| 河 南 | Henan | 3 | 346 | 135 | 134 | ||||
| 湖 北 | Hubei | ||||||||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 82 | ||||||
| 广 东 | Guangdong | 2 | 89 | ||||||
| 广 西 | Guangxi | ||||||||
| 海 南 | Hainan | ||||||||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 62 | 7 | 5 | ||||
| 贵 州 | Guizhou | ||||||||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 50 | ||||||
| 西 藏 | Tibet | ||||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | |||||||
| 甘 肃 | Gansu | ||||||||
| 青 海 | Qinghai | ||||||||
| 宁 夏 | Ningxia | ||||||||
| 新 疆 | Xinjiang | ||||||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||||||
| and Construction Corps | |||||||||
| 4-2-3 续表 1 Continued 1 | ||||||||
| 地 区 | Region | 普通高等院校 Regular Higher Education Institutions |
||||||
| 专科(高职) Students of Vocational College |
||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
残疾考生达到 录取分数线 Students above Admission Line |
录取人数 Students Enrolled |
|||||
| 研究生 Postgraduates |
||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
||||||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 1235 | 237 | 539 | 13079 | 12362 | 151 | 26 |
| 北 京 | Beijing | 82 | 80 | |||||
| 天 津 | Tianjin | 97 | 81 | 1 | ||||
| 河 北 | Hebei | 321 | 315 | 7 | 1 | |||
| 山 西 | Shanxi | 538 | 443 | |||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 389 | 389 | 9 | 3 | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 45 | 5 | 11 | 323 | 323 | ||
| 吉 林 | Jilin | 310 | 292 | 15 | 2 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 210 | 210 | 1 | ||||
| 上 海 | Shanghai | 89 | 89 | 4 | 1 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 406 | 391 | 11 | 2 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 394 | 55 | 159 | 494 | 487 | ||
| 安 徽 | Anhui | 551 | 522 | 13 | 2 | |||
| 福 建 | Fujian | 32 | 11 | 151 | 139 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 523 | 523 | 5 | ||||
| 山 东 | Shandong | 277 | 50 | 122 | 860 | 828 | 50 | 7 |
| 河 南 | Henan | 211 | 97 | 62 | 928 | 928 | 10 | 3 |
| 湖 北 | Hubei | 442 | 442 | 9 | 2 | |||
| 湖 南 | Hunan | 82 | 82 | 749 | 644 | 5 | 2 | |
| 广 东 | Guangdong | 89 | 29 | 33 | 794 | 679 | ||
| 广 西 | Guangxi | 305 | 290 | |||||
| 海 南 | Hainan | 82 | 60 | |||||
| 重 庆 | Chongqing | 421 | 371 | 4 | ||||
| 四 川 | Sichuan | 55 | 1 | 37 | 752 | 722 | 2 | |
| 贵 州 | Guizhou | 674 | 638 | 1 | ||||
| 云 南 | Yunnan | 50 | 22 | 963 | 934 | 3 | 1 | |
| 西 藏 | Tibet | 56 | 56 | |||||
| 陕 西 | Shaanxi | 248 | 237 | |||||
| 甘 肃 | Gansu | 501 | 501 | |||||
| 青 海 | Qinghai | 177 | 170 | |||||
| 宁 夏 | Ningxia | 190 | 169 | |||||
| 新 疆 | Xinjiang | 418 | 374 | 1 | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 35 | 35 | |||||
| and Construction Corps | ||||||||
| 4-2-3 续表 2 Continued 2 | |||||||
| 地 区 | Region | 普通高等院校 Regular Higher Education Institutions |
|||||
| 本科 Under- graduates |
|||||||
| 聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
|||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 22 | 96 | 5364 | 624 | 967 | 3321 |
| 北 京 | Beijing | 65 | 8 | 16 | 40 | ||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 47 | 3 | 9 | 33 | |
| 河 北 | Hebei | 5 | 119 | 18 | 39 | 52 | |
| 山 西 | Shanxi | 192 | 13 | 25 | 148 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 6 | 172 | 20 | 27 | 105 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 156 | 15 | 47 | 86 | ||
| 吉 林 | Jilin | 5 | 8 | 153 | 27 | 37 | 69 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 110 | 10 | 24 | 67 | |
| 上 海 | Shanghai | 3 | 53 | 7 | 14 | 29 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 8 | 204 | 21 | 54 | 116 |
| 浙 江 | Zhejiang | 207 | 13 | 58 | 118 | ||
| 安 徽 | Anhui | 1 | 10 | 237 | 22 | 51 | 131 |
| 福 建 | Fujian | 59 | 11 | 9 | 34 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 4 | 196 | 30 | 33 | 119 |
| 山 东 | Shandong | 8 | 33 | 317 | 30 | 87 | 174 |
| 河 南 | Henan | 7 | 435 | 38 | 68 | 300 | |
| 湖 北 | Hubei | 2 | 4 | 203 | 25 | 51 | 98 |
| 湖 南 | Hunan | 2 | 217 | 23 | 38 | 135 | |
| 广 东 | Guangdong | 204 | 20 | 42 | 128 | ||
| 广 西 | Guangxi | 109 | 12 | 17 | 74 | ||
| 海 南 | Hainan | 35 | 3 | 6 | 25 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 2 | 240 | 39 | 23 | 157 |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 320 | 45 | 39 | 199 | |
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 318 | 36 | 33 | 220 | |
| 云 南 | Yunnan | 2 | 350 | 40 | 33 | 254 | |
| 西 藏 | Tibet | 18 | 4 | 1 | 12 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 140 | 28 | 26 | 77 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 198 | 25 | 21 | 131 | ||
| 青 海 | Qinghai | 65 | 6 | 4 | 50 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 94 | 8 | 11 | 64 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 120 | 22 | 22 | 69 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 11 | 2 | 2 | 7 | ||
| and Construction Corps | |||||||
| 4-2-3 续表 3 Continued 3 | |||||
| 地 区 | Region | 普通高等院校 Regular Higher Education Institutions | |||
| 录取残疾考生 Students Enrolled | |||||
| 专科(高职) Students of Vocational College |
|||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
|||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 6847 | 839 | 926 | 4243 |
| 北 京 | Beijing | 15 | 4 | 2 | 7 |
| 天 津 | Tianjin | 33 | 3 | 12 | 18 |
| 河 北 | Hebei | 189 | 19 | 43 | 106 |
| 山 西 | Shanxi | 251 | 27 | 27 | 174 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 208 | 21 | 18 | 122 |
| 辽 宁 | Liaoning | 167 | 19 | 21 | 108 |
| 吉 林 | Jilin | 124 | 14 | 22 | 70 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 99 | 9 | 23 | 55 |
| 上 海 | Shanghai | 32 | 2 | 9 | 18 |
| 江 苏 | Jiangsu | 176 | 27 | 36 | 93 |
| 浙 江 | Zhejiang | 280 | 28 | 78 | 150 |
| 安 徽 | Anhui | 272 | 23 | 40 | 158 |
| 福 建 | Fujian | 80 | 5 | 14 | 43 |
| 江 西 | Jiangxi | 322 | 30 | 43 | 219 |
| 山 东 | Shandong | 461 | 43 | 90 | 285 |
| 河 南 | Henan | 483 | 56 | 54 | 317 |
| 湖 北 | Hubei | 230 | 32 | 45 | 120 |
| 湖 南 | Hunan | 422 | 42 | 56 | 270 |
| 广 东 | Guangdong | 475 | 47 | 66 | 322 |
| 广 西 | Guangxi | 181 | 24 | 13 | 114 |
| 海 南 | Hainan | 25 | 4 | 3 | 13 |
| 重 庆 | Chongqing | 127 | 21 | 8 | 71 |
| 四 川 | Sichuan | 400 | 60 | 54 | 226 |
| 贵 州 | Guizhou | 319 | 66 | 29 | 199 |
| 云 南 | Yunnan | 581 | 84 | 36 | 412 |
| 西 藏 | Tibet | 38 | 8 | 26 | |
| 陕 西 | Shaanxi | 97 | 15 | 8 | 62 |
| 甘 肃 | Gansu | 303 | 38 | 32 | 181 |
| 青 海 | Qinghai | 105 | 21 | 11 | 63 |
| 宁 夏 | Ningxia | 75 | 13 | 5 | 37 |
| 新 疆 | Xinjiang | 253 | 29 | 24 | 171 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 24 | 5 | 4 | 13 |
| and Construction Corps | |||||