4-9-5 参政议政 | |||||||||
Participation of Persons with Disabilities in Administration | |||||||||
and Discussion of State Affairs | |||||||||
地 区 | Region | 残联办理人大建议 Suggestions of People's Congresses Handled by Disabled Persons' Federations |
残联办理政协提案 Proposals of People's Political Consultative Conferences Handled by Disabled Persons' Federations |
||||||
省 级 At Provincial Level |
地 级 At Municipal Level |
县 级 At County Level |
省 级 At Provincial Level |
地 级 At Municipal Level |
县 级 At County Level |
||||
件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
||
全 国 | Nationwide | 566 | 112 | 194 | 260 | 1070 | 149 | 380 | 541 |
北 京 | Beijing | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | ||
天 津 | Tianjin | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
河 北 | Hebei | 19 | 5 | 10 | 4 | 20 | 5 | 9 | 6 |
山 西 | Shanxi | 17 | 4 | 7 | 6 | 27 | 4 | 12 | 11 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 14 | 3 | 9 | 2 | 39 | 3 | 25 | 11 |
辽 宁 | Liaoning | 8 | 1 | 6 | 1 | 19 | 2 | 12 | 5 |
吉 林 | Jilin | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 11 |
黑龙江 | Heilongjiang | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 1 | 6 | 8 |
上 海 | Shanghai | 18 | 11 | 7 | 14 | 4 | 10 | ||
江 苏 | Jiangsu | 39 | 5 | 17 | 17 | 87 | 5 | 37 | 45 |
浙 江 | Zhejiang | 100 | 4 | 37 | 59 | 136 | 5 | 51 | 80 |
安 徽 | Anhui | 32 | 5 | 6 | 21 | 54 | 5 | 14 | 35 |
福 建 | Fujian | 22 | 4 | 7 | 11 | 32 | 5 | 11 | 16 |
江 西 | Jiangxi | 13 | 2 | 2 | 9 | 47 | 10 | 11 | 26 |
山 东 | Shandong | 36 | 6 | 18 | 12 | 100 | 6 | 48 | 46 |
河 南 | Henan | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 6 | 18 | 9 |
湖 北 | Hubei | 15 | 2 | 6 | 7 | 36 | 6 | 9 | 21 |
湖 南 | Hunan | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 6 | 6 | 21 |
广 东 | Guangdong | 86 | 17 | 36 | 33 | 97 | 4 | 46 | 47 |
广 西 | Guangxi | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 |
海 南 | Hainan | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
重 庆 | Chongqing | 19 | 4 | 15 | 37 | 10 | 27 | ||
四 川 | Sichuan | 29 | 6 | 6 | 17 | 75 | 9 | 22 | 44 |
贵 州 | Guizhou | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
云 南 | Yunnan | 5 | 2 | 3 | 23 | 3 | 9 | 11 | |
西 藏 | Xizang | 1 | 1 | ||||||
陕 西 | Shaanxi | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 8 | 11 |
甘 肃 | Gansu | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 2 | 11 | 10 |
青 海 | Qinghai | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
宁 夏 | Ningxia | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 9 | 3 | 8 |
新 疆 | Xinjiang | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
and Construction Corps |