4-9-6 无障碍环境建设与残疾人机动轮椅车燃油补贴

4-9-6  无障碍环境建设与残疾人机动轮椅车燃油补贴
Promotion of Accessible Environments and Gas Subsidy for Motorized Wheelchairs
地  区 Region 无障碍建设与
管理法规、政府令
Regulations
and Decrees
on Accessible
Environments
Building and
Management
困难重度
残疾人家庭
无障碍改造
Accessibility
Renovation
for Homes of
Severe PWDs
无障碍建设检查
Inspections
on
Accessibility
无障碍培训
Trainings
on
Accessibility
残疾人机动
轮椅车燃油补贴
Subsidy for
Gas Used by
Motorized
Wheelchairs
of PWDs

unit

person

time
人次
person-time

person







全  国 Nationwide 798 880795 6147 64111 224692







北  京 Beijing 27 10209 858 4096 25159
天  津 Tianjin 4 10775 22 556 9197
河  北 Hebei 52 30026 111 1082 4010
山  西 Shanxi 21 18099 34 384 2610
内蒙古 Inner Mongolia 19 32353 68 1686 549







辽  宁 Liaoning 9 23553 101 2036 5037
吉  林 Jilin 18 21049 18 850 3981
黑龙江 Heilongjiang 1 32191 21 628 3037







上  海 Shanghai 7 6850 751 1724 32000
江  苏 Jiangsu 34 16864 436 6406 10309
浙  江 Zhejiang 67 15576 1175 10932 14469
安  徽 Anhui 20 48594 135 807 6158
福  建 Fujian 26 14851 297 5152 1965
江  西 Jiangxi 29 39639 147 1106 17067
山  东 Shandong 54 75816 185 3830 562







河  南 Henan 102 65197 53 895 6804
湖  北 Hubei 24 68273 98 983 6751
湖  南 Hunan 44 38282 171 3350 29012
广  东 Guangdong 37 28646 434 4921 10088
广  西 Guangxi
29479 24 899 2421
海  南 Hainan 11 13243 251 1468 2964







重  庆 Chongqing 16 38226 49 2972 2587
四  川 Sichuan 48 52737 247 2229 5444
贵  州 Guizhou 5 25092 75 199 795
云  南 Yunnan 28 26997 91 989 2809
西  藏 Xizang
1878 8 80 6009







陕  西 Shaanxi 30 34744 46 847 8658
甘  肃 Gansu 46 20159 49 1177 1665
青  海 Qinghai 5 5837 15 48 2575
宁  夏 Ningxia 10 10351 59 273
新  疆 Xinjiang 4 20210 114 954







新疆兵团 Xinjiang Production
4999 4 552

and Construction Corps