3-2 全国残疾人人口基础库主要数据

3-2  全国残疾人人口基础库主要数据

Statistics of the National Basic Information Database of Persons with Disabilities
单位:人
(截止时间:20231231)               (person)
地 区 Region 已办理残疾人证



Registered Persons
with Disabilities
0-15岁 16-59岁 60岁及以上
Aged 0-15 Aged 16-59 Aged 60 and above







全 国 Nationwide 37793799 1200785 18527261 18065753







北 京

Beijing 568317 8208 190243 369866
天 津 Tianjin 379011 5372 141532 232107
河 北 Hebei 1838895 54012 896410 888473
山 西 Shanxi 985810 24461 493687 467662
内蒙古 Inner Mongolia 796143 15855 396334 383954







辽 宁 Liaoning 1054071 18251 539527 496293
吉 林 Jilin 807000 14207 422416 370377
黑龙江 Heilongjiang 972104 14908 539979 417217







上 海 Shanghai 603601 4099 149305 450197
江 苏 Jiangsu 1738951 55151 820913 862887
浙 江 Zhejiang 1435758 34066 567795 833897
安 徽 Anhui 1949661 59479 978434 911748
福 建 Fujian 905761 41374 422031 442356
江 西 Jiangxi 1281338 51227 733721 496390
山 东 Shandong 2693394 87066 1179033 1427295







河 南 Henan 2913632 101793 1391908 1419931
湖 北 Hubei 1675392 38929 843951 792512
湖 南 Hunan 1976448 60265 1012525 903658
广 东 Guangdong 1889843 105941 952904 830998
广 西 Guangxi 1348167 63539 690974 593654
海 南 Hainan 205645 10526 114010 81109







重 庆 Chongqing 900661 28021 473756 398884
四 川 Sichuan 2879658 76547 1375298 1427813
贵 州 Guizhou 1225557 53707 695843 476007
云 南 Yunnan 1506191 53024 825642 627525
西 藏 Xizang 113973 9578 67513 36882







陕 西 Shaanxi 1295030 25993 560963 708074
甘 肃 Gansu 879564 27266 461962 390336
青 海 Qinghai 179027 9453 104350 65224
宁 夏 Ningxia 223326 7871 117636 97819
新 疆 Xinjiang 506878 38695 322473 145710







新疆兵团 Xinjiang Production  and Construction Corps 64992 1901 44193 18898






3-2  续表 1  Continued 1








单位:人





(person)
地  区 Region 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities
性  别 Gender 残疾等级 Disability Grading
男  性 女  性 残疾一级 残疾二级 残疾三级 残疾四级
Male Female Grade-1 Grade-2 Grade-3 Grade-4








全 国 Nationwide 21750517 16043282 4912932 12237298 9567291 11076278








北 京 Beijing 299289 269028 66701 120712 137745 243159
天 津 Tianjin 200629 178382 35067 112462 102004 129478
河 北 Hebei 1056777 782118 241959 615831 405609 575496
山 西 Shanxi 591767 394043 131566 336661 230304 287279
内蒙古 Inner Mongolia 456913 339230 79184 249890 217237 249832








辽 宁 Liaoning 632420 421651 124542 337605 286316 305608
吉 林 Jilin 478974 328026 88137 287150 215727 215986
黑龙江 Heilongjiang 586746 385358 113643 298956 259651 299854








上 海 Shanghai 300907 302694 75061 109556 146058 272926
江 苏 Jiangsu 948772 790179 203950 582431 501347 451223
浙 江 Zhejiang 815182 620576 187003 287366 427441 533948
安 徽 Anhui 1090858 858803 218191 818365 485143 427962
福 建 Fujian 525167 380594 144398 304789 215546 241028
江 西 Jiangxi 771091 510247 133822 401218 348436 397862
山 东 Shandong 1560170 1133224 393739 981197 634416 684042








河 南 Henan 1648732 1264900 324104 1049157 755323 785048
湖 北 Hubei 970132 705260 234404 613882 404034 423072
湖 南 Hunan 1181605 794843 239067 776599 430476 530306
广 东 Guangdong 1078393 811450 313145 747976 439689 389033
广 西 Guangxi 778930 569237 194950 467638 303945 381634
海 南 Hainan 120095 85550 66316 56631 45587 37111








重 庆 Chongqing 533839 366822 102838 259222 222478 316123
四 川 Sichuan 1656524 1223134 375912 862073 722931 918742
贵 州 Guizhou 752741 472816 167706 271082 293540 493229
云 南 Yunnan 880886 625305 185730 361332 356298 602831
西 藏 Xizang 57541 56432 13624 23837 28276 48236








陕 西 Shaanxi 725106 569924 171633 338622 472996 311779
甘 肃 Gansu 494997 384567 158570 269736 221469 229789
青 海 Qinghai 98116 80911 25672 56137 46537 50681
宁 夏 Ningxia 122521 100805 26815 77822 55709 62980
新 疆 Xinjiang 295942 210936 67812 142968 137976 158122








新疆兵团 Xinjiang Production 38755 26237 7671 18395 17047 21879

and Construction Corps





3-2  续表 2  Continued 2








单位:人




(person)
地 区 Region 已办理证件残疾人  Registered Persons with Disabilities
残疾类别  Disability Category
视力残疾人 听力残疾人 言语残疾人 肢体残疾人 智力残疾人
Persons with Persons with Persons with Persons with Persons with
Visual Disability Hearing Disability Speech Disability Physical Disability Intellectual Disability








全 国 Nationwide 3973416 3446318 591233 19762813 3514710








北 京 Beijing 58248 50562 3361 322446 49168
天 津 Tianjin 29681 28980 4235 249021 30369
河 北 Hebei 153939 143481 30827 1084031 173945
山 西 Shanxi 100327 104880 20173 537261 98345
内蒙古 Inner Mongolia 75559 82921 13439 437264 68300








辽 宁 Liaoning 104636 85402 10546 577035 113700
吉 林 Jilin 83748 75943 12907 435777 77554
黑龙江 Heilongjiang 94405 81292 12362 565460 92972








上 海 Shanghai 92602 87031 5491 294955 54922
江 苏 Jiangsu 196350 122219 8854 900247 224841
浙 江 Zhejiang 134440 239645 16955 651952 141364
安 徽 Anhui 203249 137754 27301 984713 188679
福 建 Fujian 78093 145647 12653 399975 105743
江 西 Jiangxi 131493 109837 18345 641685 129555
山 东 Shandong 194443 226906 26275 1540705 238723








河 南 Henan 266496 236020 61832 1636881 304431
湖 北 Hubei 208780 149942 33908 788904 145273
湖 南 Hunan 241940 155044 38660 982304 185760
广 东 Guangdong 139388 186959 30981 803052 215411
广 西 Guangxi 133910 100103 25133 674186 125412
海 南 Hainan 18026 15674 3729 101526 20489








重 庆 Chongqing 127009 66544 15330 458470 88247
四 川 Sichuan 409359 250579 44123 1552059 204744
贵 州 Guizhou 132765 80525 30530 702576 86516
云 南 Yunnan 181247 132454 32564 799077 101641
西 藏 Xizang 17224 13763 5001 57996 2946








陕 西 Shaanxi 149009 134565 16774 654297 88166
甘 肃 Gansu 92876 96180 11445 445284 75470
青 海 Qinghai 23116 25392 3570 91757 15866
宁 夏 Ningxia 27297 23077 3235 115579 20051
新 疆 Xinjiang 66008 51804 9919 244388 39558








新疆兵团 Xinjiang Production 7753 5193 775 31950 6549

and Construction Corps





3-2  续表 3  Continued 3







单位:人



(person)
地 区 Region 已办理证件残疾人  Registered Persons with Disabilities
残疾类别  Disability Category 户口性质  Registered Permanent Residence
精神残疾人 多重残疾人 农  业 非农业
Persons with Persons with Rural Urban
Mental Disability Multiple Disabilities









全 国 Nationwide 4434167 2071142 29835377 7958422







北 京 Beijing 53014 31518 211262 357055
天 津 Tianjin 27752 8973 143846 235165
河 北 Hebei 141558 111114 1610670 228225
山 西 Shanxi 76262 48562 796059 189751
内蒙古 Inner Mongolia 77592 41068 558750 237393







辽 宁 Liaoning 119218 43534 590717 463354
吉 林 Jilin 86407 34664 479800 327200
黑龙江 Heilongjiang 94440 31173 529573 442531







上 海 Shanghai 52462 16138 93424 510177
江 苏 Jiangsu 219520 66920 1347294 391657
浙 江 Zhejiang 183158 68244 1135835 299923
安 徽 Anhui 279690 128275 1662031 287630
福 建 Fujian 111537 52113 748267 157494
江 西 Jiangxi 176455 73968 1037181 244157
山 东 Shandong 303360 162982 2374833 318561







河 南 Henan 274820 133152 2600196 313436
湖 北 Hubei 247325 101260 1356454 318938
湖 南 Hunan 270034 102706 1662827 313621
广 东 Guangdong 397587 116465 1402898 486945
广 西 Guangxi 208788 80635 1209596 138571
海 南 Hainan 37167 9034 152021 53624







重 庆 Chongqing 103984 41077 665790 234871
四 川 Sichuan 295122 123672 2410423 469235
贵 州 Guizhou 104351 88294 1098634 126923
云 南 Yunnan 178970 80238 1327975 178216
西 藏 Xizang 6555 10488 104720 9253







陕 西 Shaanxi 141548 110671 1120895 174135
甘 肃 Gansu 82362 75947 755256 124308
青 海 Qinghai 7496 11830 140384 38643
宁 夏 Ningxia 19559 14528 155633 67693
新 疆 Xinjiang 46820 48381 349491 157387







新疆兵团 Xinjiang Production 9254 3518 2642 62350

and Construction Corps




3-2  续表 4  Continued 4








单位:人





(person)
地 区 Region 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities
受教育程度 Education
文  盲 小  学 初  中 高中及中专 大学专科及以上 其  他
Illiterate Primary Junior High Senior High or Junior College Others

School School Vocational School and Above








全 国 Nationwide 6639929 15027212 11297469 3191670 837139 800380





0 0
北 京 Beijing 51577 94116 220416 129678 63904 8626
天 津 Tianjin 28997 84453 151988 81422 27506 4645
河 北 Hebei 222675 748033 632142 153845 34599 47601
山 西 Shanxi 119052 339734 392662 92731 23763 17868
内蒙古 Inner Mongolia 123488 300607 262176 78713 21338 9821





0 0
辽 宁 Liaoning 104546 326679 466657 110645 31520 14024
吉 林 Jilin 92178 259461 319976 111599 18133 5653
黑龙江 Heilongjiang 77715 345156 401727 111516 23790 12200





0 0
上 海 Shanghai 37716 110607 254882 145994 52762 1640
江 苏 Jiangsu 491646 557067 496636 142890 42259 8453
浙 江 Zhejiang 260547 648427 375808 92664 32047 26265
安 徽 Anhui 572446 747264 472486 94133 29180 34152
福 建 Fujian 135452 428138 223958 62708 15977 39528
江 西 Jiangxi 153695 557659 406920 97974 19072 46018
山 东 Shandong 496583 1027674 824791 227030 46842 70474





0 0
河 南 Henan 752123 1011318 836957 204658 41299 67277
湖 北 Hubei 338179 557474 534412 183782 35779 25766
湖 南 Hunan 232817 862656 615765 197251 30030 37929
广 东 Guangdong 240425 799567 558411 163543 42952 84945
广 西 Guangxi 141221 652848 391126 82607 16976 63389
海 南 Hainan 34221 64984 76170 20504 4059 5707





0 0
重 庆 Chongqing 83907 460650 255873 59494 14304 26433
四 川 Sichuan 430983 1503219 711117 152976 40224 41139
贵 州 Guizhou 332038 540041 267096 48863 19256 18263
云 南 Yunnan 360700 733693 288277 69911 28924 24686
西 藏 Xizang 65498 38315 5248 1495 1234 2183





0 0
陕 西 Shaanxi 246199 475005 416331 117948 26076 13471
甘 肃 Gansu 254638 348786 185503 64729 16048 9860
青 海 Qinghai 45328 86935 27200 10968 4581 4015
宁 夏 Ningxia 53310 84792 57396 17396 6831 3601
新 疆 Xinjiang 55531 214001 141430 50889 21714 23313





0 0
新疆兵团 Xinjiang Production 4498 17853 25932 11114 4160 1435

and Construction Corps