4-1-3 辅助器具适配服务


4-1-3  辅助器具适配服务
Provision of Assistive Devices








地 区 Region 接受辅助器具
适配服务
的残疾人
Persons
with Disablities
Fitted with
Assistive
Devices

接受盲杖
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Tactile Sticks
接受助视器
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Visual Aids
接受其他视力
辅助器具适配服务
Persons
with Disablities
Fitted with
Other Visual
Assistive Devices
接受助听器
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Hearing Aids
接受人工耳蜗
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Cochlears

person

person

person

person

person

person








全 国 Nationwide 1608264 64964 18081 99619 175986 905








北 京 Beijing 98444 1 1907 1999 19461 64
天 津 Tianjin 14722 398 101 593 817 17
河 北 Hebei 97612 3774 846 1926 7969 151
山 西 Shanxi 40614 1208 501 826 3799
内蒙古 Inner Mongolia 30401 893 201 1353 4073 6








辽 宁 Liaoning 39705 812 327 5932 1604 65
吉 林 Jilin 54439 2103 302 3820 3975 1
黑龙江 Heilongjiang 25017 1009 146 1391 1931 16








上 海 Shanghai 42273 658 1905 5552 1744 16
江 苏 Jiangsu 52030 3160 140 3136 2624 15
浙 江 Zhejiang 47863 2328 372 3788 9660 19
安 徽 Anhui 49490 2371 386 3443 1508 17
福 建 Fujian 42579 504 274 1429 19498 30
江 西 Jiangxi 42168 1883 521 2850 6523 88
山 东 Shandong 109323 2159 619 5866 6362 1








河 南 Henan 94216 2554 713 4869 5721 40
湖 北 Hubei 108821 7188 1215 10920 6869 2
湖 南 Hunan 90554 7666 932 4583 9723 5
广 东 Guangdong 50967 846 270 3653 9503 77
广 西 Guangxi 43431 1052 296 6408 3070 4
海 南 Hainan 2746 104 18 137 314 1








重 庆 Chongqing 31687 2256 408 1436 2339 7
四 川 Sichuan 104815 5946 889 8974 6660 33
贵 州 Guizhou 28463 1392 411 3030 2054 21
云 南 Yunnan 46828 4272 413 2234 7110 46
西 藏 Xizang 16604 821 730 798 2339 16








陕 西 Shaanxi 81590 2540 997 706 13531 81
甘 肃 Gansu 49810 2344 1047 1936 6698 28
青 海 Qinghai 22646 964 544 1689 3600 33
宁 夏 Ningxia 17121 625 254 1212 1583 1
新 疆 Xinjiang 29395 1073 326 3066 3150 2








新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 1890 60 70 64 174 2
4-1-3  续表 1  Continued 1
地 区 Region 接受助听器辅助
材料及其他听力
辅助器具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Other Hearing Aids
接受轮椅
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Wheelchairs
接受助行器具
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Walking Aids
接受站立架
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Standing Frame
接受坐姿椅
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Sitting Posture
Chair








person

person

person

person

person










全 国 Nationwide 34342 440299 189816 6662 16161








北 京 Beijing 19077 18345 10262 9 1
天 津 Tianjin 76 5713 2006 8 151
河 北 Hebei 360 36629 12657 117 741
山 西 Shanxi 150 13248 7000 114 348
内蒙古 Inner Mongolia 217 10559 3741 54 369








辽 宁 Liaoning 181 8731 3963 227 458
吉 林 Jilin 594 15525 7366 515 192
黑龙江 Heilongjiang 211 9471 3696 82 181








上 海 Shanghai 245 4606 4105 238 426
江 苏 Jiangsu 241 19558 7449 135 628
浙 江 Zhejiang 401 10524 2869 170 314
安 徽 Anhui 502 16230 4564 1009 526
福 建 Fujian 774 5354 2875 65 196
江 西 Jiangxi 799 8181 4415 255 507
山 东 Shandong 1298 32805 17379 54 31








河 南 Henan 723 32872 7203 206 775
湖 北 Hubei 1146 25491 10721 249 703
湖 南 Hunan 684 23926 8881 278 1487
广 东 Guangdong 357 14655 5987 201 287
广 西 Guangxi 222 11129 5426 41 256
海 南 Hainan 9 1186 281 33 36








重 庆 Chongqing 165 6896 5594 70 220
四 川 Sichuan 517 27470 10240 336 1505
贵 州 Guizhou 481 7119 3333 453 558
云 南 Yunnan 887 9970 5674 210 503
西 藏 Xizang 191 4618 2259 350 792








陕 西 Shaanxi 977 29572 14625 42 1330
甘 肃 Gansu 999 15452 6689 493 680
青 海 Qinghai 384 5211 2530 316 1512
宁 夏 Ningxia 706 3731 2808 48 75
新 疆 Xinjiang 735 5024 2922 268 361








新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 33 498 296 16 12
4-1-3  续表 2  Continued 2
地 区 Region 接受其他肢体
辅助器具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Other Mobility Aids
接受假肢
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Prosthetics
接受矫形器
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Orthotics
接受生活自助
具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with Life
self-help kit
接受其他辅助
器具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Other Aids







person

person

person

person

person










全 国 Nationwide 368801 26746 32889 168273 52722








北 京 Beijing 33939 383 3005 632 12395
天 津 Tianjin 2367 91 542 2005 9
河 北 Hebei 19615 844 1064 12295 340
山 西 Shanxi 10156 377 313 3075 1
内蒙古 Inner Mongolia 7008 280 88 2531 216








辽 宁 Liaoning 11806 696 519 2748 1844
吉 林 Jilin 14057 958 173 5993 651
黑龙江 Heilongjiang 3679 801 7 2191 83








上 海 Shanghai 18572 211 561 4299 644
江 苏 Jiangsu 13425 949 3417 4547 637
浙 江 Zhejiang 10989 1097 582 3180 1075
安 徽 Anhui 15085 1100 3112 3113 435
福 建 Fujian 7945 1759 1863 1934 315
江 西 Jiangxi 11125 1215 330 4763 142
山 东 Shandong 15486 1625 1119 17400 9248








河 南 Henan 21013 700 2273 10863 3652
湖 北 Hubei 25462 1991 1416 13004 5175
湖 南 Hunan 20947 2704 628 10609 478
广 东 Guangdong 8724 1127 2152 4877 1963
广 西 Guangxi 5589 645 1011 6906 3532
海 南 Hainan 709 37 36 223 15








重 庆 Chongqing 5613 599 2644 3730 190
四 川 Sichuan 28528 1338 1276 10776 6006
贵 州 Guizhou 6805 723 1007 3774 283
云 南 Yunnan 10972 1339 792 4034 576
西 藏 Xizang 4253 635 87 959 292








陕 西 Shaanxi 7947 536 64 16342 224
甘 肃 Gansu 9415 978 1110 2951 1235
青 海 Qinghai 4481 450 1300 1937 168
宁 夏 Ningxia 3579 190 107 2887 136
新 疆 Xinjiang 9221 242 262 3309 762








新疆兵团 

Xinjiang Production and Construction Corps 289 126 29 386