4-10-4 乡(镇、街道)残联

4-10-4  乡(镇、街道)残联
Disabled Persons’Federations at Township Level
地  区 Region 乡(镇、街道)
已建残联
Disabled Persons'
Federations
Established
in Townships
(Towns, Sub-districts)
残联机关
Disabled Persons' Federation
实有人员
Total Staff

专职委员
Full-time
Commissioners
on Disability Issues
专职残联理事长
Full-time
Presidents
兼职残联理事长
Part-time
Presidents

unit

person

person

person

person







全  国 Nationwide 37815 44185 8823 10337 57288







北  京 Beijing 338 396 170 65 1015
天  津 Tianjin 244 359 124 51 279
河  北 Hebei 2305 2391 493 615 2803
山  西 Shanxi 1315 1361 106 593 1772
内蒙古 Inner Mongolia 1076 1208 90 308 1185







辽  宁 Liaoning 1361 1417 257 896 1593
吉  林 Jilin 968 1052 137 268 1175
黑龙江 Heilongjiang 1308 1311 120 369 900







上  海 Shanghai 220 444 65 155 1013
江  苏 Jiangsu 1274 1579 577 276 2031
浙  江 Zhejiang 1359 1690 976 171 1777
安  徽 Anhui 1571 1863 480 412 2527
福  建 Fujian 1112 1133 258 406 1658
江  西 Jiangxi 1650 2255 285 507 2949
山  东 Shandong 1825 2193 584 364 2806







河  南 Henan 2432 2787 875 671 4828
湖  北 Hubei 1219 1351 249 316 2190
湖  南 Hunan 1925 2028 529 471 3850
广  东 Guangdong 1628 2188 428 344 1767
广  西 Guangxi 1256 1406 250 558 1772
海  南 Hainan 224 213 14 83 317







重  庆 Chongqing 1031 1353 279 214 1101
四  川 Sichuan 2852 4003 256 949 4160
贵  州 Guizhou 1512 1594 300 183 4879
云  南 Yunnan 1432 1533 476 475 1551
西  藏 Xizang



12







陕  西 Shaanxi 1232 1364 122 100 2482
甘  肃 Gansu 1365 1609 213 186 1719
青  海 Qinghai 409 403 6 31 360
宁  夏 Ningxia 248 249 13 26 291
新  疆 Xinjiang 963 1144 89 193 421







新疆兵团 Xinjiang Production 161 308 2 81 105

and Construction Corps


















4-10-4  续表  Continued







地  区 Region 干部队伍综合培训情况
Training of Staff
志愿者助残情况
Volunteers


乡镇级举办
综合培训班
Township-level
General Trainings
参加乡镇级培训人次
Trainees on Township-
level Trainings
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs Helped
by Volunteers





session
人次
person-time

persons
万人次
10,000 person-times









全  国 Nationwide 27338 394831 628650 934.2







北  京 Beijing 668 8855 6573 113.5
天  津 Tianjin 304 2060 8366 6.4
河  北 Hebei 1732 31508 104061 65.9
山  西 Shanxi 578 7837 1494 3.2
内蒙古 Inner Mongolia 527 5042 1150 1.4







辽  宁 Liaoning 497 3901 11716 9.3
吉  林 Jilin 678 10072 48140 26.1
黑龙江 Heilongjiang 394 3863 56742 40.0







上  海 Shanghai 603 5391 2194 55.3
江  苏 Jiangsu 1128 18028 29133 58.9
浙  江 Zhejiang 1288 29563 14219 43.3
安  徽 Anhui 1548 16581 5353 12.1
福  建 Fujian 550 6179 16262 25.1
江  西 Jiangxi 890 11906 2587 4.1
山  东 Shandong 2464 54035 14657 31.3







河  南 Henan 1625 17828 139244 157.1
湖  北 Hubei 770 6274 3816 10.1
湖  南 Hunan 884 13748 7977 11.8
广  东 Guangdong 862 11530 3726 22.5
广  西 Guangxi 644 6607 11013 26.2
海  南 Hainan 66 481 251 1.0







重  庆 Chongqing 1262 16862 17414 34.3
四  川 Sichuan 1842 32480 11112 61.1
贵  州 Guizhou 875 16936 6888 9.5
云  南 Yunnan 801 11656 2987 6.4
西  藏 Xizang











陕  西 Shaanxi 1030 10729 6797 5.8
甘  肃 Gansu 916 14845 90301 77.8
青  海 Qinghai 298 3029 379 0.7
宁  夏 Ningxia 544 8299 1240 4.5
新  疆 Xinjiang 947 6976 2134 4.3







新疆兵团 Xinjiang Production 123 1730 724 5.4

and Construction Corps