4-1-5 康复人才

4-1-5  康复人才
Rehabilitation Professionals
地 区 Region 康复机构在岗人员
Staff in
Rehabilitation
Institutions

视力残疾
康复在岗人员
Staff for Vision
Rehabilitation

业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnels
其他人员
Other Staff
业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff

person

person

person

person

person

person

person

person










全 国 Nationwide 360299 266919 36597 56783 19691 13076 2697 3918










北 京 Beijing 4010 2958 440 612 81 67 12 2
天 津 Tianjin 3023 2057 324 642 320 245 48 27
河 北 Hebei 18731 13634 2179 2918 581 306 102 173
山 西 Shanxi 9912 7213 1007 1692 780 524 102 154
内蒙古 Inner Mongolia 7163 5080 734 1349 760 562 79 119










辽 宁 Liaoning 9941 7376 1117 1448 817 595 94 128
吉 林 Jilin 8011 5870 1005 1136 1283 849 226 208
黑龙江 Heilongjiang 5356 4092 597 667 201 147 38 16










上 海 Shanghai 8266 4789 1232 2245 395 169 70 156
江 苏 Jiangsu 15844 11714 1866 2264 1411 1001 193 217
浙 江 Zhejiang 13511 10027 1376 2108 77 48 19 10
安 徽 Anhui 11488 9184 942 1362 380 301 57 22
福 建 Fujian 10431 7398 1184 1849 152 93 23 36
江 西 Jiangxi 8559 5571 1010 1978 319 154 45 120
山 东 Shandong 66798 51236 5327 10235 3045 1928 389 728










河 南 Henan 18874 15088 1814 1972 936 682 161 93
湖 北 Hubei 9884 7066 1115 1703 91 74 11 6
湖 南 Hunan 16537 12222 1888 2427 2097 1504 291 302
广 东 Guangdong 31064 23121 2747 5196 1317 943 119 255
广 西 Guangxi 11240 8381 1158 1701 517 364 60 93
海 南 Hainan 2131 1651 226 254 3 2 1










重 庆 Chongqing 10018 7211 1064 1743 954 581 119 254
四 川 Sichuan 13151 9756 1168 2227 482 334 63 85
贵 州 Guizhou 11024 7492 1296 2236 904 491 109 304
云 南 Yunnan 11669 8798 1063 1808 684 381 76 227
西 藏 Xizang 116 41 29 46 1 1











陕 西 Shaanxi 10039 7995 1205 839 358 257 69 32
甘 肃 Gansu 4593 3488 537 568 321 200 61 60
青 海 Qinghai 1446 990 146 310 32 16 10 6
宁 夏 Ningxia 1650 1254 197 199 113 82 12 19
新 疆 Xinjiang 4329 3265 428 636 192 111 30 51










新疆兵团 Xinjiang Production
and Construction Corps
1490 901 176 413 87 64 8 15
  4-1-5   续表 1  Continued 1
地 区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions
听力言语
康复在岗人员
Staff for Hearing and
Speech Rehabilitation

肢体残疾
康复在岗人员
Staff for Physical
Rehabilitation

业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff
业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff

person

person

person

person

person

person

person

person










全 国 Nationwide 18444 11899 2304 4241 113572 92798 7943 12831










北 京 Beijing 351 266 42 43 1279 974 119 186
天 津 Tianjin 65 38 7 20 502 348 27 127
河 北 Hebei 1099 752 169 178 6734 5051 591 1092
山 西 Shanxi 393 244 62 87 2647 2210 189 248
内蒙古 Inner Mongolia 808 227 55 526 2555 2055 235 265










辽 宁 Liaoning 512 334 66 112 3024 2510 252 262
吉 林 Jilin 283 207 58 18 2338 1961 204 173
黑龙江 Heilongjiang 212 143 27 42 2184 1936 134 114










上 海 Shanghai 290 67 38 185 3539 2371 246 922
江 苏 Jiangsu 867 662 81 124 3687 3063 295 329
浙 江 Zhejiang 633 434 50 149 4021 3256 288 477
安 徽 Anhui 712 526 90 96 3036 2622 171 243
福 建 Fujian 633 433 70 130 1917 1571 157 189
江 西 Jiangxi 579 404 82 93 2120 1606 184 330
山 东 Shandong 1769 1028 188 553 31895 26265 1737 3893










河 南 Henan 1857 1220 256 381 6788 5977 464 347
湖 北 Hubei 669 513 75 81 2459 2005 229 225
湖 南 Hunan 746 521 101 124 3361 2844 293 224
广 东 Guangdong 1565 1106 180 279 5933 4764 376 793
广 西 Guangxi 535 345 72 118 2966 2408 245 313
海 南 Hainan 27 17 4 6 427 340 47 40










重 庆 Chongqing 368 256 51 61 1890 1506 181 203
四 川 Sichuan 647 450 74 123 3510 2962 216 332
贵 州 Guizhou 631 338 76 217 2711 2236 185 290
云 南 Yunnan 742 390 96 256 3315 2791 161 363
西 藏 Xizang 17 11 1 5 35 16 2 17










陕 西 Shaanxi 411 312 57 42 3421 2976 282 163
甘 肃 Gansu 456 308 64 84 1390 1155 124 111
青 海 Qinghai 82 56 17 9 611 460 52 99
宁 夏 Ningxia 172 137 18 17 551 451 60 40
新 疆 Xinjiang 235 133 42 60 2065 1710 173 182










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 78 21 35 22 661 398 24 239
4-1-5   续表 2  Continued 2
地 区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions
智力残疾
康复在岗人员
Staff for Intellectual
Rehabilitation



精神残疾
康复在岗人员
Staff for Mental
Rehabilitation



业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff
业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff

person

person

person

person

person

person

person

person










全 国 Nationwide 69763 54196 6386 9181 74675 50538 8470 15667










北 京 Beijing 813 505 110 198 821 664 75 82
天 津 Tianjin 422 325 48 49 603 292 40 271
河 北 Hebei 3353 2676 345 332 4722 3344 633 745
山 西 Shanxi 2322 1722 234 366 2568 1704 218 646
内蒙古 Inner Mongolia 1322 1073 124 125 611 393 80 138










辽 宁 Liaoning 2027 1550 185 292 2488 1760 327 401
吉 林 Jilin 810 670 62 78 2540 1702 335 503
黑龙江 Heilongjiang 962 708 101 153 687 397 108 182










上 海 Shanghai 1512 684 296 532 1633 1019 312 302
江 苏 Jiangsu 2264 1720 197 347 2869 1828 323 718
浙 江 Zhejiang 2153 1688 194 271 3830 2570 490 770
安 徽 Anhui 2816 2213 218 385 1346 1118 101 127
福 建 Fujian 3388 2419 343 626 1384 979 200 205
江 西 Jiangxi 1827 1381 198 248 1279 824 222 233
山 东 Shandong 11226 9110 773 1343 9595 6039 1283 2273










河 南 Henan 5078 4350 393 335 1631 1185 142 304
湖 北 Hubei 1539 1232 141 166 2583 1446 285 852
湖 南 Hunan 3015 2411 352 252 4429 3163 429 837
广 东 Guangdong 4401 3230 422 749 9010 6299 666 2045
广 西 Guangxi 3735 2848 340 547 681 428 75 178
海 南 Hainan 686 539 64 83 83 60 9 14










重 庆 Chongqing 1967 1422 214 331 3396 2420 301 675
四 川 Sichuan 2394 1893 190 311 4611 3158 383 1070
贵 州 Guizhou 1810 1367 182 261 3418 2169 435 814
云 南 Yunnan 2789 2285 199 305 3619 2703 388 528
西 藏 Xizang 5 2
3













陕 西 Shaanxi 1872 1616 167 89 2744 1897 433 414
甘 肃 Gansu 1146 981 95 70 626 438 61 127
青 海 Qinghai 442 308 39 95 36 33 3
宁 夏 Ningxia 387 303 45 39 156 104 17 35
新 疆 Xinjiang 912 722 67 123 448 278 45 125










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 368 243 48 77 228 124 51 53
4-1-5   续表 3  Continued 3
地 区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions








孤独症儿童
康复在岗人员
Staff for Rehabilitation
of Children with Autism







业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff

















person

person

person

person


















全 国 Nationwide 54179 39792 6142 8245













北 京 Beijing 517 360 69 88



天 津 Tianjin 1015 768 130 117



河 北 Hebei 1908 1334 259 315



山 西 Shanxi 968 720 131 117



内蒙古 Inner Mongolia 858 685 105 68













辽 宁 Liaoning 767 524 105 138



吉 林 Jilin 627 437 69 121



黑龙江 Heilongjiang 1026 725 164 137













上 海 Shanghai 292 231 29 32



江 苏 Jiangsu 3956 3123 391 442



浙 江 Zhejiang 2688 1985 288 415



安 徽 Anhui 3042 2327 248 467



福 建 Fujian 2272 1528 308 436



江 西 Jiangxi 2356 1186 250 920



山 东 Shandong 7945 6044 703 1198













河 南 Henan 1890 1378 257 255



湖 北 Hubei 2301 1673 296 332



湖 南 Hunan 2026 1447 243 336



广 东 Guangdong 8287 6507 849 931



广 西 Guangxi 2575 1886 309 380



海 南 Hainan 905 693 101 111













重 庆 Chongqing 1239 923 157 159



四 川 Sichuan 1096 771 137 188



贵 州 Guizhou 1163 757 203 203



云 南 Yunnan 237 172 35 30



西 藏 Xizang 5 1
4













陕 西 Shaanxi 948 759 126 63



甘 肃 Gansu 511 356 82 73



青 海 Qinghai 193 80 21 92



宁 夏 Ningxia 232 157 35 40



新 疆 Xinjiang 282 209 37 36













新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 52 46 5 1



4-1-5  续表 4  Continued 4

地 区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions
培训康复
管理人员
Rehabilitation
Managerial
Staff Trained
培训康复
业务人员
Rehabilitation
Professionals
Trained




辅助器具残疾
康复在岗人员
Staff for
Rehabilition
with Assistive
Devices





业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff











person

person

person

person
人次
person-time
人次
person-time














全 国 Nationwide 9975 4620 2655 2700 129131 612448











北 京 Beijing 148 122 13 13 3888 22602

天 津 Tianjin 96 41 24 31 971 4406

河 北 Hebei 334 171 80 83 3387 14954

山 西 Shanxi 234 89 71 74 4136 30682

内蒙古 Inner Mongolia 249 85 56 108 1366 12817











辽 宁 Liaoning 306 103 88 115 2767 9965

吉 林 Jilin 130 44 51 35 1807 10121

黑龙江 Heilongjiang 84 36 25 23 1368 8230











上 海 Shanghai 605 248 241 116 3117 13588

江 苏 Jiangsu 790 317 386 87 5586 23124

浙 江 Zhejiang 109 46 47 16 7401 35312

安 徽 Anhui 156 77 57 22 2360 14777

福 建 Fujian 685 375 83 227 7942 39420

江 西 Jiangxi 79 16 29 34 2497 9610

山 东 Shandong 1323 822 254 247 18575 109195











河 南 Henan 694 296 141 257 5416 23484

湖 北 Hubei 242 123 78 41 4066 15977

湖 南 Hunan 863 332 179 352 5980 18954

广 东 Guangdong 551 272 135 144 15914 68882

广 西 Guangxi 231 102 57 72 2590 16820

海 南 Hainan



473 3640











重 庆 Chongqing 204 103 41 60 3059 21937

四 川 Sichuan 411 188 105 118 8524 32538

贵 州 Guizhou 387 134 106 147 5263 8430

云 南 Yunnan 283 76 108 99 2634 14277

西 藏 Xizang 53 10 26 17 3 228











陕 西 Shaanxi 285 178 71 36 3062 17080

甘 肃 Gansu 143 50 50 43 1926 3543

青 海 Qinghai 50 37 4 9 461 580

宁 夏 Ningxia 39 20 10 9 577 3203

新 疆 Xinjiang 195 102 34 59 692 2044











新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 16 5 5 6 1323 2028