4-1-4 康复机构

4-1-4  康复机构
Rehabilitation Institutions
地区          Region 残疾人
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Persons with
Disabilities
各类康复机构 Specialized  Rehabilitation Institutions
视力残疾
康复机构
Rehabilitation
Institution for
Visual Disabilities
听力言语残
疾康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Hearing and
Speech Disabilities
肢体残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions
for Physical
Disabilities
智力残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Intellectual
Disabilities
精神残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Mental Disabilities
孤独症儿童
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Children with Autism
辅助器具
服务机构
Assistive Technology
Institutions Providing

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit










全 国 Nationwide 12463 1431 1944 6004 5200 2168 4291 1938










北 京 Beijing 178 11 19 80 57 27 40 9
天 津 Tianjin 110 15 8 17 30 8 58 21
河 北 Hebei 698 73 108 394 255 155 194 57
山 西 Shanxi 309 19 38 133 188 43 136 55
内蒙古 Inner Mongolia 286 57 75 166 135 38 102 59










辽 宁 Liaoning 480 60 71 226 208 129 125 92
吉 林 Jilin 238 49 22 137 71 67 47 41
黑龙江 Heilongjiang 265 42 38 175 72 36 64 27










上 海 Shanghai 948 61 29 247 260 285 28 261
江 苏 Jiangsu 546 119 90 178 186 53 241 73
浙 江 Zhejiang 334 16 53 140 185 42 194 46
安 徽 Anhui 332 15 74 122 186 19 177 44
福 建 Fujian 422 18 77 115 272 44 263 64
江 西 Jiangxi 323 24 74 137 155 43 148 26
山 东 Shandong 1888 194 169 1336 611 261 479 145










河 南 Henan 569 64 173 359 329 65 223 93
湖 北 Hubei 297 7 43 117 94 47 110 55
湖 南 Hunan 500 56 87 149 199 71 157 123
广 东 Guangdong 991 86 161 313 401 226 527 123
广 西 Guangxi 465 54 66 241 304 44 273 63
海 南 Hainan 64 1 4 21 48 4 53










重 庆 Chongqing 297 63 58 129 164 65 94 18
四 川 Sichuan 366 43 63 187 173 71 124 61
贵 州 Guizhou 318 51 60 120 120 96 92 70
云 南 Yunnan 290 57 80 129 112 77 53 115
西 藏 Xizang 21 1 6 7 4
4 20










陕 西 Shaanxi 346 54 43 231 112 60 89 40
甘 肃 Gansu 191 58 57 112 97 35 83 59
青 海 Qinghai 68 9 14 47 37 6 28 15
宁 夏 Ningxia 56 8 25 46 45 9 41 13
新 疆 Xinjiang 214 24 35 149 70 26 36 43










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corp 53 22 24 44 20 16 8 7