4-3-2 农村困难残疾人实用技术培训及就业帮扶基地建设

4-3-2  农村困难残疾人实用技术培训及就业帮扶基地建设
Training on Practical Skills and Technologies for PWDs in Rural Areas







地  区 Region 困难残疾人实用技术培训
Training on Practical Skills and Technologies for PWDs
残疾人就业帮扶基地建设
Poverty Alleviation Bases for PWDs
本年度培训
残疾人
Training on
Practical Skills
and Technologies
for PWDs in 2023
本年度培训
投入经费
Fund for Training
on Practical Skills
and Technologies
for PWDs in 2023
残疾人就业帮扶基地
Poverty
Alleviation
Bases for PWDs
安置残疾人就业
PWDs Provided
with Employment
Opportunities
辐射带动残疾人
Benefited PWDs
人次
person-times
万元
10,000
yuan

unit

person

household







全  国 Nationwide 258693 24944.5 3219 40316 74119







北  京 Beijing 1399



天  津 Tianjin 577 87.5 2 59
河  北 Hebei 5019 757.2 109 1627 1825
山  西 Shanxi 2063 308.4 17 208 625
内蒙古 Inner Mongolia 11218 560.2 89 516 555







辽  宁 Liaoning 2795 343.5 40 429 1281
吉  林 Jilin 7001 739.8 136 708 1492
黑龙江 Heilongjiang 2635 196.3 45 641 395







上  海 Shanghai 2077 4.8 149 1928 905
江  苏 Jiangsu 7901 187.8 76 973 1055
浙  江 Zhejiang 4250 323.5 166 867 1274
安  徽 Anhui 8281 1092.3 116 1505 1161
福  建 Fujian 4018 517.5 33 501 325
江  西 Jiangxi 3170 470.3 88 1038 879
山  东 Shandong 9654 1199.9 152 3162 1143







河  南 Henan 15890 971.4 61 3311 4328
湖  北 Hubei 9631 1006.6 77 1351 2292
湖  南 Hunan 16020 3140.5 424 6381 9281
广  东 Guangdong 7463 409.1 31 928 441
广  西 Guangxi 20904 980.3 137 353 16971
海  南 Hainan 4641 307.8 13 164 122







重  庆 Chongqing 10653 579.5 120 713 868
四  川 Sichuan 45025 4697.7 187 2826 5359
贵  州 Guizhou 4510 600.1 135 1208 1525
云  南 Yunnan 9807 1429.3 252 2372 9304
西  藏 Xizang 1624 227.0 7 70 46







陕  西 Shaanxi 20464 2122.7 155 2307 4401
甘  肃 Gansu 9080 672.9 169 1897 3001
青  海 Qinghai 2614 308.2 61 736 574
宁  夏 Ningxia 3133 297.4 65 883 1951
新  疆 Xinjiang 2919 314.9 81 505 613







新疆兵团 Xinjiang Production 2257 90.4 26 149 127

and Construction Corps