4-10-5 村(社区)残疾人组织

4-10-5  村(社区)残疾人组织
Disabled Persons’ Federations at Village /Community Level
地  区 Region 已建残协
Associations of PWDs
残协情况
Associations

In Villages
社区
In Communities
已建残疾人活动室
Recreational
Rooms for PWDs


In Villages
社区
In Communities

unit

unit

unit

unit

unit







全  国 Nationwide 510876 83875 220679 184012 36667







北  京 Beijing 3809 2579 3167 2145 1022
天  津 Tianjin 3594 1740 3672 2857 815
河  北 Hebei 48965 3817 32338 29740 2598
山  西 Shanxi 19347 2398 4924 4003 921
内蒙古 Inner Mongolia 11551 2217 2252 1703 549







辽  宁 Liaoning 11836 4398 9543 6559 2984
吉  林 Jilin 9042 1705 3047 2505 542
黑龙江 Heilongjiang 9452 2787 2969 1988 981







上  海 Shanghai 1538 4083 5630 1723 3907
江  苏 Jiangsu 15293 5005 11824 8918 2906
浙  江 Zhejiang 21029 3635 16564 14067 2497
安  徽 Anhui 15312 2478 7624 6366 1258
福  建 Fujian 14869 2166 5320 4801 519
江  西 Jiangxi 17589 2825 8233 7099 1134
山  东 Shandong 55230 5797 12433 11050 1383







河  南 Henan 47147 4350 25897 23756 2141
湖  北 Hubei 21484 3456 5280 4522 758
湖  南 Hunan 25589 3480 9502 8293 1209
广  东 Guangdong 19458 5396 6406 4582 1824
广  西 Guangxi 14716 1719 4539 4038 501
海  南 Hainan 2818 376 174 144 30







重  庆 Chongqing 9112 2111 4323 3213 1110
四  川 Sichuan 29587 4080 11216 9603 1613
贵  州 Guizhou 16066 1908 1935 1566 369
云  南 Yunnan 12845 2020 4831 4124 707
西  藏 Xizang 4513 66 172 86 86







陕  西 Shaanxi 17607 2465 4275 3618 657
甘  肃 Gansu 15950 1239 8245 7612 633
青  海 Qinghai 4187 425 687 513 174
宁  夏 Ningxia 2241 613 768 481 287
新  疆 Xinjiang 8679 2172 2841 2315 526







新疆兵团 Xinjiang Production 421 369 48 22 26

and Construction Corps




4-10-5  续表  Continued
地  区 Region
志愿者助残情况 Volunteers
残协专职委员选聘情况
Full-time Commissioners on Disability Issues
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs Assisted
by Volunteers
残协专职委员
Full-time Commissioners
on Disability Issues


In Villages
社区
In Communties

person

person

person

persons
万人次
10,000 person-times







全  国 Nationwide 503093 433053 70040 691731 930.0







北  京 Beijing 5674 3844 1830 7472 115.2
天  津 Tianjin 3921 2933 988 10112 7.3
河  北 Hebei 50299 46499 3800 98821 69.2
山  西 Shanxi 21309 18665 2644 2114 4.1
内蒙古 Inner Mongolia 12909 10896 2013 2740 3.0







辽  宁 Liaoning 13113 9551 3562 20063 69.1
吉  林 Jilin 9673 8130 1543 72417 34.6
黑龙江 Heilongjiang 3512 1811 1701 40004 28.5







上  海 Shanghai 5006 1299 3707 2114 11.1
江  苏 Jiangsu 17459 13184 4275 37971 62.3
浙  江 Zhejiang 22558 18312 4246 9401 24.8
安  徽 Anhui 12775 10629 2146 5766 13.2
福  建 Fujian 16044 13621 2423 13188 18.3
江  西 Jiangxi 12363 10229 2134 4733 3.6
山  东 Shandong 67095 60512 6583 15140 21.6







河  南 Henan 45130 40873 4257 172028 177.7
湖  北 Hubei 21062 18109 2953 8666 16.7
湖  南 Hunan 23150 20194 2956 8464 14.2
广  东 Guangdong 17086 14124 2962 6285 23.8
广  西 Guangxi 15430 13737 1693 21329 8.1
海  南 Hainan 2105 1728 377 792 2.4







重  庆 Chongqing 10914 8509 2405 18619 53.1
四  川 Sichuan 35468 34269 1199 17267 46.5
贵  州 Guizhou 6521 5575 946 1700 6.7
云  南 Yunnan 11423 9947 1476 3681 13.9
西  藏 Xizang 99 99
256 2.8







陕  西 Shaanxi 19133 16692 2441 6416 10.0
甘  肃 Gansu 14834 13787 1047 73226 51.5
青  海 Qinghai 1723 1451 272 583 0.8
宁  夏 Ningxia 2712 2069 643 1902 7.3
新  疆 Xinjiang 2525 1759 766 8129 5.5







新疆兵团 Xinjiang Production 68 16 52 332 3.2

and Construction Corps