| 4-11-2 残疾人康复设施 | |||||||
| Rehabilitation Service Facilities for Persons with Disabilities | |||||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | 已竣工 Completed Projects | ||||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2024 | 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||||
| 项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 41 | 268762 | 90205.1 | 1246 | 6817825 | 2271594.4 |
| 北 京 | Beijing | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 13221 | 8273.7 |
| 天 津 | Tianjin | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 22792 | 11922.2 |
| 河 北 | Hebei | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 95716 | 29319.8 |
| 山 西 | Shanxi | 4 | 26152 | 13404.2 | 71 | 281468 | 91474.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 3 | 9160 | 2458.0 | 45 | 221714 | 69037.2 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 5530 | 1225.0 | 25 | 125045 | 30273.0 |
| 吉 林 | Jilin | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 110396 | 53415.9 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 10000 | 3143.0 | 9 | 68252 | 17459.6 |
| 上 海 | Shanghai | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 198587 | 143527.4 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 1320 | 100.0 | 60 | 225449 | 100981.3 |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 20 | 2.0 | 50 | 384062 | 181728.6 |
| 安 徽 | Anhui | 1 | 5600 | 2708.1 | 26 | 209579 | 71122.1 |
| 福 建 | Fujian | 0 | 0 | 0.0 | 146 | 90112 | 27401.3 |
| 江 西 | Jiangxi | 0 | 0 | 0.0 | 51 | 356868 | 82404.4 |
| 山 东 | Shandong | 2 | 16769 | 3681.0 | 113 | 702368 | 209674.6 |
| 河 南 | Henan | 4 | 31920 | 12104.6 | 50 | 353784 | 98530.2 |
| 湖 北 | Hubei | 1 | 8490 | 2111.0 | 42 | 321675 | 104544.9 |
| 湖 南 | Hunan | 3 | 35505 | 9090.3 | 51 | 269920 | 72078.3 |
| 广 东 | Guangdong | 3 | 8508 | 2750.0 | 53 | 235898 | 67626.7 |
| 广 西 | Guangxi | 3 | 19391 | 5443.0 | 42 | 275982 | 73846.0 |
| 海 南 | Hainan | 1 | 7220 | 3405.4 | 8 | 33312 | 12203.2 |
| 重 庆 | Chongqing | 2 | 16825 | 5630.0 | 25 | 237864 | 94223.0 |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 5470 | 2370.6 | 60 | 310110 | 119472.9 |
| 贵 州 | Guizhou | 4 | 23744 | 5010.8 | 47 | 394068 | 104871.8 |
| 云 南 | Yunnan | 3 | 25098 | 11958.2 | 28 | 203008 | 69424.7 |
| 西 藏 | Xizang | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 52591 | 21692.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 0 | 0 | 0.0 | 46 | 189426 | 51875.9 |
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 4040 | 1210.0 | 49 | 302713 | 89012.8 |
| 青 海 | Qinghai | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 56703 | 23311.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 165172 | 58270.7 |
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 8000 | 2400.0 | 44 | 232177 | 53645.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 77791 | 28950.2 |
| and Constructi | |||||||
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||||
| 项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 113 | 1183665 | 506029.6 | 7 | 137827 | 83411.4 |
| 北 京 | Beijing | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 天 津 | Tianjin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 河 北 | Hebei | 4 | 105209 | 64302.0 | 1 | 23442 | 13598.0 |
| 山 西 | Shanxi | 5 | 43056 | 27053.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 2 | 39061 | 14395.7 | 1 | 5000 | 1500.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 吉 林 | Jilin | 2 | 14913 | 4685.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 2 | 10316 | 3000.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 上 海 | Shanghai | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 44108 | 39748.0 | 1 | 3000 | 300.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 3 | 17057 | 7734.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 安 徽 | Anhui | 5 | 40540 | 10481.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 福 建 | Fujian | 1 | 4800 | 1584.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 江 西 | Jiangxi | 7 | 126890 | 60124.7 | 1 | 6500 | 1000.0 |
| 山 东 | Shandong | 3 | 23233 | 7925.0 | 1 | 27183 | 16000.0 |
| 河 南 | Henan | 6 | 43266 | 12250.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 湖 北 | Hubei | 10 | 96946 | 39157.2 | 1 | 5100 | 480.0 |
| 湖 南 | Hunan | 11 | 88742 | 27643.2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 广 东 | Guangdong | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 广 西 | Guangxi | 6 | 103412 | 51799.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 海 南 | Hainan | 2 | 13846 | 6341.1 | 1 | 67603 | 50533.5 |
| 重 庆 | Chongqing | 5 | 100172 | 58541.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 10027 | 5651.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 22 | 167089 | 40780.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 云 南 | Yunnan | 2 | 17321 | 4852.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 西 藏 | Xizang | 1 | 1407 | 451.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 5 | 33035 | 8897.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 4 | 22419 | 4532.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 青 海 | Qinghai | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 3 | 16800 | 4100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| and Constructi | |||||||