| 4-2-2 高等教育 | |||||||||
| Higher Education | |||||||||
| 单位:人 | (person) | ||||||||
| 地 区 | Region | 高等院校 Higher Education Institutions |
|||||||
| 2024年残疾 考生入学人数 Disabled Students Enrolled in 2024 |
博士研究生 Doctoral Candidate |
||||||||
| 视力残疾 Students with Visual Disability |
听力残疾 Students with Hearing Disability |
肢体残疾 Students with Physical Disability |
其他残疾 Students with Other Disability |
||||||
| 全 国 | Nationwide | 30796 | 239 | 26 | 46 | 157 | 10 | ||
| 北 京 | Beijing | 233 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 天 津 | Tianjin | 194 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 河 北 | Hebei | 1554 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
| 山 西 | Shanxi | 1109 | 9 | 1 | 2 | 6 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongol | 765 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 辽 宁 | Liaoning | 590 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 吉 林 | Jilin | 590 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 526 | 11 | 1 | 5 | 5 | |||
| 上 海 | Shanghai | 177 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 1189 | 15 | 1 | 3 | 11 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 935 | 9 | 1 | 3 | 5 | |||
| 安 徽 | Anhui | 1691 | 14 | 1 | 13 | ||||
| 福 建 | Fujian | 632 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 1393 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||
| 山 东 | Shandong | 1807 | 28 | 2 | 5 | 20 | 1 | ||
| 河 南 | Henan | 2949 | 23 | 4 | 18 | 1 | |||
| 湖 北 | Hubei | 1127 | 9 | 1 | 1 | 7 | |||
| 湖 南 | Hunan | 1379 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||
| 广 东 | Guangdong | 1299 | 6 | 6 | |||||
| 广 西 | Guangxi | 963 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 海 南 | Hainan | 213 | |||||||
| 重 庆 | Chongqing | 929 | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
| 四 川 | Sichuan | 2371 | 13 | 4 | 1 | 8 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 1578 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||
| 云 南 | Yunnan | 1319 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 西 藏 | Xizang | 232 | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 877 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 甘 肃 | Gansu | 779 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 青 海 | Qinghai | 318 | |||||||
| 宁 夏 | Ningxia | 297 | |||||||
| 新 疆 | Xinjiang | 703 | 1 | 1 | |||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 78 | 1 | 1 | |||||
| and Constructi | |||||||||
| 注:“2024年残疾考生入学人数”为中国残联和教育部有关部门比对结果。 | |||||||||
| Disabled Students enrolled in 2024,comparison result between the China Disabled Persons' Federation and the Ministry of | |||||||||
| Republic of China. | |||||||||
| 4-2-2 续表 1 Continued 1 | |||||||||
| 单位:人 | (person) | ||||||||
| 地 区 | Region | 高等院校 Higher Education Institutions |
|||||||
| 硕士研究生 Postgraduates |
|||||||||
| 视力残疾 Students with Visual Disability |
听力残疾 Students with Hearing Disability |
肢体残疾 Students with Physical Disability |
其他残疾 Students with Other Disability |
||||||
| 全 国 | Nationwide | 1711 | 188 | 303 | 1132 | 88 | |||
| 北 京 | Beijing | 23 | 2 | 7 | 14 | ||||
| 天 津 | Tianjin | 11 | 2 | 8 | 1 | ||||
| 河 北 | Hebei | 83 | 4 | 18 | 60 | 1 | |||
| 山 西 | Shanxi | 90 | 10 | 10 | 58 | 12 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongol | 38 | 2 | 5 | 29 | 2 | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 50 | 4 | 15 | 29 | 2 | |||
| 吉 林 | Jilin | 38 | 7 | 9 | 20 | 2 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 30 | 6 | 4 | 19 | 1 | |||
| 上 海 | Shanghai | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 86 | 5 | 29 | 52 | ||||
| 浙 江 | Zhejiang | 39 | 3 | 10 | 26 | ||||
| 安 徽 | Anhui | 114 | 7 | 20 | 81 | 6 | |||
| 福 建 | Fujian | 37 | 4 | 9 | 20 | 4 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 70 | 10 | 10 | 45 | 5 | |||
| 山 东 | Shandong | 156 | 14 | 29 | 110 | 3 | |||
| 河 南 | Henan | 210 | 26 | 29 | 146 | 9 | |||
| 湖 北 | Hubei | 43 | 5 | 7 | 30 | 1 | |||
| 湖 南 | Hunan | 60 | 4 | 8 | 46 | 2 | |||
| 广 东 | Guangdong | 46 | 7 | 10 | 23 | 6 | |||
| 广 西 | Guangxi | 22 | 4 | 2 | 14 | 2 | |||
| 海 南 | Hainan | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 重 庆 | Chongqing | 52 | 11 | 11 | 26 | 4 | |||
| 四 川 | Sichuan | 135 | 16 | 20 | 90 | 9 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 64 | 4 | 5 | 52 | 3 | |||
| 云 南 | Yunnan | 63 | 9 | 7 | 44 | 3 | |||
| 西 藏 | Xizang | 4 | 2 | 2 | |||||
| 陕 西 | Shaanxi | 58 | 12 | 11 | 29 | 6 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 40 | 5 | 5 | 27 | 3 | |||
| 青 海 | Qinghai | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 宁 夏 | Ningxia | 14 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 新 疆 | Xinjiang | 8 | 2 | 6 | |||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 3 | 1 | 2 | |||||
| and Constructi | |||||||||
| 4-2-2 续表 2 Continued 2 | |||||||||
| 单位:人 | (person) | ||||||||
| 地 区 | Region | 高等院校 Higher Education Institutions |
|||||||
| 本科生 Undergraduates |
|||||||||
| 视力残疾 Students with Visual Disability |
听力残疾 Students with Hearing Disability |
肢体残疾 Students with Physical Disability |
其他残疾 Students with Other Disability |
||||||
| 全 国 | Nationwide | 11294 | 1341 | 2379 | 6418 | 1156 | |||
| 北 京 | Beijing | 101 | 16 | 27 | 46 | 12 | |||
| 天 津 | Tianjin | 80 | 9 | 29 | 36 | 6 | |||
| 河 北 | Hebei | 516 | 52 | 142 | 264 | 58 | |||
| 山 西 | Shanxi | 428 | 41 | 86 | 261 | 40 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongol | 312 | 29 | 58 | 181 | 44 | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 273 | 18 | 63 | 169 | 23 | |||
| 吉 林 | Jilin | 236 | 26 | 46 | 143 | 21 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 209 | 24 | 57 | 108 | 20 | |||
| 上 海 | Shanghai | 90 | 6 | 40 | 42 | 2 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 476 | 52 | 168 | 216 | 40 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 303 | 37 | 111 | 140 | 15 | |||
| 安 徽 | Anhui | 637 | 55 | 108 | 399 | 75 | |||
| 福 建 | Fujian | 260 | 35 | 65 | 130 | 30 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 519 | 90 | 83 | 287 | 59 | |||
| 山 东 | Shandong | 635 | 71 | 163 | 334 | 67 | |||
| 河 南 | Henan | 1105 | 129 | 199 | 699 | 78 | |||
| 湖 北 | Hubei | 380 | 59 | 99 | 189 | 33 | |||
| 湖 南 | Hunan | 522 | 73 | 126 | 265 | 58 | |||
| 广 东 | Guangdong | 441 | 50 | 120 | 224 | 47 | |||
| 广 西 | Guangxi | 333 | 37 | 55 | 205 | 36 | |||
| 海 南 | Hainan | 73 | 3 | 11 | 52 | 7 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 354 | 49 | 65 | 189 | 51 | |||
| 四 川 | Sichuan | 807 | 106 | 134 | 483 | 84 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 574 | 67 | 66 | 362 | 79 | |||
| 云 南 | Yunnan | 410 | 56 | 58 | 253 | 43 | |||
| 西 藏 | Xizang | 94 | 18 | 7 | 62 | 7 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 360 | 44 | 78 | 203 | 35 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 299 | 21 | 42 | 191 | 45 | |||
| 青 海 | Qinghai | 106 | 8 | 17 | 72 | 9 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 125 | 18 | 9 | 83 | 15 | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 195 | 35 | 39 | 106 | 15 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 41 | 7 | 8 | 24 | 2 | |||
| and Constructi | |||||||||
| 4-2-2 续表 3 Continued 3 | |||||||||
| 单位:人 | (person) | ||||||||
| 地 区 | Region | 高等院校 Higher Education Institutions |
|||||||
| 专科(高职) Students of Vocational College |
|||||||||
| 视力残疾 Students with Visual Disability |
听力残疾 Students with Hearing Disability |
肢体残疾 Students with Physical Disability |
其他残疾 Students with Other Disability |
||||||
| 全 国 | Nationwide | 17552 | 2058 | 2954 | 9586 | 2954 | |||
| 北 京 | Beijing | 105 | 6 | 20 | 45 | 34 | |||
| 天 津 | Tianjin | 101 | 5 | 35 | 48 | 13 | |||
| 河 北 | Hebei | 946 | 95 | 195 | 530 | 126 | |||
| 山 西 | Shanxi | 582 | 76 | 114 | 295 | 97 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongol | 408 | 34 | 59 | 232 | 83 | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 263 | 20 | 55 | 149 | 39 | |||
| 吉 林 | Jilin | 313 | 39 | 66 | 155 | 53 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 276 | 29 | 48 | 155 | 44 | |||
| 上 海 | Shanghai | 72 | 2 | 18 | 40 | 12 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 612 | 47 | 155 | 343 | 67 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 584 | 80 | 192 | 264 | 48 | |||
| 安 徽 | Anhui | 926 | 88 | 177 | 501 | 160 | |||
| 福 建 | Fujian | 329 | 34 | 94 | 146 | 55 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 796 | 106 | 107 | 445 | 138 | |||
| 山 东 | Shandong | 988 | 120 | 207 | 545 | 116 | |||
| 河 南 | Henan | 1611 | 171 | 260 | 984 | 196 | |||
| 湖 北 | Hubei | 695 | 85 | 100 | 385 | 125 | |||
| 湖 南 | Hunan | 788 | 101 | 130 | 433 | 124 | |||
| 广 东 | Guangdong | 806 | 96 | 142 | 391 | 177 | |||
| 广 西 | Guangxi | 602 | 62 | 73 | 339 | 128 | |||
| 海 南 | Hainan | 133 | 27 | 18 | 66 | 22 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 508 | 65 | 58 | 277 | 108 | |||
| 四 川 | Sichuan | 1416 | 182 | 184 | 791 | 259 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 931 | 184 | 76 | 502 | 169 | |||
| 云 南 | Yunnan | 842 | 84 | 114 | 502 | 142 | |||
| 西 藏 | Xizang | 134 | 31 | 11 | 62 | 30 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 457 | 37 | 76 | 262 | 82 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 431 | 56 | 49 | 193 | 133 | |||
| 青 海 | Qinghai | 207 | 28 | 33 | 103 | 43 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 158 | 14 | 16 | 100 | 28 | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 499 | 51 | 64 | 286 | 98 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 33 | 3 | 8 | 17 | 5 | |||
| and Constructi | |||||||||
| 4-2-2 续表 4 Continued 4 | |||||||||
| 单位:人 | (person) | ||||||||
| 地 区 | Region | 高等特殊教育学院 Special Higher Education Institutions |
|||||||
| 机 构 Institutions Unit |
录取残 疾考生 Newly Enrolled Students |
||||||||
| 研究生 Postgraduates |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
其他 Others |
||||||
| 全 国 | Nationwide | 22 | 2620 | 15 | 6 | 8 | 1 | ||
| 北 京 | Beijing | 1 | 111 | 6 | 6 | 0 | |||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 136 | 9 | 0 | 8 | 1 | ||
| 河 北 | Hebei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 山 西 | Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 上 海 | Shanghai | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | |||
| 安 徽 | Anhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 福 建 | Fujian | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 山 东 | Shandong | 2 | 490 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | ||||||||
| 河 南 | Henan | 3 | 345 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湖 北 | Hubei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | |||
| 广 东 | Guangdong | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | |||
| 广 西 | Guangxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 海 南 | Hainan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西 藏 | Xizang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 青 海 | Qinghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| and Constructi | |||||||||
| 4-2-2 续表 5 Continued 5 | |||||||||
| 单位:人 | (person) | ||||||||
| 地 区 | Region | 高等特殊教育学院 Special Higher Education Institutions |
|||||||
| 本 科 Undergraduates |
专科(高职) Students of Vocational College |
||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
其他 Others |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
其他 Others |
||||
| 全 国 | Nationwide | 959 | 182 | 494 | 283 | 1646 | 359 | 549 | 738 |
| 北 京 | Beijing | 105 | 35 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天 津 | Tianjin | 127 | 0 | 83 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河 北 | Hebei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 西 | Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 23 | 28 |
| 吉 林 | Jilin | 206 | 87 | 73 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 100 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 海 | Shanghai | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 97 | 21 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 121 | 191 | 248 |
| 安 徽 | Anhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 建 | Fujian | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 | 17 |
| 江 西 | Jiangxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 东 | Shandong | 60 | 39 | 16 | 5 | 430 | 95 | 140 | 195 |
| 河 南 | Henan | 163 | 0 | 103 | 60 | 182 | 103 | 38 | 41 |
| 湖 北 | Hubei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖 南 | Hunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 47 | 50 |
| 广 东 | Guangdong | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 30 | 41 | 40 |
| 广 西 | Guangxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海 南 | Hainan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重 庆 | Chongqing | 30 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四 川 | Sichuan | 11 | 0 | 8 | 3 | 19 | 0 | 14 | 5 |
| 贵 州 | Guizhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云 南 | Yunnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4 | 32 | 114 |
| 西 藏 | Xizang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 50 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘 肃 | Gansu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青 海 | Qinghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| and Constructi | |||||||||