| 4-11-3 残疾人托养设施 | |||||||
| Institutional Care Service Facilities for Persons with Disabilities | |||||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | 已竣工 Completed Projects | ||||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2024 | 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||||
| 项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 26 | 98394 | 30407.8 | 1097 | 3369119 | 962845.5 |
| 北 京 | Beijing | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 天 津 | Tianjin | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6806 | 1416.0 |
| 河 北 | Hebei | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 92661 | 19234.3 |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 836 | 149.5 | 26 | 67362 | 18567.9 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 1 | 3685 | 600.0 | 34 | 82125 | 26891.3 |
| 辽 宁 | Liaoning | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 85940 | 36460.8 |
| 吉 林 | Jilin | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 38468 | 12120.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 68802 | 16812.3 |
| 上 海 | Shanghai | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 7260 | 1593.0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 0 | 0 | 0.0 | 104 | 314192 | 93535.4 |
| 浙 江 | Zhejiang | 4 | 14068 | 6305.0 | 79 | 495995 | 200668.9 |
| 安 徽 | Anhui | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 60597 | 17111.3 |
| 福 建 | Fujian | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 60343 | 15535.7 |
| 江 西 | Jiangxi | 0 | 0 | 0.0 | 38 | 99877 | 21055.7 |
| 山 东 | Shandong | 33 | 116706 | 30869.5 | |||
| 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 河 南 | Henan | 2 | 12232 | 3414.5 | 41 | 149452 | 31225.5 |
| 湖 北 | Hubei | 3 | 13749 | 3968.0 | 34 | 108979 | 23998.6 |
| 湖 南 | Hunan | 1 | 2000 | 530.0 | 42 | 96813 | 30309.2 |
| 广 东 | Guangdong | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 73211 | 15779.1 |
| 广 西 | Guangxi | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 88632 | 21212.7 |
| 海 南 | Hainan | 1 | 1983 | 1899.0 | 6 | 16194 | 6778.3 |
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 2000 | 600.0 | 14 | 68832 | 22443.3 |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 5000 | 1500.0 | 44 | 125685 | 33608.1 |
| 贵 州 | Guizhou | 3 | 8295 | 1867.0 | 79 | 281417 | 74676.7 |
| 云 南 | Yunnan | 6 | 26153 | 6997.8 | 59 | 158577 | 45969.5 |
| 西 藏 | Xizang | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 25805 | 10392.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 930 | 200.0 | 52 | 134184 | 21714.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 7463 | 2377.0 | 46 | 140254 | 41843.2 |
| 青 海 | Qinghai | 0 | 0 | 0.0 | 31 | 62100 | 18834.2 |
| 宁 夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 39138 | 12327.5 |
| 新 疆 | Xinjiang | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 122226 | 21807.3 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 0 | 0 | 0.0 | 40 | 80487 | 18054.4 |
| and Constructi | |||||||
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||||
| 项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 62 | 384604 | 172496.9 | 6 | 32749 | 22380.2 |
| 北 京 | Beijing | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 天 津 | Tianjin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 河 北 | Hebei | 1 | 6000 | 1000.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 山 西 | Shanxi | 3 | 5905 | 1849.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 2 | 4112 | 665.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 6000 | 2168.0 | 1 | 2000 | 500.0 |
| 吉 林 | Jilin | 1 | 2000 | 400.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 2 | 5964 | 1574.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 上 海 | Shanghai | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 3 | 44633 | 24779.7 | 2 | 18200 | 13998.0 |
| 安 徽 | Anhui | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 福 建 | Fujian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 2000 | 365.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 山 东 | Shandong | 2 | 6009 | 1210.0 | |||
| 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 河 南 | Henan | 1 | 3350 | 1253.2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 湖 北 | Hubei | 6 | 36037 | 11931.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 湖 南 | Hunan | 9 | 37274 | 15807.9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 广 东 | Guangdong | 2 | 73565 | 63725.4 | 1 | 8000 | 6252.0 |
| 广 西 | Guangxi | 6 | 31985 | 9748.6 | 1 | 2549 | 930.2 |
| 海 南 | Hainan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 重 庆 | Chongqing | 2 | 8052 | 2670.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 四 川 | Sichuan | 2 | 23000 | 9150.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 7 | 25796 | 4654.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 云 南 | Yunnan | 3 | 8945 | 2820.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 西 藏 | Xizang | 3 | 18433 | 5759.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2000 | 700.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 4 | 33543 | 10366.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 2000 | 600.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| and Constructi | |||||||