| 4-11-4 盲人按摩医院 | ||||||||||
| Medical Massage Hospitals Staffed by People with Visual Impairments | ||||||||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | 在建项目 Projects under Construction | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||||||
| 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||||||||
| 项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
项目数 Projects |
建设面积 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 3 | 6212 | 3839.6 | 4 | 56901 | 42260.3 | 4 | 56901 | 42260.3 |
| 北 京 | Beijing | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 天 津 | Tianjin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 河 北 | Hebei | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 山 西 | Shanxi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongol | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 吉 林 | Jilin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 上 海 | Shanghai | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 安 徽 | Anhui | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 14231 | 11005.0 | 1 | 14231 | 11005.0 |
| 福 建 | Fujian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 江 西 | Jiangxi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 山 东 | Shandong | 3 | 6212 | 3839.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 河 南 | Henan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 湖 北 | Hubei | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 20670 | 19127.5 | 1 | 20670 | 19127.5 |
| 湖 南 | Hunan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 广 东 | Guangdong | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 广 西 | Guangxi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 海 南 | Hainan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 重 庆 | Chongqing | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 四 川 | Sichuan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 云 南 | Yunnan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 西 藏 | Xizang | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 12000 | 7727.8 | 1 | 12000 | 7727.8 |
| 甘 肃 | Gansu | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 青 海 | Qinghai | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 10000 | 4400.0 | 1 | 10000 | 4400.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| and Constructi | ||||||||||
注:盲人按摩医院为2023年新增统计的设施类型,“本年度新竣工”的设施无数据。 |
||||||||||