| 3-2 全国残疾人人口基础库主要数据 | |||||||
| Statistics of the National Basic Information Database of Persons with Disabilities | |||||||
| 单位:人 | (截止时间:2024年12月31日) (by year-end of 2024) | (person) | |||||
| 地 区 | Region | 已办理残疾人证 | |||||
| Registered Persons with Disabilities |
0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
| Aged 0-15 | Aged 16-59 | Aged 60 and above | |||||
| 全 国 | Nationwide | 38250009 | 1195709 | 18145543 | 18908757 | ||
| 北 京 | Beijing | 578384 | 8449 | 181024 | 388911 | ||
| 天 津 | Tianjin | 384741 | 5547 | 135935 | 243259 | ||
| 河 北 | Hebei | 1848280 | 52383 | 871554 | 924343 | ||
| 山 西 | Shanxi | 993560 | 24114 | 479736 | 489710 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 828239 | 15652 | 392371 | 420216 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 1059691 | 18108 | 520817 | 520766 | ||
| 吉 林 | Jilin | 805997 | 13703 | 406557 | 385737 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 963470 | 14144 | 515114 | 434212 | ||
| 上 海 | Shanghai | 613109 | 4443 | 143194 | 465472 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 1757729 | 57330 | 796172 | 904227 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 1486035 | 35296 | 550828 | 899911 | ||
| 安 徽 | Anhui | 1966428 | 59170 | 963232 | 944026 | ||
| 福 建 | Fujian | 933325 | 43133 | 420225 | 469967 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 1311677 | 50161 | 730442 | 531074 | ||
| 山 东 | Shandong | 2747532 | 87483 | 1163177 | 1496872 | ||
| 河 南 | Henan | 2899289 | 97471 | 1358335 | 1443483 | ||
| 湖 北 | Hubei | 1698004 | 38549 | 824146 | 835309 | ||
| 湖 南 | Hunan | 2002764 | 59030 | 992980 | 950754 | ||
| 广 东 | Guangdong | 1939928 | 108032 | 951168 | 880728 | ||
| 广 西 | Guangxi | 1349905 | 63940 | 685795 | 600170 | ||
| 海 南 | Hainan | 212013 | 10871 | 114443 | 86699 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 909167 | 27242 | 462707 | 419218 | ||
| 四 川 | Sichuan | 2905540 | 76345 | 1343702 | 1485493 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 1239682 | 54288 | 686823 | 498571 | ||
| 云 南 | Yunnan | 1530042 | 52773 | 814256 | 663013 | ||
| 西 藏 | Xizang | 116467 | 9527 | 67139 | 39801 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 1307141 | 25701 | 546184 | 735256 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 879699 | 26180 | 447946 | 405573 | ||
| 青 海 | Qinghai | 180318 | 9218 | 102297 | 68803 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 221807 | 7788 | 113561 | 100458 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 514314 | 37680 | 320628 | 156006 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 65732 | 1958 | 43055 | 20719 | ||
| 地 区 | Region | 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities | |||||
| 性 别 Gender | 残疾等级 Disability Grading | ||||||
| 男 性 | 女 性 | 残疾一级 | 残疾二级 | 残疾三级 | 残疾四级 | ||
| Male | Female | Grade-1 | Grade-2 | Grade-3 | Grade-4 | ||
| 全 国 | Nationwide | 21966678 | 16283331 | 4962142 | 12558161 | 9639619 | 11090087 |
| 北 京 | Beijing | 303729 | 274655 | 67136 | 121581 | 139866 | 249801 |
| 天 津 | Tianjin | 202197 | 182544 | 35111 | 113996 | 102119 | 133515 |
| 河 北 | Hebei | 1058798 | 789482 | 244147 | 634074 | 403760 | 566299 |
| 山 西 | Shanxi | 593149 | 400411 | 131787 | 349762 | 229964 | 282047 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 472709 | 355530 | 79705 | 263755 | 225405 | 259374 |
| 辽 宁 | Liaoning | 632045 | 427646 | 123184 | 345024 | 285055 | 306428 |
| 吉 林 | Jilin | 476998 | 328999 | 87801 | 292809 | 212602 | 212785 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 579444 | 384026 | 112558 | 300246 | 255599 | 295067 |
| 上 海 | Shanghai | 304822 | 308287 | 75889 | 110463 | 148055 | 278702 |
| 江 苏 | Jiangsu | 958314 | 799415 | 205145 | 595057 | 504832 | 452695 |
| 浙 江 | Zhejiang | 839741 | 646294 | 194222 | 296927 | 440272 | 554614 |
| 安 徽 | Anhui | 1100609 | 865819 | 218021 | 827274 | 488023 | 433110 |
| 福 建 | Fujian | 540473 | 392852 | 145570 | 312932 | 226455 | 248368 |
| 江 西 | Jiangxi | 787647 | 524030 | 137273 | 416099 | 357193 | 401112 |
| 山 东 | Shandong | 1588010 | 1159522 | 403884 | 1019574 | 639314 | 684760 |
| 河 南 | Henan | 1639181 | 1260108 | 319717 | 1060118 | 747352 | 772102 |
| 湖 北 | Hubei | 981091 | 716913 | 234041 | 631579 | 410980 | 421404 |
| 湖 南 | Hunan | 1195429 | 807335 | 239681 | 800722 | 432119 | 530242 |
| 广 东 | Guangdong | 1103987 | 835941 | 318395 | 771806 | 452198 | 397529 |
| 广 西 | Guangxi | 782963 | 566942 | 197766 | 479983 | 304725 | 367431 |
| 海 南 | Hainan | 123697 | 88316 | 67998 | 59111 | 46812 | 38092 |
| 重 庆 | Chongqing | 537711 | 371456 | 103857 | 265208 | 223546 | 316556 |
| 四 川 | Sichuan | 1666132 | 1239408 | 381638 | 884669 | 727714 | 911519 |
| 贵 州 | Guizhou | 761348 | 478334 | 172959 | 282530 | 295713 | 488480 |
| 云 南 | Yunnan | 892921 | 637121 | 188310 | 371355 | 363124 | 607253 |
| 西 藏 | Xizang | 58406 | 58061 | 13840 | 24259 | 28551 | 49817 |
| 陕 西 | Shaanxi | 731605 | 575536 | 173644 | 349546 | 471562 | 312389 |
| 甘 肃 | Gansu | 494833 | 384866 | 158663 | 278803 | 219588 | 222645 |
| 青 海 | Qinghai | 98561 | 81757 | 25637 | 55877 | 46910 | 51894 |
| 宁 夏 | Ningxia | 121740 | 100067 | 27044 | 76741 | 55486 | 62536 |
| 新 疆 | Xinjiang | 299277 | 215037 | 69584 | 147474 | 137735 | 159521 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 39111 | 26621 | 7935 | 18807 | 16990 | 22000 |
| 地 区 | Region | 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities | |||||
| 残疾类别 Disability Category | |||||||
| 视力残疾人 | 听力残疾人 | 言语残疾人 | 肢体残疾人 | 智力残疾人 | |||
| Persons with | Persons with | Persons with | Persons with | Persons with | |||
| Visual Disability | Hearing Disability | Speech Disability | Physical Disability | Intellectual Disability | |||
| 全 国 | Nationwide | 3945609 | 3608651 | 589577 | 19819889 | 3591127 | |
| 北 京 | Beijing | 58111 | 55202 | 3434 | 327321 | 49025 | |
| 天 津 | Tianjin | 29664 | 29916 | 4265 | 252967 | 30496 | |
| 河 北 | Hebei | 151920 | 149308 | 30763 | 1084201 | 176581 | |
| 山 西 | Shanxi | 99475 | 110171 | 19943 | 534130 | 100299 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 77123 | 90301 | 13527 | 452067 | 70171 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 103691 | 86758 | 10744 | 580275 | 113607 | |
| 吉 林 | Jilin | 82392 | 76950 | 12843 | 433283 | 78558 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 91920 | 81028 | 12183 | 559367 | 93337 | |
| 上 海 | Shanghai | 91998 | 89909 | 5509 | 301113 | 54913 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 194441 | 127073 | 8931 | 902663 | 227097 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 136075 | 257059 | 17094 | 667643 | 145548 | |
| 安 徽 | Anhui | 202178 | 142249 | 27080 | 987038 | 191775 | |
| 福 建 | Fujian | 77761 | 159013 | 12889 | 405168 | 110135 | |
| 江 西 | Jiangxi | 132436 | 122217 | 18501 | 647591 | 133137 | |
| 山 东 | Shandong | 195375 | 240955 | 26954 | 1558974 | 243284 | |
| 河 南 | Henan | 262857 | 238628 | 60354 | 1612529 | 307992 | |
| 湖 北 | Hubei | 207794 | 159429 | 33279 | 791412 | 148580 | |
| 湖 南 | Hunan | 240807 | 163886 | 38960 | 985704 | 190664 | |
| 广 东 | Guangdong | 138308 | 200471 | 31227 | 812025 | 224980 | |
| 广 西 | Guangxi | 129015 | 103046 | 24966 | 663805 | 130263 | |
| 海 南 | Hainan | 18046 | 16940 | 3968 | 103901 | 21277 | |
| 重 庆 | Chongqing | 126024 | 69118 | 15448 | 459770 | 90058 | |
| 四 川 | Sichuan | 405675 | 258142 | 43396 | 1549503 | 211155 | |
| 贵 州 | Guizhou | 131333 | 82204 | 30726 | 703489 | 90882 | |
| 云 南 | Yunnan | 180646 | 136529 | 32812 | 805110 | 105794 | |
| 西 藏 | Xizang | 17084 | 13925 | 4944 | 59902 | 2975 | |
| 陕 西 | Shaanxi | 148238 | 141218 | 16315 | 656176 | 89212 | |
| 甘 肃 | Gansu | 91451 | 98954 | 11250 | 439274 | 76438 | |
| 青 海 | Qinghai | 23043 | 25916 | 3560 | 91926 | 15944 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 26814 | 23179 | 3099 | 113174 | 20246 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 66274 | 53556 | 9821 | 246106 | 40095 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 7640 | 5401 | 792 | 32282 | 6609 | |
| 地 区 | Region | 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities | |||||
| 残疾类别 Disability Category | 户口性质 Registered Permanent Residence | ||||||
| 精神残疾人 | 多重残疾人 | 农 业 Rural |
非农业 Urban |
||||
| Persons with | Persons with | ||||||
| Mental Disability | Multiple Disabilities | ||||||
| 全 国 | Nationwide | 4565489 | 2129667 | 30142062 | 8107947 | ||
| 北 京 | Beijing | 52901 | 32390 | 212819 | 365565 | ||
| 天 津 | Tianjin | 28084 | 9349 | 146114 | 238627 | ||
| 河 北 | Hebei | 144091 | 111416 | 1622530 | 225750 | ||
| 山 西 | Shanxi | 79074 | 50468 | 803547 | 190013 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 82397 | 42653 | 584010 | 244229 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 120866 | 43750 | 592447 | 467244 | ||
| 吉 林 | Jilin | 86963 | 35008 | 480896 | 325101 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 94767 | 30868 | 532588 | 430882 | ||
| 上 海 | Shanghai | 52720 | 16947 | 93613 | 519496 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 227093 | 70431 | 1353477 | 404252 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 189037 | 73579 | 1171225 | 314810 | ||
| 安 徽 | Anhui | 285957 | 130151 | 1674785 | 291643 | ||
| 福 建 | Fujian | 114520 | 53839 | 767926 | 165399 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 181235 | 76560 | 1060808 | 250869 | ||
| 山 东 | Shandong | 313114 | 168876 | 2419801 | 327731 | ||
| 河 南 | Henan | 279825 | 137104 | 2584834 | 314455 | ||
| 湖 北 | Hubei | 254468 | 103042 | 1370409 | 327595 | ||
| 湖 南 | Hunan | 277555 | 105188 | 1683493 | 319271 | ||
| 广 东 | Guangdong | 412841 | 120076 | 1428171 | 511757 | ||
| 广 西 | Guangxi | 216193 | 82617 | 1207507 | 142398 | ||
| 海 南 | Hainan | 38569 | 9312 | 155586 | 56427 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 106252 | 42497 | 668918 | 240249 | ||
| 四 川 | Sichuan | 307901 | 129768 | 2426613 | 478927 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 110609 | 90439 | 1109604 | 130078 | ||
| 云 南 | Yunnan | 186546 | 82605 | 1348314 | 181728 | ||
| 西 藏 | Xizang | 6762 | 10875 | 107031 | 9436 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 144597 | 111385 | 1127358 | 179783 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 85098 | 77234 | 756833 | 122866 | ||
| 青 海 | Qinghai | 7941 | 11988 | 140733 | 39585 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 20117 | 15178 | 152536 | 69271 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 48115 | 50347 | 354650 | 159664 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 9281 | 3727 | 2886 | 62846 | ||
| 地 区 | Region | 已办理证件残疾人 Registered Persons with Disabilities | |||||
| 受教育程度 Education | |||||||
| 文 盲 Illiterate |
小 学 | 初 中 | 高中及中专 | 大学专科及以上 | 其 他 Others |
||
| Primary | Junior High | Senior High or | Junior College | ||||
| School | School | Vocational School | and Above | ||||
| 全 国 | Nationwide | 6554416 | 15232299 | 11455588 | 3248945 | 905083 | 853678 |
| 北 京 | Beijing | 49951 | 94788 | 223874 | 132196 | 67915 | 9660 |
| 天 津 | Tianjin | 28292 | 84653 | 154252 | 83121 | 28994 | 5429 |
| 河 北 | Hebei | 220134 | 752753 | 635540 | 153663 | 36845 | 49345 |
| 山 西 | Shanxi | 117133 | 342986 | 394894 | 93883 | 25728 | 18936 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 123913 | 316929 | 271367 | 81680 | 23430 | 10920 |
| 辽 宁 | Liaoning | 102615 | 325816 | 469669 | 111663 | 34120 | 15808 |
| 吉 林 | Jilin | 91545 | 259960 | 318468 | 110858 | 19179 | 5987 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 76860 | 346465 | 395792 | 107916 | 23900 | 12537 |
| 上 海 | Shanghai | 35407 | 109598 | 259080 | 150463 | 55356 | 3205 |
| 江 苏 | Jiangsu | 475804 | 567423 | 509505 | 147737 | 45509 | 11751 |
| 浙 江 | Zhejiang | 264565 | 672607 | 387309 | 97648 | 35060 | 28846 |
| 安 徽 | Anhui | 567474 | 752242 | 482047 | 96557 | 31755 | 36353 |
| 福 建 | Fujian | 134765 | 441021 | 231102 | 65855 | 17825 | 42757 |
| 江 西 | Jiangxi | 153828 | 572828 | 415377 | 100732 | 21155 | 47757 |
| 山 东 | Shandong | 490540 | 1058865 | 841009 | 231771 | 51898 | 73449 |
| 河 南 | Henan | 738204 | 1010478 | 831672 | 203381 | 44079 | 71475 |
| 湖 北 | Hubei | 338392 | 567194 | 540076 | 186523 | 38594 | 27225 |
| 湖 南 | Hunan | 228562 | 872881 | 628639 | 199033 | 33060 | 40589 |
| 广 东 | Guangdong | 236263 | 818940 | 576161 | 170888 | 48333 | 89343 |
| 广 西 | Guangxi | 135450 | 647571 | 397247 | 84636 | 18728 | 66273 |
| 海 南 | Hainan | 33484 | 68548 | 77858 | 21080 | 4653 | 6390 |
| 重 庆 | Chongqing | 81902 | 463418 | 259416 | 60970 | 15495 | 27966 |
| 四 川 | Sichuan | 428948 | 1512356 | 719707 | 156089 | 43932 | 44508 |
| 贵 州 | Guizhou | 330786 | 547105 | 270897 | 50094 | 20957 | 19843 |
| 云 南 | Yunnan | 356940 | 747832 | 294799 | 71853 | 31482 | 27136 |
| 西 藏 | Xizang | 66695 | 38970 | 5460 | 1571 | 1388 | 2383 |
| 陕 西 | Shaanxi | 241706 | 478470 | 423025 | 121123 | 28541 | 14276 |
| 甘 肃 | Gansu | 249344 | 350821 | 186553 | 65164 | 17521 | 10296 |
| 青 海 | Qinghai | 45309 | 87208 | 27448 | 10965 | 4981 | 4407 |
| 宁 夏 | Ningxia | 51260 | 84478 | 57498 | 17392 | 7312 | 3867 |
| 新 疆 | Xinjiang | 53871 | 219072 | 143648 | 51251 | 23013 | 23459 |
| 0 | 0 | ||||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 4474 | 18023 | 26199 | 11189 | 4345 | 1502 |