4-1-5 康复人才

4-1-5  康复人才

Rehabilitation Professionals

单位:人 (person)

地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in
Rehabilitation
Institutions









业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff
视力残疾
康复在岗人员
Staff for Vision
Rehabilitation





业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnels
其他人员
Other Staff


















全  国 Nationwide 373185 276278 37554 59353 19523 13000 2593 3930













北  京 Beijing 3870 2856 422 592 74 56 14 4

天  津 Tianjin 3080 2096 321 663 262 199 38 25

河  北 Hebei 19025 13730 2231 3064 482 199 95 188

山  西 Shanxi 10083 7066 1092 1925 648 427 82 139

内蒙古 Inner Mongolia 7277 5129 735 1413 796 596 82 118













辽  宁 Liaoning 11429 7761 1193 2475 955 609 117 229

吉  林 Jilin 7496 5521 935 1040 1176 778 201 197

黑龙江 Heilongjiang 5413 3831 564 1018 184 122 35 27













上  海 Shanghai 8301 5104 1097 2100 419 226 47 146

江  苏 Jiangsu 15772 11526 1961 2285 1351 946 206 199

浙  江 Zhejiang 13635 10264 1339 2032 80 45 21 14

安  徽 Anhui 11872 9327 1023 1522 430 327 63 40

福  建 Fujian 12463 8041 1436 2986 398 209 53 136

江  西 Jiangxi 7906 5481 934 1491 112 70 25 17

山  东 Shandong 64151 49622 4453 10076 2855 1823 315 717













河  南 Henan 23801 19417 2255 2129 1254 888 190 176

湖  北 Hubei 10705 8038 1108 1559 96 74 13 9

湖  南 Hunan 16863 12457 1851 2555 2090 1562 255 273

广  东 Guangdong 32432 24068 2864 5500 1689 1143 180 366

广  西 Guangxi 10883 8158 1188 1537 320 230 38 52

海  南 Hainan 2079 1683 194 202 3 2 1














重  庆 Chongqing 9265 6770 933 1562 912 586 92 234

四  川 Sichuan 13968 10431 1318 2219 416 278 68 70

贵  州 Guizhou 12183 8573 1296 2314 865 553 111 201

云  南 Yunnan 14898 11398 1294 2206 654 367 63 224

西  藏 Xizang 127 58 26 43 1 1















陕  西 Shaanxi 10519 7524 1920 1075 343 246 77 20

甘  肃 Gansu 4623 3491 540 592 283 187 53 43

青  海 Qinghai 1734 1320 238 176 30 15 9 6

宁  夏 Ningxia 1439 1158 144 137 119 85 13 21

新  疆 Xinjiang 4273 3347 436 490 128 87 27 14













新疆兵团 Xinjiang Production 1620 1032 213 375 98 64 9 25


and Construction Corps









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions
康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions




听力言语
康复在岗人员
Staff for Hearing and
Speech Rehabilitation

肢体残疾
康复在岗人员
Staff for Physical
Rehabilitation



业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff
业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff




















全  国 Nationwide 19597 12802 2518 4277 117017 94580 7871 14566













北  京 Beijing 345 259 40 46 1191 875 119 197

天  津 Tianjin 67 38 8 21 595 394 34 167

河  北 Hebei 1049 679 133 237 6452 4739 625 1088

山  西 Shanxi 352 247 37 68 2201 1825 157 219

内蒙古 Inner Mongolia 795 223 60 512 2594 2080 243 271













辽  宁 Liaoning 593 388 76 129 3987 2631 267 1089

吉  林 Jilin 269 197 55 17 2284 1928 187 169

黑龙江 Heilongjiang 197 136 26 35 2119 1622 130 367













上  海 Shanghai 289 44 28 217 3760 2729 192 839

江  苏 Jiangsu 823 627 100 96 3476 2851 298 327

浙  江 Zhejiang 571 399 71 101 3727 3096 207 424

安  徽 Anhui 841 631 93 117 3126 2744 181 201

福  建 Fujian 1019 604 128 287 2314 1796 184 334

江  西 Jiangxi 514 339 76 99 1957 1525 172 260

山  东 Shandong 1495 992 133 370 31257 25461 1560 4236













河  南 Henan 1888 1345 251 292 8743 7790 567 386

湖  北 Hubei 622 484 77 61 2718 2314 174 230

湖  南 Hunan 779 555 101 123 3051 2476 291 284

广  东 Guangdong 1527 1138 172 217 6147 4958 399 790

广  西 Guangxi 498 321 65 112 2850 2239 236 375

海  南 Hainan 30 24 4 2 296 257 22 17













重  庆 Chongqing 363 241 48 74 1567 1230 138 199

四  川 Sichuan 840 571 95 174 3997 3338 259 400

贵  州 Guizhou 624 310 94 220 2933 2331 203 399

云  南 Yunnan 1702 942 317 443 4128 3588 189 351

西  藏 Xizang 10 7
3 60 26 7 27













陕  西 Shaanxi 407 324 53 30 3726 3064 377 285

甘  肃 Gansu 396 240 77 79 1445 1195 125 125

青  海 Qinghai 127 95 20 12 852 686 89 77

宁  夏 Ningxia 225 185 19 21 505 435 43 27

新  疆 Xinjiang 255 170 43 42 2325 1981 158 186













新疆兵团 Xinjiang Production 85 47 18 20 634 376 38 220


and Construction Corps









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions
康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions




智力残疾
康复在岗人员
Staff for Intellectual
Rehabilitation



精神残疾
康复在岗人员
Staff for Mental
Rehabilitation





业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff
业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff






















全  国 Nationwide 75767 58711 6860 10196 71694 49232 8268 14194













北  京 Beijing 808 534 108 166 878 723 74 81

天  津 Tianjin 439 308 50 81 473 286 33 154

河  北 Hebei 3506 2756 348 402 5133 3695 636 802

山  西 Shanxi 2463 1861 239 363 2218 1446 205 567

内蒙古 Inner Mongolia 1296 1032 107 157 678 487 82 109













辽  宁 Liaoning 2104 1620 212 272 2503 1707 325 471

吉  林 Jilin 862 709 66 87 2091 1382 297 412

黑龙江 Heilongjiang 1020 710 116 194 703 420 108 175













上  海 Shanghai 1463 741 262 460 1544 951 320 273

江  苏 Jiangsu 2497 1863 266 368 2584 1636 273 675

浙  江 Zhejiang 2236 1760 216 260 3867 2638 430 799

安  徽 Anhui 2798 2128 233 437 1355 1093 131 131

福  建 Fujian 4130 2549 442 1139 1063 822 112 129

江  西 Jiangxi 1954 1403 197 354 1149 756 202 191

山  东 Shandong 11149 9227 660 1262 8698 5795 998 1905













河  南 Henan 7090 6073 508 509 1177 825 127 225

湖  北 Hubei 1919 1372 185 362 2188 1501 276 411

湖  南 Hunan 3528 2732 378 418 4285 3169 406 710

广  东 Guangdong 4870 3555 498 817 8869 6322 557 1990

广  西 Guangxi 3618 2744 364 510 572 442 52 78

海  南 Hainan 758 635 62 61 35 23 8 4













重  庆 Chongqing 1879 1365 184 330 3078 2326 289 463

四  川 Sichuan 2659 2158 242 259 4175 2818 374 983

贵  州 Guizhou 2177 1750 199 228 3801 2462 381 958

云  南 Yunnan 3722 3244 199 279 3854 2760 368 726

西  藏 Xizang 10 8 2


















陕  西 Shaanxi 1716 1388 202 126 3214 1724 1005 485

甘  肃 Gansu 1143 965 104 74 622 439 45 138

青  海 Qinghai 502 400 65 37 27 23 4


宁  夏 Ningxia 335 271 31 33 16 6 4 6

新  疆 Xinjiang 724 600 66 58 502 309 61 132













新疆兵团 Xinjiang Production 392 250 49 93 342 246 85 11


and Construction Corps









地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions
培训康复
管理人员
Rehabilitation
Managerial
Staff Trained
(人次)
(person-time)
培训康复
业务人员
Rehabilitation
Professionals
Trained
(人次)
(person-time)
孤独症儿童
康复在岗人员
Staff for Rehabilitation
of Children with Autism



辅助器具残疾
康复在岗人员
Staff for
Rehabilition
with Assistive
Devices



业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff
业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff












全  国 Nationwide 58874 42875 6738 9261 10713 5078 2706 2929 125751 641251












北  京 Beijing 430 289 56 85 144 120 11 13 4223 20259
天  津 Tianjin 1142 834 129 179 102 37 29 36 1056 5307
河  北 Hebei 2071 1475 315 281 332 187 79 66 3057 14073
山  西 Shanxi 989 699 148 142 1212 561 224 427 5226 22466
内蒙古 Inner Mongolia 862 637 100 125 256 74 61 121 824 6929












辽  宁 Liaoning 979 696 107 176 308 110 89 109 4349 13754
吉  林 Jilin 666 471 74 121 148 56 55 37 1552 8534
黑龙江 Heilongjiang 1091 770 125 196 99 51 24 24 422 1957












上  海 Shanghai 186 133 23 30 640 280 225 135 3356 10516
江  苏 Jiangsu 4376 3365 454 557 665 238 364 63 5375 21913
浙  江 Zhejiang 3061 2288 357 416 93 38 37 18 5707 34658
安  徽 Anhui 3163 2338 264 561 159 66 58 35 2794 20966
福  建 Fujian 2466 1468 363 635 1073 593 154 326 7321 31647
江  西 Jiangxi 2127 1363 232 532 93 25 30 38 1291 6286
山  东 Shandong 7809 5846 649 1314 888 478 138 272 15300 107979












河  南 Henan 2796 1995 429 372 853 501 183 169 6402 34058
湖  北 Hubei 2878 2166 281 431 284 127 102 55 3459 28240
湖  南 Hunan 2312 1648 270 394 818 315 150 353 4104 15606
广  东 Guangdong 8701 6633 908 1160 629 319 150 160 14770 73408
广  西 Guangxi 2851 2099 378 374 174 83 55 36 2848 13277
海  南 Hainan 957 742 97 118



262 2898












重  庆 Chongqing 1265 906 142 217 201 116 40 45 3810 17994
四  川 Sichuan 1495 1081 191 223 386 187 89 110 10250 39928
贵  州 Guizhou 1470 1018 221 231 313 149 87 77 4276 17015
云  南 Yunnan 542 375 62 105 296 122 96 78 6853 28305
西  藏 Xizang 3 1
2 43 15 17 11 19 246












陕  西 Shaanxi 969 710 163 96 144 68 43 33 3283 22285
甘  肃 Gansu 579 391 95 93 155 74 41 40 805 6370
青  海 Qinghai 147 72 42 33 49 29 9 11 385 889
宁  夏 Ningxia 212 163 25 24 27 13 9 5 693 4164
新  疆 Xinjiang 236 166 32 38 103 34 49 20 1338 6769












新疆兵团 Xinjiang Production 43 37 6
26 12 8 6 341 2555

and Construction Corps