4-2-1 高中教育阶段

二、教育
Education
4-2-1  高中教育阶段
Senior High Education
地  区 Region 特殊教育普
通高中学校
(班)
Special
Education
Senior High
Schools/
Classes

学  生  Students
盲普通高中
Senior High
Schools for
Blind
Students
聋普通高中
Senior High
Schools for
Deaf
Students
其  他
Others
招  生
Newly
Enrolled
Students with
Disabilities



Students
with Visual
Disability

Students
with Hearing
Disability

unit

unit

unit

unit

person

person

person









全  国 Nationwide 126 10 37 79 4098 508 2252









北  京 Beijing 2 0 1 1 55 11 33
天  津 Tianjin 2 1 1 0 41 7 34
河  北 Hebei 10 1 5 4 455 45 327
山  西 Shanxi 9 1 3 5 316 14 119
内蒙古 Inner Mongol 5 0 1 4 119 4 29









辽  宁 Liaoning 6 0 1 5 33 0 3
吉  林 Jilin 5 0 2 3 80 0 43
黑龙江 Heilongjiang 0 0 0 0 0 0 0









上  海 Shanghai 1 0 0 1 22 8 0
江  苏 Jiangsu 5 0 2 3 186 10 135
浙  江 Zhejiang 5 1 1 3 122 24 32
安  徽 Anhui 2 0 0 2 106 16 23
福  建 Fujian 5 0 0 5 96 9 40
江  西 Jiangxi 2 0 1 1 20 5 15
山  东 Shandong 6 2 1 3 247 73 82









河  南 Henan 8 0 4 4 250 18 193
湖  北 Hubei 8 1 2 5 145 18 87
湖  南 Hunan 7 0 0 7 176 18 73
广  东 Guangdong 8 2 4 2 182 40 70
广  西 Guangxi 4 0 0 4 157 16 110
海  南 Hainan 0 0 0 0 0 0 0









重  庆 Chongqing 2 1 1 0 83 55 28
四  川 Sichuan 9 0 2 7 411 61 281
贵  州 Guizhou 7 0 3 4 283 55 218
云  南 Yunnan 4 0 0 4 410 1 180
西  藏 Xizang 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 0 0 0 0 0 0 0
甘  肃 Gansu 0 0 0 0 0 0 0
青  海 Qinghai 1 0 1 0 4 0 4
宁  夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0
新  疆 Xinjiang 3 0 1 2 99 0 93









新疆兵团 Xinjiang Prod 0 0 0 0 0 0 0

and Constructi






4-2-1  续表 1  Continued 1









地  区 Region 学  生    Students
在校生
Students in
School


毕业生
Graduates




Students with
Visual Disability

Students with
Hearing Disability

Students with
Visual Disability

Students with
Hearing Disability




person

person

person

person

person

person











全  国 Nationwide 12491 1808 6824 3317 520 1870









北  京 Beijing 195 37 125 49 12 29
天  津 Tianjin 106 24 82 46 12 34
河  北 Hebei 982 129 589 345 61 215
山  西 Shanxi 1193 51 525 367 11 111
内蒙古 Inner Mongol 568 4 117 134 0 28









辽  宁 Liaoning 269 4 77 53 0 36
吉  林 Jilin 299 0 140 28 0 21
黑龙江 Heilongjiang 0 0 0 0 0 0









上  海 Shanghai 128 114 0 20 20 0
江  苏 Jiangsu 736 32 518 170 7 123
浙  江 Zhejiang 581 240 184 71 15 47
安  徽 Anhui 334 38 165 84 11 69
福  建 Fujian 279 30 107 79 12 44
江  西 Jiangxi 31 5 26 12 0 12
山  东 Shandong 868 308 308 199 56 90









河  南 Henan 897 85 681 208 31 126
湖  北 Hubei 436 61 291 150 24 112
湖  南 Hunan 482 55 204 133 18 66
广  东 Guangdong 591 123 245 197 42 74
广  西 Guangxi 370 33 260 84 16 41
海  南 Hainan 0 0 0 0 0 0









重  庆 Chongqing 244 153 91 61 36 25
四  川 Sichuan 838 115 500 289 82 141
贵  州 Guizhou 990 166 814 338 53 264
云  南 Yunnan 699 1 406 108 1 75
西  藏 Xizang 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 0 0 0 0 0 0
甘  肃 Gansu 0 0 0 0 0 0
青  海 Qinghai 140 0 140 22 0 22
宁  夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0
新  疆 Xinjiang 235 0 229 70 0 65









新疆兵团 Xinjiang Prod 0 0 0 0 0 0

and Constructi






4-2-1  续表 2  Continued 2







地  区 Region 残疾人中等
职业学校(班)
Secondary
Vocational
Schools/Classes
for PWDs




教育部门办
Supervised by
Educational
Departments
残联部门办
Supervised
by Disabled
Persons'
Federations
其  他
Others






unit

unit

unit

unit









全  国 Nationwide 277 266 9 2







北  京 Beijing 3 3 0 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0
河  北 Hebei 4 3 0 1
山  西 Shanxi 2 2 0 0
内蒙古 Inner Mongol 5 4 1 0







辽  宁 Liaoning 16 16 0 0
吉  林 Jilin 2 1 1 0
黑龙江 Heilongjiang 7 7 0 0







上  海 Shanghai 17 17 0 0
江  苏 Jiangsu 16 15 1 0
浙  江 Zhejiang 37 37 0 0
安  徽 Anhui 8 6 1 1
福  建 Fujian 32 32 0 0
江  西 Jiangxi 6 6 0 0
山  东 Shandong 12 12 0 0




0 0
河  南 Henan 5 5 0 0
湖  北 Hubei 2 2 0 0
湖  南 Hunan 7 6 1 0
广  东 Guangdong 11 11 0 0
广  西 Guangxi 1 1 0 0
海  南 Hainan 1 1 0 0







重  庆 Chongqing 6 6 0 0
四  川 Sichuan 27 27 0 0
贵  州 Guizhou 3 2 1 0
云  南 Yunnan 31 31 0 0
西  藏 Xizang 0 0 0 0







陕  西 Shaanxi 5 4 1 0
甘  肃 Gansu 2 2 0 0
青  海 Qinghai 2 1 1 0
宁  夏 Ningxia 5 5 0 0
新  疆 Xinjiang 2 1 1 0







新疆兵团 Xinjiang Prod 0 0 0 0

and Constructi




4-2-1  续表 3  Continued 3









地  区 Region 残疾人中等职业学校(班)学生
Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs
招  生
Newly
Enrolled
Students






残疾学生
Disabled
Students




非残疾学生
Non-
disabled
Students

Students
with Visual
Disability

Students
with Hearing
Disability
肢  残
Students
with Physical
Disability
其  他
Others

person

person

person

person

person

person

person









全  国 Nationwide 9905 8150 1263 1681 936 4270 1755









北  京 Beijing 124 124 0 3 0 121 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 562 357 2 22 303 30 205
山  西 Shanxi 42 42 5 6 1 30 0
内蒙古 Inner Mongol 72 72 14 7 8 43 0









辽  宁 Liaoning 244 237 37 40 13 147 7
吉  林 Jilin 133 131 7 41 51 32 2
黑龙江 Heilongjiang 166 166 28 48 0 90 0









上  海 Shanghai 1066 366 0 23 6 337 700
江  苏 Jiangsu 645 518 62 137 71 248 127
浙  江 Zhejiang 809 809 4 34 27 744 0
安  徽 Anhui 887 791 394 86 79 232 96
福  建 Fujian 488 488 79 86 11 312 0
江  西 Jiangxi 499 349 73 119 7 150 150
山  东 Shandong 330 321 72 103 18 128 9









河  南 Henan 149 149 56 82 5 6 0
湖  北 Hubei 100 100 1 8 0 91 0
湖  南 Hunan 259 254 58 117 39 40 5
广  东 Guangdong 664 663 78 127 39 419 1
广  西 Guangxi 74 74 4 23 19 28 0
海  南 Hainan 60 60 6 30 0 24 0









重  庆 Chongqing 154 150 0 45 11 94 4
四  川 Sichuan 444 444 8 56 3 377 0
贵  州 Guizhou 354 228 69 54 24 81 126
云  南 Yunnan 633 632 66 200 42 324 1
西  藏 Xizang 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 490 266 75 82 80 29 224
甘  肃 Gansu 36 36 0 9 0 27 0
青  海 Qinghai 73 73 19 16 20 18 0
宁  夏 Ningxia 65 65 8 31 0 26 0
新  疆 Xinjiang 283 185 38 46 59 42 98









新疆兵团 Xinjiang Prod 0 0 0 0 0 0 0

and Constructi






4-2-1  续表 4  Continued 4









地  区 Region 残疾人中等职业学校(班)学生
Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs
在校学生
Students in
Schools




残疾学生
Disabled
Students




非残疾学生
Non-
disabled
Students

Students
with Visual
Disability

Students
with Hearing
Disability
肢  残
Students
with Physical
Disability
其  他
Others

person

person

person

person

person

person

person









全  国 Nationwide 26872 22731 3352 4991 1955 12433 4141









北  京 Beijing 314 314 0 35 0 279 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 391 186 4 59 63 60 205
山  西 Shanxi 69 69 5 25 3 36 0
内蒙古 Inner Mongol 223 223 36 25 27 135 0









辽  宁 Liaoning 1054 1039 168 148 147 576 15
吉  林 Jilin 456 452 28 111 138 175 4
黑龙江 Heilongjiang 341 341 30 79 0 232 0









上  海 Shanghai 2943 1127 0 63 14 1050 1816
江  苏 Jiangsu 1756 1756 476 378 125 777 0
浙  江 Zhejiang 2885 2875 12 176 65 2622 10
安  徽 Anhui 1585 1418 579 183 177 479 167
福  建 Fujian 1297 1287 177 219 49 842 10
江  西 Jiangxi 1864 956 144 222 28 562 908
山  东 Shandong 1103 1065 209 253 47 556 38









河  南 Henan 450 450 186 253 5 6 0
湖  北 Hubei 379 379 15 55 0 309 0
湖  南 Hunan 607 598 138 244 122 94 9
广  东 Guangdong 2303 2301 210 518 124 1449 2
广  西 Guangxi 206 206 9 62 63 72 0
海  南 Hainan 165 165 13 86 0 66 0









重  庆 Chongqing 385 378 2 145 93 138 7
四  川 Sichuan 695 695 8 122 11 554 0
贵  州 Guizhou 1064 720 169 263 76 212 344
云  南 Yunnan 1762 1759 179 646 94 840 3
西  藏 Xizang 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 1276 914 389 250 229 46 362
甘  肃 Gansu 97 97 7 63 0 27 0
青  海 Qinghai 122 122 26 40 20 36 0
宁  夏 Ningxia 231 231 31 120 1 79 0
新  疆 Xinjiang 849 608 102 148 234 124 241









新疆兵团 Xinjiang Prod 0 0 0 0 0 0 0

and Constructi






4-2-1  续表 5  Continued 5









地  区 Region 残疾人中等职业学校(班)学生
Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs
毕业生
Graduates






残疾学生
Disabled
Students




非残疾学生
Non-
disabled
Students

Students
with Visual
Disability

Students
with Hearing
Disability
肢  残
Students
with Physical
Disability
其  他
Others

person

person

person

person

person

person

person









全  国 Nationwide 7393 5958 850 1555 600 2953 1435









北  京 Beijing 85 85 0 8 0 77 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 100 100 3 16 60 21 0
山  西 Shanxi 21 21 1 17 0 3 0
内蒙古 Inner Mongol 65 65 12 12 11 30 0









辽  宁 Liaoning 230 221 73 42 4 102 9
吉  林 Jilin 84 83 12 22 45 4 1
黑龙江 Heilongjiang 51 51 17 25 0 9 0









上  海 Shanghai 1198 264 0 15 5 244 934
江  苏 Jiangsu 401 279 41 119 18 101 122
浙  江 Zhejiang 960 955 0 61 36 858 5
安  徽 Anhui 421 405 115 51 31 208 16
福  建 Fujian 381 381 56 69 13 243 0
江  西 Jiangxi 441 225 33 53 2 137 216
山  东 Shandong 228 221 60 68 18 75 7









河  南 Henan 149 149 64 85 0 0 0
湖  北 Hubei 47 47 0 0 0 47 0
湖  南 Hunan 279 268 68 108 92 0 11
广  东 Guangdong 528 528 71 117 32 308 0
广  西 Guangxi 81 81 2 28 27 24 0
海  南 Hainan 58 58 8 29 0 21 0









重  庆 Chongqing 59 58 2 37 17 2 1
四  川 Sichuan 155 155 3 35 2 115 0
贵  州 Guizhou 234 234 42 115 25 52 0
云  南 Yunnan 661 660 62 296 54 248 1
西  藏 Xizang 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 223 169 84 41 34 10 54
甘  肃 Gansu 12 12 0 12 0 0 0
青  海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0
宁  夏 Ningxia 17 17 5 12 0 0 0
新  疆 Xinjiang 224 166 16 62 74 14 58









新疆兵团 Xinjiang Prod 0 0 0 0 0 0 0

and Constructi






4-2-1  续表 6  Continued 6









地  区 Region 残疾人中等职业学校(班)学生
Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs
毕业生获得
职业资格证书
Graduates Granted
Professional
Qualification
Certificates

残疾学生
Disabled
Students

非残疾学生
Non-
disabled
Students

Students
with Visual
Disability

Students
with Hearing
Disability
肢  残
Students
with Physical
Disability
其  他
Others

person

person

person

person

person

person

person









全  国 Nationwide 858 635 122 176 144 193 223









北  京 Beijing 0 0 0 0 0 0 0
天  津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 55 55 2 1 52 0 0
山  西 Shanxi 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 Inner Mongol 5 5 0 1 3 1 0









辽  宁 Liaoning 6 6 0 6 0 0 0
吉  林 Jilin 4 4 0 4 0 0 0
黑龙江 Heilongjiang 9 9 0 0 0 9 0









上  海 Shanghai 10 0 0 0 0 0 10
江  苏 Jiangsu 114 114 10 80 0 24 0
浙  江 Zhejiang 49 49 0 15 0 34 0
安  徽 Anhui 32 32 27 5 0 0 0
福  建 Fujian 87 87 24 18 3 42 0
江  西 Jiangxi 226 14 5 0 0 9 212
山  东 Shandong 19 19 4 9 0 6 0








0
河  南 Henan 16 16 16 0 0 0 0
湖  北 Hubei 0 0 0 0 0 0 0
湖  南 Hunan 18 18 18 0 0 0 0
广  东 Guangdong 68 68 0 15 29 24 0
广  西 Guangxi 3 3 1 1 0 1 0
海  南 Hainan 0 0 0 0 0 0 0









重  庆 Chongqing 0 0 0 0 0 0 0
四  川 Sichuan 19 19 2 4 0 13 0
贵  州 Guizhou 6 6 0 6 0 0 0
云  南 Yunnan 56 55 13 11 1 30 1
西  藏 Xizang 0 0 0 0 0 0 0









陕  西 Shaanxi 0 0 0 0 0 0 0
甘  肃 Gansu 0 0 0 0 0 0 0
青  海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0
宁  夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0
新  疆 Xinjiang 56 56 0 0 56 0 0









新疆兵团 Xinjiang Prod 0 0 0 0 0 0 0

and Constructi