4-4-1 残疾人参加社会保险情况

四、社会保障
Social Security
4-4-1  残疾人参加社会保险情况
Social Insurance Coverage of Persons with Disabilities
单位:万人 (10,000 persons)
地  区 Region 残疾人参加城乡居民
基本养老保险
Residents with
Disabilities Covered by  
Pension Insurance


60周岁以下PWDs under 60



重度残疾人
Persons with
Severe Disability

其他残疾人
Other
PWDs

享受养老保金
PWDs Drawing
Pension

全部或部分代缴
PWDs Whose
Pension Premium
Were Fully or
Partially Covered
by Government
全部或部分代缴
PWDs Whose
Pension Premium
Were Fully or
Partially Covered
by Government
重度残疾人
Persons with Severe Disability
全  国 Nationwide 2748.9 1246.1 576.1 1502.7 725.2 703.8 777.6 277.2










北  京 Beijing 14.3 10.5 3.4 3.8 2.4 2.4 1.4 1.4
天  津 Tianjin 10.0 7.9 3.6 2.1 0.9 0.8 1.2 0.5
河  北 Hebei 155.4 68.3 32.6 87.0 37.0 36.1 50.0 10.2
山  西 Shanxi 83.7 36.3 16.6 47.5 21.3 20.2 26.2 7.0
内蒙古 Inner Mongolia 59.5 29.1 12.1 30.4 14.8 13.7 15.6 4.3










辽  宁 Liaoning 55.1 24.5 11.5 30.6 14.8 14.5 15.8 4.9
吉  林 Jilin 54.1 22.7 11.4 31.4 16.5 15.5 14.9 5.6
黑龙江 Heilongjiang 50.2 20.9 9.3 29.3 11.8 11.0 17.4 4.4










上  海 Shanghai 9.1 4.5 1.4 4.7 3.8 3.8 0.9 0.1
江  苏 Jiangsu 131.4 63.6 29.2 67.8 31.9 31.4 35.9 16.8
浙  江 Zhejiang 81.4 49.0 16.9 32.4 12.6 12.5 19.7 16.9
安  徽 Anhui 164.2 69.3 36.8 94.8 49.2 48.4 45.6 7.5
福  建 Fujian 74.3 38.4 16.9 35.8 20.6 20.4 15.3 12.8
江  西 Jiangxi 93.9 36.0 15.3 57.9 25.8 25.3 32.1 15.9
山  东 Shandong 197.6 105.0 53.4 92.6 47.0 45.4 45.6 6.3










河  南 Henan 232.9 104.7 49.9 128.2 51.4 48.7 76.9 4.8
湖  北 Hubei 129.2 59.3 32.3 69.9 40.6 38.4 29.3 7.9
湖  南 Hunan 161.7 69.0 34.8 92.7 50.6 50.1 42.1 14.2
广  东 Guangdong 113.0 42.6 29.0 70.4 49.8 48.1 20.6 13.6
广  西 Guangxi 101.7 44.8 23.7 56.9 31.9 31.3 25.0 12.4
海  南 Hainan









16.6 6.9 4.3 9.7 5.9 5.9 3.8 1.9
重  庆 Chongqing 53.1 21.9 9.5 31.2 15.8 15.8 15.4 7.8
四  川 Sichuan 218.2 103.7 46.5 114.5 53.1 52.9 61.4 20.4
贵  州 Guizhou 94.9 40.0 12.7 54.8 23.5 22.3 31.4 5.8
云  南 Yunnan 128.1 55.9 20.4 72.3 28.4 28.4 43.8 32.9
西  藏 Xizang 8.0 2.3 0.7 5.7 1.8 1.6 3.9 0.6










陕  西 Shaanxi 95.8 44.1 16.4 51.7 18.8 17.3 32.8 18.5
甘  肃 Gansu 95.9 41.3 15.2 54.5 23.1 22.1 31.5 8.0
青  海 Qinghai 12.8 5.2 2.5 7.6 3.7 3.6 3.8 2.9
宁  夏 Ningxia 13.8 6.7 3.0 7.1 3.9 3.9 3.2 3.2
新  疆 Xinjiang 36.7 11.0 4.6 25.8 11.5 11.0 14.3 7.4










新疆兵团 Xinjiang Production 2.3 0.5 0.3 1.8 0.9 0.9 0.9 0.4

and Construction Corps