| 4-1-3 辅助器具适配服务 | |||||||
| Provision of Assistive Devices | |||||||
| 单位:人 | (person) | ||||||
| 地 区 | Region | 接受辅助器具 适配服务 的残疾人 Persons with Disablities Fitted with Assistive Devices |
|||||
| 接受盲杖 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Tactile Sticks |
接受助视器 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Visual Aids |
接受其他视力 辅助器具适配服务 Persons with Disablities Fitted with Other Visual Assistive Devices |
接受助听器 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Hearing Aids |
接受人工耳蜗 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Cochlears |
|||
| 全 国 | Nationwide | 1553121 | 57445 | 15652 | 94397 | 165953 | 563 |
| 北 京 | Beijing | 90665 | 1430 | 919 | 11537 | 32 | |
| 天 津 | Tianjin | 13651 | 365 | 96 | 950 | 642 | 2 |
| 河 北 | Hebei | 91068 | 3001 | 862 | 2013 | 6844 | 97 |
| 山 西 | Shanxi | 60928 | 1702 | 712 | 486 | 7288 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 28537 | 632 | 257 | 2014 | 4436 | 2 |
| 辽 宁 | Liaoning | 40343 | 738 | 385 | 6005 | 1864 | 23 |
| 吉 林 | Jilin | 53541 | 1879 | 801 | 3467 | 3589 | 5 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 20977 | 635 | 91 | 1670 | 1373 | 2 |
| 上 海 | Shanghai | 32835 | 641 | 1082 | 4808 | 1428 | 11 |
| 江 苏 | Jiangsu | 40095 | 1587 | 222 | 2012 | 2029 | 12 |
| 浙 江 | Zhejiang | 105463 | 6908 | 464 | 6956 | 18588 | 16 |
| 安 徽 | Anhui | 50140 | 2288 | 298 | 2733 | 2189 | 20 |
| 福 建 | Fujian | 41258 | 575 | 112 | 1099 | 20358 | 26 |
| 江 西 | Jiangxi | 44263 | 1510 | 485 | 2496 | 8026 | 64 |
| 山 东 | Shandong | 96758 | 1557 | 329 | 4526 | 3909 | |
| 河 南 | Henan | 104107 | 2710 | 366 | 3881 | 6588 | 24 |
| 湖 北 | Hubei | 82345 | 4736 | 831 | 6414 | 6668 | 1 |
| 湖 南 | Hunan | 49340 | 3983 | 383 | 2468 | 4595 | 6 |
| 广 东 | Guangdong | 47100 | 742 | 254 | 2819 | 7742 | 20 |
| 广 西 | Guangxi | 47452 | 1268 | 161 | 8493 | 2927 | |
| 海 南 | Hainan | 2475 | 104 | 62 | 129 | 181 | |
| 重 庆 | Chongqing | 30673 | 2099 | 316 | 1483 | 2469 | 7 |
| 四 川 | Sichuan | 107586 | 5908 | 981 | 9212 | 7211 | 11 |
| 贵 州 | Guizhou | 36698 | 1747 | 178 | 5851 | 2844 | 7 |
| 云 南 | Yunnan | 39851 | 2199 | 247 | 2095 | 4671 | 59 |
| 西 藏 | Xizang | 13261 | 381 | 572 | 904 | 1360 | 25 |
| 陕 西 | Shaanxi | 63666 | 2339 | 1430 | 1333 | 9553 | 6 |
| 甘 肃 | Gansu | 50310 | 2244 | 1112 | 1867 | 6672 | 33 |
| 青 海 | Qinghai | 22134 | 999 | 561 | 1899 | 3243 | 26 |
| 宁 夏 | Ningxia | 19667 | 1134 | 187 | 1080 | 2233 | 11 |
| 新 疆 | Xinjiang | 22828 | 682 | 269 | 2048 | 2618 | 11 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 3106 | 152 | 116 | 267 | 278 | 4 |
| and Construction Corps | |||||||
| 4-1-3 续表 1 Continued 1 | |||||||
| 单位:人 | (person) | ||||||
| 地 区 | Region | 接受助听器辅助 材料及其他听力 辅助器具适配服务 Persons with Disablities Fitted with Other Hearing Aids |
接受轮椅 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Wheelchairs |
接受助行器具 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Walking Aids |
接受站立架 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Standing Frame |
接受坐姿椅 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Sitting Posture Chair |
|
| 全 国 | Nationwide | 37156 | 425516 | 173012 | 5904 | 15621 | |
| 北 京 | Beijing | 24411 | 16471 | 9751 | 5 | 1 | |
| 天 津 | Tianjin | 56 | 5222 | 2062 | 22 | 192 | |
| 河 北 | Hebei | 102 | 33866 | 12170 | 123 | 490 | |
| 山 西 | Shanxi | 145 | 21262 | 9874 | 96 | 792 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 135 | 8916 | 3652 | 70 | 426 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 300 | 9978 | 4602 | 158 | 362 | |
| 吉 林 | Jilin | 414 | 15007 | 6578 | 197 | 229 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 72 | 7695 | 2004 | 6 | 103 | |
| 上 海 | Shanghai | 417 | 5065 | 3323 | 106 | 276 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 168 | 16412 | 6348 | 27 | 602 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 224 | 24448 | 3715 | 72 | 205 | |
| 安 徽 | Anhui | 190 | 19799 | 5983 | 243 | 330 | |
| 福 建 | Fujian | 1031 | 5047 | 2582 | 95 | 202 | |
| 江 西 | Jiangxi | 595 | 11540 | 4965 | 960 | 1170 | |
| 山 东 | Shandong | 1178 | 28116 | 13757 | 94 | 70 | |
| 河 南 | Henan | 351 | 33706 | 8363 | 87 | 591 | |
| 湖 北 | Hubei | 499 | 16851 | 7024 | 104 | 829 | |
| 湖 南 | Hunan | 798 | 13575 | 5261 | 310 | 628 | |
| 广 东 | Guangdong | 217 | 12822 | 4481 | 248 | 358 | |
| 广 西 | Guangxi | 250 | 12389 | 5937 | 56 | 396 | |
| 海 南 | Hainan | 115 | 1293 | 465 | 97 | 109 | |
| 重 庆 | Chongqing | 139 | 7190 | 4635 | 68 | 274 | |
| 四 川 | Sichuan | 666 | 30352 | 12025 | 930 | 1963 | |
| 贵 州 | Guizhou | 248 | 8049 | 4850 | 323 | 562 | |
| 云 南 | Yunnan | 624 | 9241 | 3575 | 408 | 559 | |
| 西 藏 | Xizang | 161 | 3121 | 1457 | 72 | 477 | |
| 陕 西 | Shaanxi | 1241 | 16169 | 10421 | 92 | 773 | |
| 甘 肃 | Gansu | 1461 | 16401 | 5437 | 525 | 721 | |
| 青 海 | Qinghai | 285 | 4948 | 2262 | 216 | 1422 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 427 | 3638 | 3459 | 12 | 60 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 214 | 6115 | 1496 | 77 | 437 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 22 | 812 | 498 | 5 | 12 | |
| and Construction Corps | |||||||
| 4-1-3 续表 2 Continued 2 | |||||||
| 单位:人 | (person) | ||||||
| 地 区 | Region | 接受其他肢体 辅助器具适配服务 Persons with Disablities Fitted with Other Mobility Aids |
接受假肢 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Prosthetics |
接受矫形器 适配服务 Persons with Disablities Fitted with Orthotics |
接受生活自助 具适配服务 Persons with Disablities Fitted with Life self-help kit |
接受其他辅助 器具适配服务 Persons with Disablities Fitted with Other Aids |
|
| 全 国 | Nationwide | 370474 | 25337 | 31772 | 162239 | 62507 | |
| 北 京 | Beijing | 32677 | 411 | 4158 | 573 | 7676 | |
| 天 津 | Tianjin | 1753 | 140 | 478 | 1629 | 27 | |
| 河 北 | Hebei | 18227 | 581 | 539 | 12772 | 404 | |
| 山 西 | Shanxi | 13677 | 1038 | 195 | 5119 | 1434 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 5691 | 190 | 83 | 3157 | 327 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 10098 | 1510 | 632 | 3487 | 1903 | |
| 吉 林 | Jilin | 14707 | 1033 | 190 | 6604 | 587 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 3864 | 432 | 14 | 2260 | 208 | |
| 上 海 | Shanghai | 13163 | 33 | 118 | 3378 | 714 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 9330 | 720 | 2831 | 3939 | 303 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 38221 | 2017 | 857 | 2509 | 4650 | |
| 安 徽 | Anhui | 9882 | 843 | 3141 | 4997 | 532 | |
| 福 建 | Fujian | 6212 | 1700 | 1796 | 1667 | 380 | |
| 江 西 | Jiangxi | 9023 | 1808 | 523 | 4609 | 816 | |
| 山 东 | Shandong | 18241 | 988 | 967 | 13407 | 10822 | |
| 河 南 | Henan | 28424 | 762 | 2085 | 12375 | 3458 | |
| 湖 北 | Hubei | 12511 | 1738 | 1380 | 10731 | 11879 | |
| 湖 南 | Hunan | 13703 | 1115 | 683 | 7385 | 286 | |
| 广 东 | Guangdong | 8971 | 1357 | 2217 | 4170 | 2718 | |
| 广 西 | Guangxi | 5019 | 526 | 1174 | 7240 | 3859 | |
| 海 南 | Hainan | 576 | 105 | 46 | 657 | 5 | |
| 重 庆 | Chongqing | 5924 | 547 | 2648 | 3264 | 141 | |
| 四 川 | Sichuan | 25489 | 1508 | 953 | 12162 | 5436 | |
| 贵 州 | Guizhou | 10084 | 699 | 803 | 3933 | 357 | |
| 云 南 | Yunnan | 11900 | 1027 | 828 | 4500 | 158 | |
| 西 藏 | Xizang | 3858 | 282 | 110 | 2006 | 250 | |
| 陕 西 | Shaanxi | 12638 | 480 | 108 | 12692 | 88 | |
| 甘 肃 | Gansu | 9721 | 724 | 718 | 3579 | 1732 | |
| 青 海 | Qinghai | 5213 | 350 | 1178 | 1806 | 217 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 3936 | 256 | 139 | 3572 | 260 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 6899 | 363 | 147 | 1808 | 879 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 842 | 54 | 33 | 252 | 1 | |
| and Construction Corps | |||||||