4-3-1 残疾人就业状况

三、就业
Employment
4-3-1  残疾人就业状况
Employment of Persons with Disabilities
单位:人 (person)
地  区 Region 就业合计  
Employed
PWDs


按比例就业
Employed
through Quoto
Scheme
集中就业
Employed through
PWDs-Oriented
Post
个体就业
Self-
Employed
公益性岗位就业
Employed
through
Welfare Post
辅助性就业
Assistive
Employment
灵活就业
(含社区、居家就业)
Flexible
Employment
从事农村种养加
Engaged in
Agricultural
Planting,
Husbandry and
Processing
全  国 Nationwide 9143537 987924 226702 604673 181547 164728 2786572 4191391










北  京 Beijing 94127 61047 1418 10488 1049 972 12806 6347
天  津 Tianjin 56295 39633 317 2867 787 161 2382 10148
河  北 Hebei 413285 23712 4004 14248 3701 2383 81169 284068
山  西 Shanxi 231470 8118 5707 13215 1159 1144 60471 141656
内蒙古 Inner Mongolia 197682 13912 4206 16620 2171 1138 57719 101916










辽  宁 Liaoning 221163 31882 9358 16899 5076 3352 39901 114695
吉  林 Jilin 160933 9044 3382 13391 2747 1243 43520 87606
黑龙江 Heilongjiang 206249 13019 3196 18483 4666 902 73910 92073










上  海 Shanghai 65458 46139 6492 491 1916 3508 5881 1031
江  苏 Jiangsu 426479 103488 38160 25713 29296 23152 107783 98887
浙  江 Zhejiang 340124 112310 36335 25371 5455 20167 101486 39000
安  徽 Anhui 494590 14511 5223 43019 3349 4563 160431 263494
福  建 Fujian 207271 15043 3440 16866 2247 2389 75228 92058
江  西 Jiangxi 405017 13071 16221 36597 11729 6547 199773 121079
山  东 Shandong 629098 141179 6649 28276 38501 10991 114049 289453










河  南 Henan 553849 24227 9953 70218 6158 13081 166441 263771
湖  北 Hubei 398403 31691 11600 24748 5811 5637 132638 186278
湖  南 Hunan 419301 24263 11001 29461 3421 6380 139888 204887
广  东 Guangdong 553425 99041 6290 21708 5911 21695 189530 209250
广  西 Guangxi 366914 20697 1697 12537 4939 2622 83303 241119
海  南 Hainan 43640 4751 476 1191 790 168 9484 26780










重  庆 Chongqing 223785 20901 7267 17917 3157 2143 76305 96095
四  川 Sichuan 818057 25318 9591 47275 6916 13756 353747 361454
贵  州 Guizhou 391095 14660 5992 22363 5949 2731 142779 196621
云  南 Yunnan 408415 18766 6595 17592 5085 3539 99246 257592
西  藏 Xizang 21358 1996 510 818 398 335 10522 6779










陕  西 Shaanxi 248192 10696 3728 16221 5157 3388 76029 132973
甘  肃 Gansu 246304 5845 1825 13567 3220 2463 71883 147501
青  海 Qinghai 48611 2730 1320 2399 1612 965 19202 20383
宁  夏 Ningxia 65552 6304 1072 3991 2170 1200 23911 26904
新  疆 Xinjiang 168487 22608 3094 18124 6334 1869 49458 67000










新疆兵团 Xinjiang Production 18908 7322 583 1999 670 144 5697 2493

and Construction Corps