4-7-1 宣传文化

4-7-1  宣传文化
Publicity and Cultural Activities
地  区 Region 宣  传  Publicity
省  级  At Provincial Level 地  级  At Municipal Level
组织新闻
发布会
Press
Conferences
about
Disability
广播电台
残疾人
专题栏目
Radio Programs
on Disability
电视手语栏目
TV Programmes
with
Sign Language
官方微博
Official
Blog
官方微信
Official
WeChat
入驻政务
客户端平台
Government
Administrative
Platforms
Incorporated with
Disability
Affairs
组织新闻发布会
Press Conferences
about Disability
广播电台残疾人
专题栏目
Radio Programs
on Disability
电视手语栏目
TV Programmes
with Sign Language

time

unit

unit
unit unit unit time unit unit











全  国 Nationwide 10 23 38 5 31 18 67 176 273











北  京 Beijing 0 0 1 1 1 3 0 0 3
天  津 Tianjin 0 1 1 1 1 1 0 0 1
河  北 Hebei 1 1 1 0 1 0 3 8 8
山  西 Shanxi 0 1 1 0 1 0 1 7 8
内蒙古 Inner Mongol 0 0 1 0 1 0 0 3 8











辽  宁 Liaoning 1 1 2 0 1 0 2 5 11
吉  林 Jilin 0 1 1 0 1 2 1 0 4
黑龙江 Heilongjiang 0 0 1 0 1 0 0 4 3











上  海 Shanghai 0 0 3 1 1 1 9 2 11
江  苏 Jiangsu 0 1 1 0 1 0 3 10 16
浙  江 Zhejiang 1 1 3 1 1 0 1 12 12
安  徽 Anhui 0 1 1 0 1 0 2 16 14
福  建 Fujian 0 0 2 0 1 0 0 3 8
江  西 Jiangxi 0 2 2 0 1 1 2 6 8
山  东 Shandong 0 1 1
1 1 23 7 11





0




河  南 Henan 1 1 1 0 1 0 1 12 8
湖  北 Hubei 0 1 1 0 1 1 0 8 5
湖  南 Hunan 1 1 1 0 1 1 0 9 5
广  东 Guangdong 0 1 1 0 1 4 1 18 20
广  西 Guangxi 0 1 1 0 1 0 1 1 4
海  南 Hainan 2 0 1 0 1 0 0 0 2











重  庆 Chongqing 0 0 1 0 1 0 3 10 38
四  川 Sichuan 0 1 1 1 1 1 0 7 18
贵  州 Guizhou 0 1 1 0 1 0 7 2 7
云  南 Yunnan 3 1 1 0 1 1 2 6 10
西  藏 Xizang 0 0 0 0 0 0 0 0 0











陕  西 Shaanxi 0 1 1 0 1 0 1 1 2
甘  肃 Gansu 0 1 1 0 1 0 1 18 8
青  海 Qinghai 0 1 1 0 1 0 0 0 7
宁  夏 Ningxia 0 1 1 0 1 0 1 0 7
新  疆 Xinjiang 0 0 1 0 1 0 0 1 1











新疆兵团 Xinjiang Prod 0 0 1 0 1 1 2 0 5

and Constructi








地  区 Region 文  化  Cultural Activities

省  级  At Provincial Level 地  级  At Municipal Level

公共图书馆盲文及
盲人有声读物图书室
Reading Rooms
with Braille and Audio
Reading  Materials in
Public Library
残疾人文化周
Cultural
Week
for PWDs
残疾人文化
活动参加人
Participants of
Cultural Activities
for PWDs
残疾人艺术团
Arts Groups
of  PWDs
公共图书馆盲文及
盲人有声读物图书室
Reading Rooms with
Braille and Audio
Reading Materials
in Public Library
残疾人
文化周
Cultural
Week
for PWDs
残疾人文化
活动参加人
Participants of
Cultural Activities
for PWDs
残疾人
艺术团
Arts Groups
of PWDs








unit
场次
time
人次
unit

unit
场次
time
人次
unit

person-time person-time











全  国 Nationwide 32 420 1761320 22 312 1957 884026 203











北  京 Beijing 0 1 1700 0 0 0 0 0
天  津 Tianjin 1 6 11000 5 0 0 0 0
河  北 Hebei 1 10 1600 0 14 102 7936 8
山  西 Shanxi 1 1 100 0 9 18 3397 5
内蒙古 Inner Mongol 1 2 450 0 10 27 9393 6











辽  宁 Liaoning 1 5 1500 0 15 71 16959 14
吉  林 Jilin 2 12 18200 1 9 28 476206 11
黑龙江 Heilongjiang 1 1 220 0 11 54 4841 12











上  海 Shanghai 1 28 77000 1 0 0 0 0
江  苏 Jiangsu 2 4 1486437 0 18 96 60514 8
浙  江 Zhejiang 1 1 6000 1 11 20 35027 14
安  徽 Anhui 1 12 4320 0 16 56 4423 9
福  建 Fujian 2 3 3000 1 6 37 5025 1
江  西 Jiangxi 1 15 15000 0 9 22 2917 5
山  东 Shandong 1 1 600 1 17 88 12066 15











河  南 Henan 1 75 10800 0 20 94 6303 7
湖  北 Hubei 1 1 564 1 10 174 28335 5
湖  南 Hunan 0 4 46734 0 11 20 3023 28
广  东 Guangdong 1 36 1000 1 21 118 78058 14
广  西 Guangxi 1 6 4600 1 15 128 27301 6
海  南 Hainan 1 3 800 2 3 6 437 1











重  庆 Chongqing 1 66 23400 0 0 0 0 0
四  川 Sichuan 1 51 6445 2 19 303 46679 7
贵  州 Guizhou 1 10 5800 0 9 50 14848 0
云  南 Yunnan 1 1 600 0 15 61 5579 8
西  藏 Xizang 1 0 0 0 3 3 131 1











陕  西 Shaanxi 1 1 2000 1 11 20 7347 3
甘  肃 Gansu 1 34 12000 1 14 126 6000 2
青  海 Qinghai 1 6 4500 1 5 14 1090 1
宁  夏 Ningxia 1 14 8400 1 5 114 12935 4
新  疆 Xinjiang 1 9 6000 1 6 70 4594 7











新疆兵团 Xinjiang Prod 0 1 550 0 0 37 2662 1

and Constructi








地  区 Region 文  化  Cultural Activities

县  级  At County Level

公共图书馆盲文及
盲人有声读物图书室
Reading Rooms with
Braille and Audio
Reading Materials
in Public Library
残疾人
文化周
Cultural
Week
for PWDs
残疾人文化活动参加人
Participants of
Cultural Activities
for PWDs








unit
场次
time
人次
person-time






全  国 Nationwide 1315 15360 1140303






北  京 Beijing 8 2209 123559
天  津 Tianjin 9 156 15494
河  北 Hebei 21 577 45331
山  西 Shanxi 19 126 5117
内蒙古 Inner Mongol 61 321 12960






辽  宁 Liaoning 40 199 10110
吉  林 Jilin 42 326 27809
黑龙江 Heilongjiang 38 209 10119






上  海 Shanghai 42 1030 77543
江  苏 Jiangsu 71 1142 117627
浙  江 Zhejiang 91 1669 146192
安  徽 Anhui 52 330 26246
福  建 Fujian 54 469 32434
江  西 Jiangxi 36 350 18310
山  东 Shandong 67 542 43570






河  南 Henan 65 332 20865
湖  北 Hubei 34 665 36861
湖  南 Hunan 28 139 7497
广  东 Guangdong 56 662 21973
广  西 Guangxi 31 280 17128
海  南 Hainan 4 32 2103






重  庆 Chongqing 40 686 77365
四  川 Sichuan 120 698 76291
贵  州 Guizhou 53 153 10680
云  南 Yunnan 44 162 12286
西  藏 Xizang 1 9 149






陕  西 Shaanxi 51 129 8750
甘  肃 Gansu 49 284 14858
青  海 Qinghai 10 157 10265
宁  夏 Ningxia 26 383 29968
新  疆 Xinjiang 13 464 63983






新疆兵团 Xinjiang Prod 39 470 16860

and Constructi