4-3-2 农村困难残疾人实用技术培训及就业帮扶基地建设

4-3-2  农村困难残疾人实用技术培训及就业帮扶基地建设
Training on Practical Skills and Technologies for PWDs in Rural Areas
地  区 Region 困难残疾人实用技术培训
Training on Practical Skills and Technologies for PWDs
残疾人就业帮扶基地建设
Poverty Alleviation Bases for PWDs
本年度培训
残疾人
Training on
Practical Skills
and Technologies
for PWDs in 2024
本年度培训
投入经费
Fund for Training
on Practical Skills
and Technologies
for PWDs in 2024
残疾人就业帮扶基地
Poverty
Alleviation
Bases for PWDs
安置残疾人就业
PWDs Provided
with Employment
Opportunities
辐射带动残疾人
Benefited PWDs
人次
person-time
万元
10,000
yuan

unit

person

household







全  国 Nationwide 265524 24825.5 2941 38887 69415







北  京 Beijing 1971



天  津 Tianjin 527 78.7 1 5 23
河  北 Hebei 4094 614.1 96 1154 1343
山  西 Shanxi 1986 275.4 13 114 102
内蒙古 Inner Mongolia 7110 584.4 48 524 528







辽  宁 Liaoning 3443 335.4 54 601 1572
吉  林 Jilin 7049 389.5 116 667 1336
黑龙江 Heilongjiang 2971 120.1 40 452 275







上  海 Shanghai 550 10.1 114 1592 592
江  苏 Jiangsu 7489 208.1 68 877 966
浙  江 Zhejiang 4933 299.5 135 766 1163
安  徽 Anhui 7101 818.1 99 1314 1003
福  建 Fujian 3213 454.5 29 453 285
江  西 Jiangxi 3452 509.5 58 667 754
山  东 Shandong 11356 1251.4 128 2335 1201







河  南 Henan 14080 911.5 53 3514 5562
湖  北 Hubei 6926 1014.3 88 1399 1474
湖  南 Hunan 15966 3112.4 483 7835 13092
广  东 Guangdong 6828 570.3 26 673 470
广  西 Guangxi 21115 1305.1 127 893 14389
海  南 Hainan 11055 579.2 9 63 59







重  庆 Chongqing 11358 684.8 116 619 1011
四  川 Sichuan 45512 4706.5 195 2637 2676
贵  州 Guizhou 7499 797.2 125 979 1313
云  南 Yunnan 10050 1467.7 225 2302 7918
西  藏 Xizang 2059 185.6 3 28 40







陕  西 Shaanxi 25982 1650.7 148 2852 4514
甘  肃 Gansu 8387 694.1 143 1719 2527
青  海 Qinghai 3303 421.1 41 418 349
宁  夏 Ningxia 3221 342.0 73 1045 2457
新  疆 Xinjiang 1880 270.8 67 274 287







新疆兵团 Xinjiang Production 3058 163.4 20 116 134

and Construction Corps