4-1-4 康复机构

4-1-4  康复机构
Rehabilitation Institutions
单位:个



(unit)
地  区 Region 残疾人
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Persons with
Disabilities
各类康复机构  Specialized  Rehabilitation Institutions
视力残疾
康复机构
Rehabilitation
Institution for
Visual Disabilities
听力言语残
疾康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Hearing and
Speech Disabilities
肢体残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions
for Physical
Disabilities
智力残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Intellectual
Disabilities
精神残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Mental Disabilities
孤独症儿童
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Children with Autism
辅助器具
服务机构
Assistive Technology
Institutions Providing










全  国 Nationwide 13297 1438 2060 6335 5812 2184 4930 2071










北  京 Beijing 176 9 22 76 64 29 40 9
天  津 Tianjin 112 11 7 22 33 8 62 20
河  北 Hebei 745 97 134 425 298 194 223 58
山  西 Shanxi 437 20 33 139 212 47 155 166
内蒙古 Inner Mongolia 306 66 79 176 142 44 104 66










辽  宁 Liaoning 478 58 79 221 233 124 150 87
吉  林 Jilin 235 44 20 136 74 66 48 41
黑龙江 Heilongjiang 252 38 33 153 83 33 79 28










上  海 Shanghai 934 47 33 236 262 288 25 259
江  苏 Jiangsu 607 130 109 211 235 45 302 69
浙  江 Zhejiang 345 15 58 135 208 44 227 41
安  徽 Anhui 350 17 75 130 196 19 190 43
福  建 Fujian 454 19 77 127 290 39 273 82
江  西 Jiangxi 322 21 71 131 164 37 163 27
山  东 Shandong 1994 194 140 1410 650 277 514 132










河  南 Henan 744 88 208 477 460 61 340 114
湖  北 Hubei 361 7 41 128 110 62 149 63
湖  南 Hunan 528 59 90 154 220 69 182 117
广  东 Guangdong 1048 80 174 306 440 203 587 139
广  西 Guangxi 440 39 61 221 316 32 292 53
海  南 Hainan 64 1 4 23 56 4 57










重  庆 Chongqing 309 64 57 129 169 64 107 17
四  川 Sichuan 398 39 73 224 208 68 152 58
贵  州 Guizhou 353 49 58 129 143 94 112 70
云  南 Yunnan 316 60 115 156 141 76 89 119
西  藏 Xizang 33 1 3 12 3
2 29










陕  西 Shaanxi 366 49 48 245 122 61 104 38
甘  肃 Gansu 197 53 57 113 103 35 87 55
青  海 Qinghai 64 8 10 50 37 6 29 11
宁  夏 Ningxia 56 8 28 47 43 7 41 12
新  疆 Xinjiang 214 25 38 146 75 29 37 41










新疆兵团 Xinjiang Production 59 22 25 47 22 19 8 7

and Construction Corp