4-1-2 残疾人接受基本康复服务总体情况

4-1-2  残疾人接受基本康复服务总体情况
Basic Rehabilitation Services Received by  Persons with Disabilities
单位:人





(person)
地  区 Region 合  计
Total

视力残疾
Persons with
Visual
Disability
听力残疾
Persons with
Hearing
Disability
言语残疾
Persons with
Speech
Disability
肢体残疾
Persons with
Physical
Disability
其中:0-6岁
残疾儿童
Disabled Children
Aged 0-6








全  国 Nationwide 8668137 368719 692931 706022 58771 4082577








北  京 Beijing 208996 4414 7889 28773 602 90038
天  津 Tianjin 46223 4048 3435 2686 72 23593
河  北 Hebei 306605 12592 14288 14043 1761 190913
山  西 Shanxi 92920 6332 3513 7597 81 56471
内蒙古 Inner Mongolia 69954 4754 4392 6751 361 35416








辽  宁 Liaoning 146644 7533 14523 10196 583 77824
吉  林 Jilin 152767 3510 12950 10307 718 89975
黑龙江 Heilongjiang 47811 3769 4249 3032 33 29334








上  海 Shanghai 79609 2053 11243 9332 553 39547
江  苏 Jiangsu 220315 26997 14045 7750 206 80326
浙  江 Zhejiang 692676 15098 54990 91410 7202 222407
安  徽 Anhui 349921 16220 18195 14908 1358 100499
福  建 Fujian 355415 15188 19323 48616 1286 146603
江  西 Jiangxi 150936 10663 9346 13353 179 57758
山  东 Shandong 1864652 30896 131632 151522 13889 1059237








河  南 Henan 363780 38194 22145 22974 3713 209367
湖  北 Hubei 429176 17386 42292 35052 3794 174103
湖  南 Hunan 194783 19834 14560 11527 1313 70330
广  东 Guangdong 280723 30791 8525 17436 2152 57851
广  西 Guangxi 290706 19233 28370 14623 764 129738
海  南 Hainan 33589 5308 1162 962 436 8746








重  庆 Chongqing 187925 11114 15455 9468 1610 65149
四  川 Sichuan 717937 16907 85314 51684 5242 381036
贵  州 Guizhou 287480 11697 34762 18907 5185 133892
云  南 Yunnan 184745 7824 15042 14359 2539 75226
西  藏 Xizang 16854 507 2122 1799 367 10537








陕  西 Shaanxi 536668 8797 64405 51433 238 291559
甘  肃 Gansu 144224 7163 12629 15215 758 70262
青  海 Qinghai 45936 2098 5703 6680 655 23553
宁  夏 Ningxia 72128 4083 7223 6022 605 35072
新  疆 Xinjiang 82635 3435 8178 6852 469 40671








新疆兵团 Xinjiang Production 13404 281 1031 753 47 5544

and Construction Corps





4-1-2  续表  Continued
单位:人



(person)
地  区 Region 智力残疾
Persons with
Intellectual
Disability
精神残疾
Persons with
Mental
Disability
多重残疾
Persons with
Multiple
Disabilities
0-17岁未持证残疾儿
Unregistered
Disabled Children
Aged 0-17











全  国 Nationwide 703623 1617866 542757 263590







北  京 Beijing 22807 37797 18007 3083
天  津 Tianjin 2794 7960 1580 4103
河  北 Hebei 14737 46430 14207 10226
山  西 Shanxi 6356 8807 6091 4004
内蒙古 Inner Mongolia 2740 12707 3598 3989







辽  宁 Liaoning 10448 17357 9071 6642
吉  林 Jilin 9145 20135 6981 2556
黑龙江 Heilongjiang 2938 3088 1887 3250







上  海 Shanghai 5593 7688 2607 3046
江  苏 Jiangsu 17355 68694 10299 21640
浙  江 Zhejiang 89739 170038 48267 8623
安  徽 Anhui 18524 158864 26498 11075
福  建 Fujian 44506 65353 20867 8861
江  西 Jiangxi 10802 43661 9369 6468
山  东 Shandong 163949 216098 113361 14964







河  南 Henan 24000 32413 17285 31883
湖  北 Hubei 36767 95865 26179 15124
湖  南 Hunan 15386 55591 9956 16120
广  东 Guangdong 19313 137786 18750 18910
广  西 Guangxi 29949 52208 19904 15150
海  南 Hainan 2231 15204 1459 3389







重  庆 Chongqing 13940 64893 9172 8238
四  川 Sichuan 49517 98766 36323 10055
贵  州 Guizhou 24157 40157 23197 7223
云  南 Yunnan 10998 49086 12619 4876
西  藏 Xizang 125 180 1688 36







陕  西 Shaanxi 31183 49074 41054 7722
甘  肃 Gansu 9074 16387 13593 6306
青  海 Qinghai 3585 1663 2869 1228
宁  夏 Ningxia 4483 11014 4616 3093
新  疆 Xinjiang 5234 9187 10475 1569







新疆兵团 Xinjiang Production 1248 3715 928 138

and Construction Corps